2001年ポコノ500
| レース詳細 | |||
|---|---|---|---|
| 2001年NASCARウィンストンカップシリーズ 全36戦中第15戦 | |||
2001年ポコノ500プログラムカバー。 | |||
| 日付 | 2001年6月17日 | ||
| 正式名称 | 第20回ポコノ500 | ||
| 場所 | ペンシルベニア州ロングポンド、ポコノ・レースウェイ | ||
| コース | 常設レース施設 | ||
| コースの長さ | 4.0km (2.5マイル) | ||
| 距離 | 200周、500マイル(804.672 km) | ||
| 予定距離 | 200周、500マイル(804.672 km) | ||
| 平均速度 | 時速134.389マイル(216.278 km/h) | ||
| ポールポジション | |||
| ドライバー | ロバート・イェーツ・レーシング | ||
| タイム | 52.785 | ||
| 最多ラップリード | |||
| ドライバー | ジェフ・ゴードン | ヘンドリック・モータースポーツ | |
| 周回 | 86 | ||
| 優勝 | |||
| 第28回 | リッキー・ラッド | ロバート・イェーツ・レーシング | |
| アメリカ合衆国のテレビ | |||
| ネットワーク | FOX | ||
| アナウンサー | マイク・ジョイ、ラリー・マクレイノルズ、ダレル・ウォルトリップ | ||
| アメリカのラジオ | |||
| ラジオ | モーターレーシングネットワーク | ||
2001年のポコノ500は、 2001年NASCARウィンストンカップシリーズの第15回ストックカーレースであり、同イベントとしては20回目の開催でした。レースは2001年6月17日(日)、ペンシルベニア州ロングポンドにある1周2.5マイル(4.0km)の三角形の常設コース、ポコノ・レースウェイで開催されました。レースは予定通り200周で完了しました。レース終盤、ロバート・イェーツ・レーシングのリッキー・ラッドがレースの終盤を制し、NASCARウィンストンカップシリーズで通算21勝目、そして今シーズン初勝利を挙げました。この勝利により、ラッドは88レース連続の勝利なしという記録を打ち破りました[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ]ヘンドリック・モータースポーツのジェフ・ゴードンとロバート・イェーツ・レーシングのデイル・ジャレットがそれぞれ2位と3位でフィニッシュした。
背景

このレースは、ペンシルベニア州ロングポンドにある3コーナーのスーパースピードウェイ、ポコノ・レースウェイで開催されました。このトラックでは、 NASCARスプリントカップ・シリーズの年間レースが2回、エクスフィニティ・シリーズとキャンピング・ワールド・トラック・シリーズの年間レースが1回開催されています。また、2019年まではインディカー・シリーズのレースも開催されていました。
ポコノ・レースウェイは、スピードウェイ・モータースポーツ社とインターナショナル・スピードウェイ・コーポレーションのどちらにも所有されていない、数少ないNASCARサーキットの一つです。イグダルスキー家のブランドン、ニコラス、そして妹のアシュリー、そしていとこのジョセフ・4世とチェイス・マティオリによって運営されています。彼らは皆、ジョセフ・2世とローズ・マティオリによって設立された家族経営のマットコ社の3代目です。
NASCARレース以外にも、このトラックは年間を通してアメリカスポーツカークラブ(SCCA)やオートバイクラブ、レーシングスクール、インディカーレースで使用されています。三角形のオーバルには、ノースコース、イーストコース、サウスコースの3つの独立したインフィールドセクションのレーストラックもあります。これらのインフィールドセクションはそれぞれ、トライオーバルの別の部分を使用してトラックを完成させます。レースのない通常の週末には、複数のクラブが異なるインフィールドセクションで走行することで、トラックを使用できます。また、一部のインフィールドセクションはどちらの方向にも走行できます。または、ノースコースとサウスコースを走行し、トライオーバルを使用して2つを接続するなど、複数のインフィールドセクションを1つにまとめることもできます。
エントリーリスト
- (R)は新人ドライバーを示します。
練習する
最初の練習走行
最初の練習走行は6月15日金曜日午前11時30分(東部標準時)に行われました。セッションは2時間30分続きました。[ 4 ]ロバート・イェーツ・レーシングのリッキー・ラッドが、53.027周、平均速度169.725マイル/時(273.146 km/h)でセッション最速タイムを記録しました。[ 5 ]
| ポジション | # | ドライバー | チーム | メーカー | 時間 | スピード |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | リッキー・ラッド | ロバート・イェーツ・レーシング | フォード | 53.027 | 169.725 |
| 2 | 10 | ジョニー・ベンソン・ジュニア | MBVモータースポーツ | ポンティアック | 53.431 | 168.442 |
| 3 | 36 | ケン・シュレーダー | MB2モータースポーツ | ポンティアック | 53.495 | 168.240 |
| 初回練習走行結果 | ||||||
2回目の練習走行
2回目の練習走行は6月16日土曜日午前9時(東部標準時)に行われました。セッションは45分間続きました。[ 4 ]ロバート・イェーツ・レーシングのリッキー・ラッドが、 54.434ラップ、平均速度165.338マイル/時(266.086 km/h)でセッション最速タイムを記録しました。[ 6 ]
| ポジション | # | ドライバー | チーム | メーカー | 時間 | スピード |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | リッキー・ラッド | ロバート・イェーツ・レーシング | フォード | 54.434 | 165.338 |
| 2 | 40 | スターリングマーリン | チップ・ガナッシ・レーシング with フェリックス・サバテス | ダッジ | 54.499 | 165.141 |
| 3 | 6 | マーク・マーティン | ラウシュ・レーシング | フォード | 54.533 | 165.038 |
| 2回目の練習走行結果 | ||||||
3回目で最後の練習
ハッピーアワーとも呼ばれる最終練習セッションは、6月16日土曜日の午前11時15分(東部標準時)に行われました。セッションは1時間続きました。[ 4 ]ヘンドリック・モータースポーツのジェフ・ゴードンが、このセッションで最速タイムを記録しました。ラップタイムは54.627、平均速度は時速164.754マイル(265.146 km/h)でした。[ 7 ]
| ポジション | # | ドライバー | チーム | メーカー | 時間 | スピード |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | ジェフ・ゴードン | ヘンドリック・モータースポーツ | シボレー | 54.627 | 164.754 |
| 2 | 8 | デイル・アーンハート・ジュニア | デイル・アーンハート社 | シボレー | 54.730 | 164.444 |
| 3 | 7 | テッド・マスグレイブ | ウルトラ・モータースポーツ | フォード | 54.972 | 163.720 |
| ハッピーアワー練習結果 | ||||||
予選
予選は6月15日金曜日午後3時(東部標準時)に行われました。各ドライバーは最速タイムを記録するために2周を走行し、そのうち最速のラップが公式予選ラップとしてカウントされます。[ 4 ] 1位から36位まではタイムで決定され、37位から43位は暫定順位に基づいて決定されます。6つのポジションはオーナーポイントに基づく暫定順位によって与えられます。7番目のポジションは、他の方法でレースに出場する資格を得ていない過去のチャンピオンに与えられます。過去のチャンピオンが暫定順位を必要としない場合、オーナーポイントで次のチームに暫定順位が与えられます。[ 8 ]
ロバート・イェーツ・レーシングのリッキー・ラッド選手が52.785秒のタイムと平均時速170.503マイル(274.398 km/h)を記録し、ポールポジションを獲得した。
予選全結果
レース結果
| ひれ[ 9 ] | セント | # | ドライバー | チーム | メーカー | ラップ | リード | ステータス | ポイント | 賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 28 | リッキー・ラッド | ロバート・イェーツ・レーシング | フォード | 200 | 39 | ランニング | 180 | 189,542ドル |
| 2 | 14 | 24 | ジェフ・ゴードン | ヘンドリック・モータースポーツ | シボレー | 200 | 86 | ランニング | 180 | 148,897ドル |
| 3 | 10 | 88 | デイル・ジャレット | ロバート・イェーツ・レーシング | フォード | 200 | 62 | ランニング | 170 | 119,947ドル |
| 4 | 2 | 40 | スターリングマーリン | チップ・ガナッシ・レーシング with フェリックス・サバテス | ダッジ | 200 | 0 | ランニング | 160 | 92,350ドル |
| 5 | 5 | 6 | マーク・マーティン | ラウシュ・レーシング | フォード | 200 | 0 | ランニング | 155 | 102,016ドル |
| 6 | 31 | 17 | マット・ケンゼス | ラウシュ・レーシング | フォード | 200 | 0 | ランニング | 150 | 59,715ドル |
| 7 | 4 | 20 | トニー・スチュワート | ジョー・ギブス・レーシング | ポンティアック | 200 | 0 | ランニング | 146 | 64,340ドル |
| 8 | 18 | 18 | ボビー・ラボンテ | ジョー・ギブス・レーシング | ポンティアック | 200 | 2 | ランニング | 147 | 94,467ドル |
| 9 | 3 | 36 | ケン・シュレーダー | MB2モータースポーツ | ポンティアック | 200 | 0 | ランニング | 138 | 60,960ドル |
| 10 | 8 | 99 | ジェフ・バートン | ラウシュ・レーシング | フォード | 200 | 0 | ランニング | 134 | 91,886ドル |
| 11 | 29 | 93 | デイブ・ブレイニー | ビル・デイビス・レーシング | ダッジ | 200 | 0 | ランニング | 130 | 43,490ドル |
| 12 | 26 | 31 | マイク・スキナー | リチャード・チルドレス・レーシング | シボレー | 200 | 0 | ランニング | 127 | 73,714ドル |
| 13 | 41 | 97 | カート・ブッシュ(右) | ラウシュ・レーシング | フォード | 200 | 0 | ランニング | 124 | 48,940ドル |
| 14 | 42 | 77 | ロバート・プレスリー | ジャスパー・モータースポーツ | フォード | 200 | 0 | ランニング | 121 | 53,651ドル |
| 15 | 19 | 29 | ケビン・ハーヴィック(右) | リチャード・チルドレス・レーシング | シボレー | 200 | 0 | ランニング | 118 | 83,567ドル |
| 16 | 16 | 2 | ラスティ・ウォレス | ペンスキー・レーシング・サウス | フォード | 199 | 0 | ランニング | 115 | 80,580ドル |
| 17 | 27 | 26 | ジミー・スペンサー | ハース・カーター・モータースポーツ | フォード | 199 | 0 | ランニング | 112 | 51,230ドル |
| 18 | 38 | 21 | エリオット・サドラー | ウッド・ブラザーズ・レーシング | フォード | 199 | 0 | ランニング | 109 | 59,415ドル |
| 19 | 39 | 25 | ジェリー・ナドー | ヘンドリック・モータースポーツ | シボレー | 199 | 0 | ランニング | 106 | 46,390ドル |
| 20 | 6 | 8 | デイル・アーンハート・ジュニア | デイル・アーンハート社 | シボレー | 199 | 11 | ランニング | 108 | 73,288ドル |
| 21 | 36 | 4 | ケビン・ルパージュ | モーガン・マクルーア・モータースポーツ | シボレー | 199 | 0 | ランニング | 100 | 37,440ドル |
| 22 | 25 | 50 | リック・マスト | ミッドウェスト・トランジット・レーシング | シボレー | 199 | 0 | ランニング | 97 | 33,740ドル |
| 23 | 22 | 92 | ステイシー・コンプトン | メリング・レーシング | ダッジ | 198 | 0 | ランニング | 94 | 36,915ドル |
| 24 | 7 | 10 | ジョニー・ベンソン・ジュニア | MBVモータースポーツ | ポンティアック | 198 | 0 | ランニング | 91 | 44,665ドル |
| 25 | 12 | 66 | トッド・ボーディン | ハース・カーター・モータースポーツ | フォード | 198 | 0 | ランニング | 88 | 37,290ドル |
| 26 | 43 | 33 | ウォーリー・ダレンバック・ジュニア | アンディ・ペトリー・レーシング | シボレー | 198 | 0 | ランニング | 85 | 64,410ドル |
| 27 | 23 | 9 | ビル・エリオット | エバーナム・モータースポーツ | ダッジ | 198 | 0 | ランニング | 82 | 60,613ドル |
| 28 | 24 | 90 | ハット・ストリックリン | ドンラヴィー・レーシング | フォード | 198 | 0 | ランニング | 79 | 32,740ドル |
| 29 | 15 | 7 | テッド・マスグレイブ | ウルトラ・モータースポーツ | フォード | 198 | 0 | ランニング | 76 | 43,565ドル |
| 30 | 17 | 15 | マイケル・ウォルトリップ | デイル・アーンハート社 | シボレー | 197 | 0 | ランニング | 73 | 42,915ドル |
| 31 | 40 | 5 | テリー・ラボンテ | ヘンドリック・モータースポーツ | シボレー | 195 | 0 | ランニング | 70 | 67,495ドル |
| 32 | 30 | 1 | スティーブ・パーク | デイル・アーンハート社 | シボレー | 190 | 0 | ランニング | 67 | 58,358ドル |
| 33 | 37 | 55 | ボビー・ハミルトン | アンディ・ペトリー・レーシング | シボレー | 187 | 0 | ランニング | 64 | 39,915ドル |
| 34 | 32 | 45 | カイル・ペティ | ペティ・エンタープライズ | ダッジ | 185 | 0 | エンジン | 61 | 31,715ドル |
| 35 | 35 | 14 | ロン・ホーナデイ・ジュニア(右) | AJフォイトエンタープライズ | ポンティアック | 176 | 0 | ランニング | 58 | 31,540ドル |
| 36 | 9 | 12 | ジェレミー・メイフィールド | ペンスキー・レーシング・サウス | フォード | 176 | 0 | ランニング | 55 | 70,624ドル |
| 37 | 11 | 11 | ブレット・ボディン | ブレット・ボディン・レーシング | フォード | 158 | 0 | ランニング | 52 | 31,175ドル |
| 38 | 13 | 19 | ケーシー・アトウッド(右) | エバーナム・モータースポーツ | ダッジ | 157 | 0 | エンジン | 49 | 31,050ドル |
| 39 | 20 | 43 | ジョン・アンドレッティ | ペティ・エンタープライズ | ダッジ | 150 | 0 | ランニング | 46 | 65,952ドル |
| 40 | 21 | 22 | ウォード・バートン | ビル・デイビス・レーシング | ダッジ | 113 | 0 | 衝突 | 43 | 63,910ドル |
| 41 | 33 | 01 | ジェイソン・レフラー(右) | チップ・ガナッシ・レーシング with フェリックス・サバテス | ダッジ | 100 | 0 | 衝突 | 40 | 38,650ドル |
| 42 | 28 | 44 | バックショット・ジョーンズ | ペティ・エンタープライズ | ダッジ | 78 | 0 | 衝突 | 37 | 38,575ドル |
| 43 | 34 | 32 | リッキー・クレイヴン | PPIモータースポーツ | フォード | 34 | 0 | エンジン | 34 | 30,751ドル |
| 予選落ち | ||||||||||
| 44 | 96 | アンディ・ヒューストン(右) | PPIモータースポーツ | フォード | ||||||
| 45 | 27 | ケニー・ウォレス | イールリバーレーシング | ポンティアック | ||||||
| 公式レース結果 | ||||||||||
参考文献
- ^ Poole, David (2001年6月17日). 「ついにリッキー・ラッド」 . ThatsRacin .シャーロット・オブザーバー. 2001年6月24日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2022年7月1日閲覧。
- ^ Packman, Tim (2001年6月18日). 「Rudd、ついにポコノで勝利の道を見つける」 . NASCAR . Turner Sports Interactive. 2001年12月17日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2022年7月1日閲覧。
- ^ 「ラッド、ポコノ500でゴードンを凌ぐ」アリゾナ・デイリー・サン、2001年6月18日、13ページ。2022年7月1日閲覧 – Newspapers.com経由。
- ^ a b c d「Jayski's Silly Season Site - 2001 Pocono 1 Race Info Page」。Jayski 's Silly Season Site。2002年2月13日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2022年7月1日閲覧。
- ^ 「金曜日のウィンストンカップ練習速度」 ThatsRacin 、 2001年6月15日。 2001年8月7日時点のオリジナルよりアーカイブ。2022年7月1日閲覧。
- ^ 「Saturday's Winston Cup practice speeds」 ThatsRacin 、 2001年6月16日。 2001年8月7日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2022年7月1日閲覧。
- ^ 「Saturday's 'Happy Hour' speeds」 ThatsRacin 、 2001年6月16日。 2001年8月8日時点のオリジナルよりアーカイブ。2022年7月1日閲覧。
- ^ 「Jayski's Silly Season Site - 2002 Provisional/Owners Points Page」 . Jayski's Silly Season Site . 2005年2月5日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2022年3月3日閲覧。
- ^ 「2002 Pocono 500 - The Third Turn」 . www.thethirdturn.com . 2022年3月4日閲覧。