2000年ホンダインディ300
| レースの詳細 | |
|---|---|
| 2000年CARTシーズン20戦中19戦目 | |
コースマップ | |
| 日付 | 2000年10月15日 |
| 正式名称 | ホンダインディ300 |
| 位置 | サーファーズパラダイスストリートサーキット、 クイーンズランド、オーストラリア |
| コース | 臨時ストリートサーキット 2.795 マイル / 4.498 km |
| 距離 | 59 周 164.905 マイル / 265.382 km |
| ポールポジション | |
| ドライバ | |
| 時間 | 1:31.722 |
| 最速ラップ | |
| ドライバ | |
| 時間 | 1:34.959(59周中23周目) |
| 表彰台 | |
| 初め | |
| 2番 | |
| 三番目 | |
ゴールドコースト・インディ300は、 2000年CARTワールドシリーズシーズンの第19戦にして最後から2番目のレースで、2000年10月15日にオーストラリア、クイーンズランド州サーファーズパラダイスのサーファーズパラダイス・ストリート・サーキットで開催されました。また、アメリカ合衆国以外で開催された5戦目であり、最後のレースでもありました。また、1998年のバサースト1000優勝者であるジェイソン・ブライトにとって、このレースはシリーズ初にして唯一の出場となり、18位でフィニッシュしました。
予選結果
人種
| ポス | いいえ | ドライバ | チーム | ラップ | 時間/退職 | グリッド | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | パトリック・レーシング | 59 | 2:01:14.605 | 17 | 21 | |
| 2 | 8 | チーム・ラハル | 59 | +0.3秒 | 12 | 16 | |
| 3 | 12 | チップ・ガナッシ・レーシング | 59 | +4.0秒 | 5 | 14 | |
| 4 | 97 | PPIモータースポーツ | 59 | +4.8秒 | 10 | 12 | |
| 5 | 32 | フォーサイス・レーシング | 59 | +5.2秒 | 11 | 10 | |
| 6 | 3 | チーム・ペンスキー | 59 | +10.3秒 | 8 | 8 | |
| 7 | 16 | ベッテンハウゼン・レーシング | 59 | +11.0秒 | 16 | 6 | |
| 8 | 55 | モ・ナン・レーシング | 59 | +15.8秒 | 7 | 5 | |
| 9 | 96 | PPIモータースポーツ | 59 | +18.2秒 | 14 | ||
| 10 | 17 | パックウェスト・レーシング | 59 | +18.6秒 | 18 | 3 | |
| 11 | 18 | パックウェスト・レーシング | 59 | +18.7秒 | 22 | 2 | |
| 12 | 25 | アルシエロ・レーシング | 58 | +1周 | 25 | 1 | |
| 13 | 34 | デイル・コイン・レーシング | 57 | +2周 | 23 | ||
| 14 | 19 | デイル・コイン・レーシング | 54 | 機械 | 19 | ||
| 15 | 11 | ニューマン・ハース・レーシング | 51 | もちろん | 15 | ||
| 16 | 7 | チーム・ラハル | 48 | 接触 | 15 | ||
| 17 | 26 | チームグリーン | 47 | 接触 | 4 | ||
| 18 | 10 | デラ・ペンナ・モータースポーツ | 44 | 接触 | 24 | ||
| 19 | 20 | パトリック・レーシング | 43 | 接触 | 20 | ||
| 20 | 6 | ニューマン・ハース・レーシング | 38 | 機械 | 6 | ||
| 21 | 5 | ウォーカーレーシング | 38 | 機械 | 21 | ||
| 22 | 33 | フォーサイス・レーシング | 36 | 機械 | 13 | ||
| 23 | 2 | チーム・ペンスキー | 1 | 接触 | 2 | ||
| 24 | 1 | チップ・ガナッシ・レーシング | 0 | 接触 | 1 | 1 | |
| 25 | 27 | チームグリーン | 0 | 接触 | 3 |
注意旗
| ラップ | 原因 |
|---|---|
| 2~4 | 連絡先モントーヤ (1)、デ フェラン (2)、フランキッティ (27) |
| 12~14歳 | もちろんトレーシー(26) |
| 40~44歳 | メカニカル中野(5) |
| 45~48 | モレノに連絡する(20) |
| 49~52 | トレイシー (26)、セルビア (96)に連絡する |
参照
- 2000年ホンダインディ300
注記
|
|
- 平均速度81.607 mph
外部リンク
- 週末のタイムと結果
27°59′17.9″S 153°25′42.1″E / 27.988306°S 153.428361°E / -27.988306; 153.428361