トッド・エリック
| トッド・エリック | |||
|---|---|---|---|
| 生まれる | 1966年4月15日 | ||
| 身長 | 6フィート2インチ(188 cm) | ||
| 重さ | 194ポンド(88キログラム、13ストーン12ポンド) | ||
| 位置 | 中心 | ||
| ショット | 左 | ||
| プレーした | ロサンゼルス・キングスミネソタ・ノース・スターズ エドモントン・オイラーズ サンノゼ・シャークス セントルイス・ブルースボストン・ブルーインズHC ルガーノEV ツークHC ダボスSCL タイガースインスブルック EV HDD オリンピハ リュブリャナHK アクロニ・ジェセニツェ | ||
| NHLドラフト | ドラフト外 | ||
| 選手としてのキャリア | 1987~2010年 | ||
トッド・スローン・エリック(1966年4月15日生まれ)は、カナダ出身の元プロアイスホッケーセンターで、1989年から1997年までナショナルホッケーリーグ(NHL)で8シーズンプレーした。NHLを退団後、数年間ヨーロッパで過ごし、2010年に引退した。
バイオグラフィー
エリクはオンタリオ州ボルトンで育ち、セント・マイケルズ・ミジェッツでミゼットホッケーをプレーしました。1983年にOHLのキングストン・カナディアンズのウォークオントライアウトに合格し、同チームに入団しました。
エリックはプロ転向前、オンタリオ・ホッケー・リーグのキングストン・カナディアンズとノースベイ・センテニアルズで3シーズンプレーした。インターナショナル・ホッケー・リーグのコロラド・レンジャーズでプロデビューを果たし、1年目にして100ポイント(44ゴール、56アシスト)を記録した。
エリクは1989-90シーズンにキングスでNHLデビューを果たした。キングスでの1年半で、エリクは31ゴール、60アシストを記録した。ミネソタ・ノーススターズは1991-92シーズン前にランディ・ギルヘン、ジム・トムソン、そしてドラフト4巡目指名権(後にアレクセイ・ジトニクとなる)を放出し、エリクを獲得した。
ミネソタで1年半プレーした後、エリックはエドモントン・オイラーズに移籍した。オイラーズで18試合に出場した後、エリックはウェーバーにかけられ、サンノゼ・シャークスに獲得された。1993-94シーズンには、シャークスで25ゴール、41アシストを記録した。
セントルイス・ブルースで短期間、ボストン・ブルーインズで2シーズン過ごした後、エリクは北米を離れ、ヨーロッパでプロとしてプレーすることになった。彼はスイスのナショナルリーガAで7シーズンプレーし、2005–06年と2006–2007年シーズンにはオーストリアのインスブルックEVでプレーした。2007年12月13日、エリクはエルステ銀行ホッケーリーグでプレーするスロベニアのチーム、HDDオリンピア・リュブリャナでプレーする契約を結んだ。彼は2008–09年もティリア・オリンピアでプレーする契約を結んでいる。彼は2009年1月30日、エルステ銀行ホッケーリーグのスロベニアの首都リュブリャナのクラブ、HDDオリンピア・リュブリャナからSCLタイガースに移籍した。
エリックはNHL通算448試合に出場し、111ゴール、218アシストを記録した。また、スタンレーカッププレーオフ52試合に出場し、15ゴール、27アシストを記録した。
キャリア統計
レギュラーシーズンとプレーオフ
| レギュラーシーズン | プレーオフ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 季節 | チーム | リーグ | GP | G | あ | ポイント | PIM | GP | G | あ | ポイント | PIM | ||
| 1982~83年 | セント・マイケルズ・ブザーズ | MJBHL | 35 | 25 | 26 | 51 | 55 | — | — | — | — | — | ||
| 1983~84年 | キングストン・カナディアンズ | OHL | 64 | 5 | 16 | 21 | 17 | — | — | — | — | — | ||
| 1984~85年 | キングストン・カナディアンズ | OHL | 34 | 14 | 11 | 25 | 6 | — | — | — | — | — | ||
| 1984~85年 | ノースベイセンテニアルズ | OHL | 23 | 4 | 6 | 10 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
| 1985~86年 | ノースベイセンテニアルズ | OHL | 40 | 12 | 34 | 46 | 20 | 10 | 7 | 6 | 13 | 0 | ||
| 1986~87年 | レジーナ大学 | CIAU | 27 | 26 | 34 | 60 | 137 | — | — | — | — | — | ||
| 1986~87年 | カナダ代表チーム | 国際 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | ||
| 1987~88年 | コロラド・レンジャーズ | 国際人道法 | 81 | 44 | 56 | 100 | 83 | 12 | 8 | 12 | 20 | 9 | ||
| 1988~89年 | デンバー・レンジャーズ | 国際人道法 | 28 | 20 | 15 | 35 | 22 | — | — | — | — | — | ||
| 1988~89年 | ニューヘイブン・ナイトホークス | AHL | 43 | 11 | 25 | 36 | 31 | 17 | 10 | 12 | 22 | 44 | ||
| 1989~1990年 | ロサンゼルス・キングス | NHL | 48 | 10 | 23 | 33 | 41 | 10 | 3 | 9 | 12 | 10 | ||
| 1989~1990年 | ニューヘイブン・ナイトホークス | AHL | 32 | 20 | 23 | 43 | 42 | — | — | — | — | — | ||
| 1990~91年 | ロサンゼルス・キングス | NHL | 74 | 21 | 37 | 58 | 58 | 12 | 2 | 7 | 9 | 6 | ||
| 1991~1992年 | ミネソタ・ノーススターズ | NHL | 62 | 15 | 31 | 46 | 125 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| 1992~1993年 | ミネソタ・ノーススターズ | NHL | 46 | 13 | 18 | 31 | 48 | — | — | — | — | — | ||
| 1992~1993年 | エドモントン・オイラーズ | NHL | 14 | 1 | 9 | 10 | 8 | — | — | — | — | — | ||
| 1993~94年 | エドモントン・オイラーズ | NHL | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | — | — | — | — | — | ||
| 1993~94年 | サンノゼ・シャークス | NHL | 75 | 25 | 41 | 66 | 89 | 14 | 5 | 5 | 10 | 12 | ||
| 1994~95年 | サンノゼ・シャークス | NHL | 22 | 7 | 10 | 17 | 18 | — | — | — | — | — | ||
| 1994~95年 | セントルイス・ブルース | NHL | 13 | 2 | 4 | 6 | 4 | 7 | 4 | 3 | 7 | 2 | ||
| 1995~96年 | ボストン・ブルーインズ | NHL | 59 | 13 | 33 | 46 | 40 | 4 | 0 | 2 | 2 | 16 | ||
| 1995~96年 | プロビデンス・ブルーインズ | AHL | 7 | 2 | 7 | 9 | 10 | — | — | — | — | — | ||
| 1996~97年 | ボストン・ブルーインズ | NHL | 31 | 4 | 12 | 16 | 16 | — | — | — | — | — | ||
| 1996~97年 | プロビデンス・ブルーインズ | AHL | 37 | 16 | 29 | 45 | 63 | 10 | 1 | 6 | 7 | 33 | ||
| 1997~98年 | HCルガーノ | NLA | 39 | 30 | 36 | 66 | 222 | 7 | 6 | 5 | 11 | 12 | ||
| 1998~99年 | SCラングナウ | NLA | 36 | 14 | 46 | 60 | 169 | — | — | — | — | — | ||
| 1999~2000年 | SCランナウ | NLA | 41 | 19 | 35 | 54 | 176 | — | — | — | — | — | ||
| 1999~2000年 | カナダ代表チーム | 国際 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | — | — | — | — | — | ||
| 2000~2001年 | EV ツーク | NLA | 37 | 16 | 42 | 58 | 140 | 3 | 2 | 1 | 3 | 16 | ||
| 2001–02 | EV ツーク | NLA | 41 | 16 | 36 | 52 | 104 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||
| 2002–03 | SCラングナウ | NLA | 39 | 13 | 35 | 48 | 193 | — | — | — | — | — | ||
| 2003–04 | SCラングナウ | NLA | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | — | — | — | — | — | ||
| 2003–04 | HCダボス | NLA | 37 | 15 | 35 | 50 | 70 | 6 | 1 | 2 | 3 | 48 | ||
| 2004~2005年 | SCラングナウ | NLA | 12 | 9 | 17 | 26 | 24 | 9 | 3 | 12 | 15 | 52 | ||
| 2005–06 | HCインスブルック | エベル | 48 | 21 | 53 | 74 | 150 | 7 | 1 | 9 | 10 | 18 | ||
| 2006–07 | HCインスブルック | エベル | 53 | 21 | 77 | 98 | 182 | — | — | — | — | — | ||
| 2007~2008年 | HDD オリンピア リュブリャナ | エベル | 8 | 6 | 9 | 15 | 6 | 14 | 3 | 15 | 18 | 56 | ||
| 2007~2008年 | HDD オリンピア リュブリャナ | SLO | — | — | — | — | — | 6 | 2 | 3 | 5 | 46 | ||
| 2008~2009年 | HDD オリンピア リュブリャナ | エベル | 43 | 12 | 35 | 47 | 76 | — | — | — | — | — | ||
| 2008~2009年 | SCラングナウ | NLA | 6 | 1 | 6 | 7 | 8 | — | — | — | — | — | ||
| 2009–10 | HCトゥルガウ | ナショナルリーグ | 13 | 7 | 11 | 18 | 40 | — | — | — | — | — | ||
| 2009–10 | HK イェセニツェ | エベル | 29 | 4 | 33 | 37 | 82 | — | — | — | — | — | ||
| 2009–10 | HK イェセニツェ | SLO | 3 | 1 | 4 | 5 | 8 | 6 | 3 | 8 | 11 | 22 | ||
| 2010~2011年 | ATSEグラーツ | AUT-2 | 14 | 2 | 14 | 16 | 26 | — | — | — | — | — | ||
| NHL合計 | 448 | 111 | 218 | 329 | 453 | 52 | 15 | 27 | 42 | 48 | ||||
参考文献
- NHL.com、 Eliteprospects.com、 Eurohockey.com、 Hockey-Reference.com、 The Internet Hockey Databaseからの経歴情報とキャリア統計
- 1966年生まれ
- 生きている人々
- ATSEグラーツの選手
- ボストン・ブルーインズの選手
- アメリカ在住のカナダ人アイスホッケー選手
- カナダのアイスホッケーセンター
- コロラド・レンジャーズの選手
- デンバー・レンジャーズの選手
- エドモントン・オイラーズの選手
- HCダボスの選手たち
- HCルガーノの選手
- HDD オリンピハ リュブリャナの選手
- HCトゥルガウの選手
- HC TWKインスブルックの選手
- HKアクロニ・イェセニツェの選手
- EVツークの選手
- キングストン・カナディアンズの選手
- ロサンゼルス・キングスの選手たち
- ミネソタ・ノーススターズの選手たち
- 20世紀のカナダのスポーツ選手
- ニューヘイブン・ナイトホークスの選手
- ノースベイセンテニアルズの選手
- ブランプトン出身のアイスホッケー選手
- プロビデンス・ブルーインズの選手
- サンノゼ・シャークスの選手たち
- SCランゲンタールの選手
- SCLタイガースの選手
- セントルイス・ブルースの選手たち
- ドラフト外ナショナルホッケーリーグ選手