トレントン線
| トレントン線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
列車4656号がコーンウェルズハイツ駅に到着します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 概要 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 状態 | オペレーティング | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テルミニ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 駅 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Webサイト | セプタ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サービス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイプ | 通勤鉄道 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| システム | SEPTA地域鉄道 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オペレーター | セプタ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 車両 | 電気機関車、プッシュプル列車 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1日あたりの乗客数 | 7,937(2024年度)[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テクニカル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軌道ゲージ | 4フィート 8インチ+1 ⁄ 2 インチ(1,435 mm)標準軌 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電化 | 架空線、12 kV 25 Hz AC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トレントン線は、 SEPTA地域鉄道(通勤鉄道)システムの路線です。ペンシルベニア州フィラデルフィアの北東郊外を結び、デラウェア川沿いのバックス郡からニュージャージー州トレントンまで運行しています。
ルート
トレントン線の列車は、30番街駅からフィラデルフィア動物園(動物園には停車しません)を経由してノースフィラデルフィアまで複々線を運行し、その後州間高速道路95号線、そして国道13号線と並行して数マイル走ります。ニュージャージー州トレントンでデラウェア川を渡り、アムトラックとニュージャージー・トランジットの列車も停車するトレントン・トランジット・センターに終点します。
この路線はアムトラックの北東回廊の中間区間の一部であり、アムトラックの北東回廊の全11路線がこの路線を運行しています。終点の30番街駅とトレントン・トランジット・センター駅は、長年にわたり全米で最も利用者数の多いアムトラック駅の一つです。平日は、ノース・フィラデルフィア駅とコーンウェルズ・ハイツ駅でもアムトラックへの接続が可能です。トレントン線への接続サービスは、ニュージャージー・トランジットの北東回廊線の時刻表に掲載されており、トレントン・トランジット・センター駅は同線の南端駅です。
歴史

フィラデルフィアとトレントン間の電化サービスは1930年6月29日に開始されました。
1984年から2010年の間、SEPTAによる路線再編の一環として、この路線はR7トレントンと命名されました。トレントン線の列車は市内中心部を通って、旧レディング側のチェスナット・ヒル・イースト線まで運行されていました。 [2] R番号による命名システムは2010年7月25日に廃止されました。[3] 2022年現在、トレントン線のほとんどの列車はセンターシティを通ってチェスナット・ヒル・イースト線まで運行されていますが、一部の列車はテンプル大学やその他の目的地まで運行しています。[4][update]
トレントン線では通常、朝の急行列車にプッシュプル式電気機関車牽引の列車が2本、夕方の急行列車に2本運行されています。各列車は通常、ボンバルディア製の客車6両とACS-64機関車が牽引する列車で構成されています。[要出典]
SEPTAは2017年5月1日にトレントン線でポジティブ・トレイン・コントロールを導入した。[5]
駅


トレントン線には、センターシティ通勤接続線の北側に以下の駅が含まれます。灰色の背景で示されている駅は閉鎖されています。フィラデルフィア市内にあるすべての駅には、トレントン線の乗車券を購入するための切符売り場があります。市外の多くの駅にも切符売り場がありますが、フィラデルフィア市内の駅にある切符売り場よりも営業時間が短く(市外の駅のほとんどは週末は閉まっています)、設備も少なくなっています。コーンウェルズハイツ駅は、センターシティ以外では最も利用者数の多いSEPTA地域鉄道駅であり、アムトラックの列車も停車するため、路線で人気の駅と考えられています。[6] [4]
乗客数
2013年度から2019年度にかけて、トレントン線の年間乗客数は310万から360万人の範囲であったが、COVID-19パンデミック中に急減した。[注 1] [13]
注記
- ^ 2020年度の各路線のデータは入手できない。[1]
参考文献
- ^ ab SEPTAデータグループ「路線運行統計」 。 2024年3月1日閲覧。
- ^ Vuchic, Vukan ; Kikuchi, Shinya (1984). SEPTA地域高速鉄道システム運用計画. フィラデルフィア: SEPTA. pp. 2– 8.
- ^ Lustig, David (2010年11月). 「SEPTAの刷新」. Trains Magazine . Kalmbach Publishing: 26.
- ^ ab 「トレントン線の時刻表」(PDF) . SEPTA. 2024年1月7日. 2024年6月18日閲覧。
- ^ 「Positive Train Control Update」SEPTA、2017年5月1日。 2017年5月17日閲覧。
- ^ 「2021年度サービス計画の最新情報」SEPTA、2020年6月、24ページ。 2022年3月11日閲覧。
- ^ Baer, Christopher T. (2015年4月). 「ペンシルバニア鉄道会社の後継者とその歴史的背景:1901年までの年表」(PDF) . ペンシルバニア鉄道技術歴史協会. 2017年10月17日閲覧。
- ^ ab 「パスカル通り、サウス通り、エンゲルサイド通り、リッジ通りの列車全停車停止」フィラデルフィア・インクワイアラー紙、ペンシルベニア州フィラデルフィア、1903年4月3日、2ページ。 2017年10月17日閲覧– Newspapers.com経由。
- ^ ab 「新しい鉄道スケジュールが設定」フィラデルフィア・インクワイアラー紙、ペンシルベニア州フィラデルフィア、1992年10月2日、36ページ。2017年10月17日閲覧– Newspapers.com経由。
- ^ 「SEPTA Regional Rail Schedules Change Sunday」(プレスリリース)PR Newswire Association LLC. 2003年11月5日. 2016年8月22日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2017年10月17日閲覧。
- ^ 「ランドマークは除外」ブリストル・デイリー・クーリエ、ペンシルベニア州ブリストル、1957年1月17日、7ページ。2017年10月17日閲覧 – Newspapers.com経由。
- ^ Baer, Christopher T. (2015年4月). 「ペンシルバニア鉄道会社の後継者とその歴史的背景:1969年」(PDF) . ペンシルバニア鉄道技術歴史協会. 2017年10月17日閲覧。
- ^ 「SEPTAルート統計」SEPTA . 2025年4月16日閲覧。
外部リンク
- SEPTA – トレントン線の時刻表