1998年IAAFワールドカップ
| 1998年IAAFワールドカップ | |
|---|---|
| 日付 | 1998年9月11~13日 |
| 開催都市 | ヨハネスブルグ、南アフリカ |
| 会場 | ヨハネスブルグスタジアム |
| イベント | 39 |
| 参加 | ? アスリート |
第8回IAAFワールドカップ陸上競技大会は、1998年9月11日から13日まで南アフリカのヨハネスブルグにあるヨハネスブルグスタジアムで開催されました。
全体的な結果
男性
| 女性
|
メダルの概要
男性
| イベント | 金 | 銀 | ブロンズ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100メートル | アメリカ大陸 | 9.87 (NR) | アフリカ | 9.92 | イギリス | 10.03 |
| 200メートル | アフリカ | 19.97 | アメリカ合衆国 | 20.38 | ヨーロッパ | 20.40 |
| 400メートル | イギリス | 45.33 | アメリカ合衆国 | 45.37 | アメリカ大陸 | 45.45 |
| 800メートル | ドイツ | 1:48.66 | アメリカ合衆国 | 1:48.73 | アメリカ大陸 | 1:48.92 |
| 1500メートル | アフリカ | 3:40.87 | ヨーロッパ | 3:40.95 | イギリス | 3分40秒99 |
| 3000メートル | ドイツ | 7:56.24 | ヨーロッパ | 7:56.47 | アフリカ | 7分59秒46 |
| 5000メートル | アフリカ | 13:46.57 | オセアニア | 13:53.66 | ドイツ | 13:58.40 |
| 110メートルハードル | ドイツ | 13.10 | イギリス | 13.11 | アメリカ | 13.14 |
| 400メートルハードル | アフリカ | 48.08 | アジア | 48.17 | アメリカ | 48.40 |
| 3000メートル障害走 | ドイツ | 8:31.25 | アフリカ | 8:31.85 | アジア | 8:39.69 |
| 4×100メートルリレー | イギリス アリン・コンドン マーロン・デヴォニッシュ ジュリアン ・ゴールディング ドウェイン・チェンバース | 38.09 | アメリカ合衆国 ジョナサン・カーター カーティス・ペリー アレン・ジョンソン ティム・ハーデン | 38.25 | アフリカ セウン・オグンコヤ レナード・マイルズ・ミルズ フランキー・フレデリック ス エリック・ンカンサ | 38.29 |
| 4×400メートルリレー | イギリス マーク・ヒルトン ジェイミー・ボールチ ショーン・バルドック イワン ・トーマス | 2:59.71 1 | アメリカ マイケル・マクドナルド トロイ ・マッキントッシュ アレハンドロ・カルデナス ロクスバート・マーティン | 2:59.77 | アフリカ クレメント・チュクウ イブラヒマ ・ウェイド・ アルノー・マルヘルブ・ デイビス・カモガ | 3:03.26 |
| 走り高跳び | アメリカ合衆国 | 2.31 | アメリカ大陸 | 2.28 | ヨーロッパ | 2.28 |
| 棒高跳び | ヨーロッパ | 5.85 | ドイツ | 5.80 | アメリカ合衆国 | 5.70 |
| 走り幅跳び | アメリカ | 8.37 | オセアニア | 8.32 | アフリカ | 8.26 |
| 三段跳び | ドイツ | 17.42 | ヨーロッパ | 17.32 | アメリカ大陸 | 17.25 |
| 砲丸投げ | アメリカ合衆国 | 21.48 | ヨーロッパ | 20.45 | ドイツ | 20.42 |
| 円盤投げ | ヨーロッパ | 69.66 | ドイツ | 67.47 | アフリカ | 65.73 |
| ハンマー投げ | ヨーロッパ | 82.68 | ドイツ | 80.13 | アジア | 79.40 |
| やり投げ | イギリス | 88.71 | ヨーロッパ | 86.96 | ドイツ | 84.92 |
1アメリカは当初2分59秒28でこの種目で優勝したが、アントニオ・ペティグルーが1997年から2003年の間にHGHとEPOを使用していたことを認めたため、2009年に失格となった。
女性
| イベント | 金 | 銀 | ブロンズ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100メートル | アメリカ合衆国 | 10.65 | アメリカ大陸 | 10.97 | アフリカ | 11.05 |
| 200メートル | アメリカ合衆国 | 21.62 | アフリカ | 22.25 | ヨーロッパ | 22.35 |
| 400メートル | アフリカ | 49.52 | ドイツ | 49.86 | アメリカ | 50.33 |
| 800メートル | アフリカ | 1:59.88 | ロシア | 2:00.20 | アメリカ大陸 | 2:00.56 |
| 1500メートル | ロシア | 4:09.41 | アフリカ | 4:10.30 | ヨーロッパ | 4:11.66 |
| 3000メートル | ヨーロッパ | 9:00.54 | アフリカ | 9:01.35 | アメリカ合衆国 | 9:11.15 |
| 5000メートル | ヨーロッパ | 16:24.52 | アメリカ合衆国 | 16:26.24 | アフリカ | 16:38.81 |
| 100メートルハードル | アフリカ | 12.58 | アメリカ合衆国 | 12.67 | ロシア | 12.77 |
| 400メートルハードル | アフリカ | 52.96 | アメリカ | 53.03 | アメリカ合衆国 | 53.17 |
| 4×100メートルリレー | アメリカ合衆国 シェリル・タプリン クリスティー・ゲインズ インガー・ミラー カルレット・ギドリー | 42.00 | アメリカ大陸 タイナ・ローレンス チャンドラ・スターラップ ビバリー ・マクドナルド フィロメナ・メンサ | 42.44 | ドイツ メラニー・パシュケ ガビ・ロックマイヤー ビルギット ・ロックマイヤー アンドレア・フィリップ | 42.81 |
| 4×400メートルリレー | ドイツ アンケ・フェラー ウタ・ローレンダー・ ウルリケ・アーバンスキー グリット・ブロイヤー | 3:24.26 | アメリカ大陸 ノルファリア カラバリ デオン ・ヘミングス アンドレア・ブラケット サンディ・リチャーズ | 3:24.39 | ロシア ナタリア・フルシチェレワ スヴェトラーナ ・ ゴンチャレンコ エカテリーナ・バフヴァロワ オルガ・コトリヤロワ | 3:25.15 |
| 走り高跳び | ヨーロッパ | 1.98 | アフリカ | 1.96 | アメリカ合衆国 | 1.93 |
| 走り幅跳び | ドイツ | 7.07 | アメリカ合衆国 | 7.00 | アジア | 6.74 |
| 三段跳び | ヨーロッパ | 14.64 | ロシア | 14.36 | アメリカ | 14.29 |
| 砲丸投げ | ヨーロッパ | 20.59 | ロシア | 19.04 | アメリカ合衆国 | 18.79 |
| 円盤投げ | ドイツ | 67.07 | ヨーロッパ | 66.25 | ロシア | 64.38 |
| やり投げ | オセアニア | 69.85 | アメリカ大陸 | 65.50 | ヨーロッパ | 64.24 |
結果
参考文献
- IAAFのホームページ(結果掲載)
- IAAFによる完全な結果