ユソフ・アプダル
モハマド・ユソフ・アプダル | |
|---|---|
| محمّد يوسف أڤضل | |
2023年のユソフ | |
| 科学技術イノベーション副大臣 | |
| 2023年12月12日就任 | |
| 君主たち | アブドラ(2023–2024)イブラヒム(2024 年以降) |
| 首相 | アンワル・イブラヒム |
| 大臣 | チャン・リー・カン |
| 先行 | アーサー・ジョセフ・クルップ |
| 選挙区 | ラハド・ダトゥ |
| 高等教育副大臣 | |
| 在任期間: 2022年12月10日~2023年12月12日 | |
| 君主 | アブドラ |
| 首相 | アンワル・イブラヒム |
| 大臣 | モハメド・ハレド・ノルディン |
| 先行 | アフマド・マスリザル・ムハンマド |
| 後継者 | ムスタファ・サクムド |
| 選挙区 | ラハド・ダトゥ |
| のメンバーマレーシア議会ラハド・ダトゥのために | |
| 2022年11月19日就任 | |
| 先行 | モハマディン・ケタピ (ワリサン) |
| 過半数 | 4,376 ( 2022 ) |
| のメンバーサバ州議会シラムのために | |
| 2025年11月29日就任 | |
| 先行 | ドゥミ・P・G・マスダル (WARISAN) |
| 過半数 | 1,257 ( 2025 ) |
| のメンバーサバ州議会ラハド・ダトゥのために | |
| 在任期間: 2013年5月5日~2018年5月9日 | |
| 先行 | ナスラン・マンスール(BN – UMNO) |
| 後継者 | ドゥミ・P・G・マスダル (WARISAN) |
| 過半数 | 8,415 ( 2013 ) |
| 個人情報 | |
| 生まれる | モハマド・ユソフ・ビン・アプダル1960年1月4日 センポルナ、北ボルネオの直轄植民地(現在はマレーシアのサバ州) |
| 国籍 | |
| パーティー | サバ州統一マレー国民組織(Sabah UMNO) (2000–2018)ヘリテージ党(WARISAN) (2018 年以降) |
| その他の政治的所属 | バリサン国立(BN) (2000–2018) |
| 配偶者 | サレハ・サカラン |
| 関係 | シャフィー・アプダル(兄)サカラン・ダンダイ(母方の叔父、義父) |
| 母校 | マレーシア放送大学( DBA ) |
| 職業 | 政治家 |
モハメド・ユソフ・ビン・アプダル[ 1 ](1960年1月4日生まれ)は、マレーシアの政治家であり、2023年12月からアンワル・イブラヒム首相とチャン・リー・カン大臣の下で統一政府政権の科学技術イノベーション副大臣を務め、 2022年11月からラハド・ダトゥの国会議員(MP)を務めています。 [ 2 ]彼は、2023年の内閣改造前にモハメド・ハレド・ノルディン大臣の下で高等教育副大臣を2022年12月から2023年12月まで務め、 2013年5月から2018年5月までラハド・ダトゥのサバ州議会議員(MLA)を務めました。彼はヘリテージ党(WARISAN)のラハド・ダトゥの党員および副部長であり、 WARISANの議長、センプルナの国会議員、センプルナの国会議員の弟でもあります。Senallang、Shafie Apdal。
選挙結果
| 年 | 選挙区 | 候補者 | 投票数 | パーセント | 対戦相手 | 投票数 | パーセント | 投票数 | 過半数 | 消す | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | N50ラハド・ダトゥ | モハマド・ユソフ・アプダル(サバ州 UMNO ) | 12,949 | 69.11% | アブドゥル・ハミド・アウォン(PKR) | 4,534 | 24.20% | 19,187 | 8,415 | 76.04% | ||
| アリアンドゥ・エンジル ( SAPP ) | 912 | 4.87% | ||||||||||
| アリフィン・ハミド(STAR) | 341 | 1.82% | ||||||||||
| 2018 | モハマド・ユソフ・アプダル (サバ州 UMNO ) | 8,372 | 41.16% | ドゥミ・P・G・マスダル(ワリサン) | 11,304 | 55.58% | 20,834 | 2,932 | 72.70% | |||
| ウォン・ユー・チン ( PHRS ) | 663 | 3.26% | ||||||||||
| 2025 | N62シラム | モハマド・ユソフ・アプダル(ワリサン) | 7,116 | 43.38% | ミズマ・アッペドゥッラー(ガガサン) | 5,859 | 35.72% | 16,655 | 1,257 | 59.00% | ||
| シャリフ・ムサ シャリフ・マブール (サバ州 UMNO ) | 1,835 | 11.19% | ||||||||||
| ボルケス @ Balkis Kalinggalan ( Sabah BERSATU ) | 636 | 3.88% | ||||||||||
| アブド ハリム サイドク グラム ハッサン[ a ] ( PKR ) | 390 | 2.38% | ||||||||||
| ブラヒム・ビセル(インピアン) | 275 | 1.68% | ||||||||||
| Amat Kawoh @ Abd Rahman ( IND ) | 172 | 1.05% | ||||||||||
| モハメド・エンリケス(SPP) | 99 | 0.60% | ||||||||||
| モフド・シャフィク・イクマル・サハルディン ( PKS ) | 21 | 0.13% | ||||||||||
| 年 | 選挙区 | 候補者 | 投票数 | パーセント | 対戦相手 | 投票数 | パーセント | 投票数 | 過半数 | 消す | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | P188ラハド・ダトゥ | モハマド・ユソフ・アプダル(ワリサン) | 27,116 | 46.64% | マイザトゥル アクマム アラウィ (サバ UMNO ) | 22,740 | 39.11% | 59,167 | 4,376 | 58.00% | ||
| オスカー・シア・ユ・ホック ( DAP ) | 8,289 | 14.26% | ||||||||||
栄誉
マレーシアの栄誉
マレーシア
第17回ヤン・ディ・ペルトゥアン・アゴン・インストレーション・メダル受賞者 (2025年)
パハン州
パハン王冠勲章(DIMP)騎士コンパニオン-ダト(2010年)
参考文献
- ^アブド・ハリムは選挙から撤退したが、指名日後に撤退したため、彼の名前は投票用紙に残った。
- ^ “YB ダト' ハジ・モハマド・ユソフ・ビン・アプダル” . www.parlimen.gov.my。
- ^ “モハマド・ユソフ・アPDアル” .シナール・ハリアン。2022 年12 月 11 日に取得。
- ^ 「サバ州議会選挙結果」The Star . 2018年5月17日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2020年4月1日閲覧。
- ^ 「第14回マレーシア総選挙(GE14 / PRU14) – 結果概要」 . election.thestar.com.my .
- ^ “N53 Senallang” . Malaysiakini . 2018年6月16日時点のオリジナルよりアーカイブ。2020年5月30日閲覧。
- ^ 「The Star Online GE15 Results Kedah」 The Star . 2018年5月24日閲覧。総投票数に基づくパーセンテージ数値。