1990 ヒラボラ
| 季節 | 1990年 (–) |
|---|---|
| チャンピオン | ペトロ・ルアンダ |
| 降格 | なし |
| 1991年アフリカチャンピオンズカップ | ペトロ ルアンダ (ギラボラ優勝者) |
| マッチ | 182 |
| トップゴールスコアラー | モナ (17ゴール) |
← 1989 | |
1990年のヒラボラは、アンゴラのトップリーグサッカー大会の12シーズン目にあたる。アトレティコ・ペトロレオス・デ・ルアンダが前回優勝チームだった。
リーグは14チームで構成され、降格したチームはなかった。
ペトロ・デ・ルアンダは7回目の優勝、5回連続の優勝を果たし、降格もなくチャンピオンに輝いた。
ペトロ・デ・ルアンダのモナことミカエラ・ディアカナンワが17ゴールで得点王となった。
ベンフィカ・ド・ウアンボ(旧マンブロア)は、サッサンバ・ダ・ルンダ・スルとのホーム戦で12-0の勝利を収め、1試合での最多得点と最大得失点差での勝利という、同リーグ史上最多得点記録を樹立した。
1989年シーズンからの変更点
昇格:なし
降格:なし
1990年のヒラボラチームの所在地
リーグ表
| ポス | チーム | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | ポイント | 予選または降格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ペトロ・デ・ルアンダ (C) | 26 | 19 | 4 | 3 | 61 | 21 | +40 | 42 | チャンピオンズカップ出場資格 |
| 2 | プリメイロ・デ・マイオ | 26 | 17 | 5 | 4 | 43 | 17 | +26 | 39 | |
| 3 | プリメイロ・デ・アゴスト | 26 | 13 | 9 | 4 | 38 | 20 | +18 | 35 | |
| 4 | フェロビアリオ・ダ・ウイラ | 22 | 11 | 6 | 5 | 39 | 34 | +5 | 28 | |
| 5 | インテル・デ・ルアンダ[a] | 26 | 9 | 7 | 10 | 26 | 29 | −3 | 25 | |
| 6 | EKAデスポルティーボ | 26 | 12 | 2 | 12 | 37 | 36 | +1 | 26 | |
| 7 | デスポルティーボ・ダ・クカ | 26 | 5 | 14 | 7 | 28 | 31 | −3 | 24 | |
| 8 | マンブロア | 26 | 10 | 5 | 11 | 36 | 30 | +6 | 25 | |
| 9 | FCデカビンダ | 26 | 5 | 14 | 7 | 26 | 27 | −1 | 24 | |
| 10 | サグラダ・エスペランサ | 26 | 7 | 11 | 8 | 34 | 34 | 0 | 25 | |
| 11 | スポルティング・デ・ベンゲラ | 26 | 8 | 7 | 11 | 28 | 31 | −3 | 23 | |
| 12 | ペトロ・ド・ウアンボ | 26 | 6 | 8 | 12 | 21 | 26 | −5 | 20 | |
| 13 | デスポルティーボ・ダ・TAAG [b] | 27 | 5 | 9 | 13 | 24 | 36 | −12 | 19 | |
| 14 | サッサバ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1990年11月22日に行われた試合に更新されました。出典:Girabola.com
順位付けのルール:1) ポイント、2) 対戦成績ポイント、3) 対戦成績得失点差、4) 得失点差、5) 得点、6) フェアプレーポイント、7) プレーオフ。
(C)チャンピオンズ
注記:
順位付けのルール:1) ポイント、2) 対戦成績ポイント、3) 対戦成績得失点差、4) 得失点差、5) 得点、6) フェアプレーポイント、7) プレーオフ。
(C)チャンピオンズ
注記:
- ^ 後にインタークラブに名称変更
- ^ 後に名称は元のASAに戻った
結果
シーズン統計
得点者
| 応答/応答 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DCU | DEK | DTA | FCC | FHL | INT | マム | ペット | PHU | PRI | PRM | サグ | SAS | SBE | 合計 | |
| 1 | 1990年3月30日 | 1990年1月4日 | 1990年3月30日 | 1990年11月7日 | 1990年3月23日 | 1990年3月31日 | 1990年1月4日 | 1990年1月4日 | 1990年3月23日 | 1990年3月31日 | 1990年1月4日 | 1990年11月7日 | 1990年1月4日 | 1990年1月4日 | |
| DCU-DTA 0-0 | MAM–DEK 3–1 セルジーニョ ' | DCU-DTA 0-0 | SAG–FCC 1–1 | FHL–PHU 2–1 ディーニョ「 パウラン」 | INT–PRI 0–2 | MAM–DEK 3–1 パンゾ「 ロザリオ」 | PET-PRM 0-0 | FHL–PHU 2–1 サントス ' | INT–PRI 0–2 ヴィエイラ・ディアス 48分ペン。 マヌエル・マルティンス 90' | PET-PRM 0-0 | SAG–FCC 1–1 | SBE–SAS 1–1 ザカリアス ' | SBE–SAS 1–1 | ||
| 2 | 1990年8月4日 | 1990年7月4日 | 1990年7月4日 | 1990年8月4日 | 1990年5月4日 | 1990年7月4日 | 1990年8月4日 | 1990年5月23日 | 1990年8月4日 | 1990年5月4日 | 1990年7月4日 | 1990年7月4日 | 1990年7月4日 | 1990年5月23日 | |
| FCC–DCU 1–1 ロケ ' | SAS–DEK 0–2 | DTA–INT 0–0 | FCC–DCU 1–1 ドカス ' | PRI-FHL 2-0 | DTA–INT 0–0 | PHU–MAM 0–0 | SBE–PET 1–0 | PHU–MAM 0–0 | PRI–FHL 2–0 ヴィエイラ ディアス 5分 ネリト クワンザ 90分 | SAG-PRM 1-0 | SAG-PRM 1-0 クインティーノ | SAS–DEK 0–2 | SBE–PET 1–0 アニバル 72' | ||
| 3 | 1990年4月15日 | 1990年4月14日 | 1990年4月19日 | 1990年4月15日 | 1990年4月19日 | 1990年4月15日 | 1990年4月15日 | 1990年4月17日 | 1990年4月14日 | 1990年4月15日 | 1990年4月15日 | 1990年4月14日 | 1990年4月17日 | 1990年4月14日 | |
| PRM-DCU 2-0 | DEK–PHU 2–1 | FHL-DTA 1-0 | INT–FCC 0–0 | FHL-DTA 1-0 リコ 53' | INT–FCC 0–0 | MAM–PRI 0–1 | PET-SAS 4-0 | DEK–PHU 2–1 ジュリオ ' | MAM–PRI 0–1 Ndisso ' | PRM–DCU 2–0 ジーフ「 サルメント」 | SAG-SBE 1-0 アマラル ' | PET-SAS 4-0 | SAG-SBE 1-0 | ||
| 4 | 1990年4月21日 | 1990年4月21日 | 1990年4月21日 | 1990年4月21日 | 1990年4月26日 | 1990年4月21日 | 1990年4月21日 | 1990年4月26日 | |||||||
| SBE–DCU 1–1 | DEK-PRI 0-0 | DTA–MAM 0–3 ウォークオーバー | FCC–FHL 2–1 | FCC–FHL 2–1 | INT–PRM 0–1 | DTA–MAM 0–3 ウォークオーバー | PET–SAG 2–2 | PHU–SAS 3–2 | DEK-PRI 0-0 | INT–PRM 0–1 | PET–SAG 2–2 アマラル ' | PHU–SAS 3–2 | SBE–DCU 1–1 | ||
| 5 | 1990年4月28日 | 1990年4月28日 | 1990年5月23日 | 1990年5月23日 | 1990年4月27日 | 1990年4月27日 | 1990年4月28日 | 1990年4月28日 | |||||||
| DCU–PET 1~3 | DTA–DEK 1–0 | DTA–DEK 1–0 ベース ' | MAM–FCC 0–0 | FHL-PRM 1~2 | SBE–INT 0–1 | MAM–FCC 0–0 | DCU–PET 1~3 | PRI–PHU 1–0 | PRI–PHU 1–0 Ndisso ' | FHL-PRM 1~2 | SAS–SAG 1–2 | SAS–SAG 1–2 | SBE–INT 0–1 | ||
| 6 | 1990年5月13日 | 1990年12月5日 | 1990年12月5日 | 1990年12月5日 | 1990年12月5日 | 1990年11月5日 | 1990年12月5日 | 1990年11月5日 | 1990年12月5日 | 1990年12月5日 | 1990年12月5日 | 1990年5月13日 | 1990年12月5日 | 1990年12月5日 | |
| DCU–SAG 2–2 | FCC–DEK 2–0 | PHU–DTA 2–1 | FCC–DEK 2–0 | FHL-SBE 3-2 | PET–INT 2–0 | PRM–MAM 2–0 | PET–INT 2–0 モナ 70' ンドゥンギディ ' ペン。 | PHU–DTA 2–1 | PRI–SAS 2–2 | PRM–MAM 2–0 | DCU–SAG 2–2 | PRI–SAS 2–2 | FHL-SBE 3-2 | ||
| 7 | 1990年5月19日 | 1990年5月19日 | 1990年5月19日 | 1990年5月19日 | 1990年5月19日 | 1990年5月20日 | 1990年5月19日 | 1990年5月19日 | 1990年5月19日 | 1990年5月19日 | 1990年5月19日 | 1990年5月20日 | 1990年5月19日 | 1990年5月19日 | |
| SAS–DCU 1–1 | DEK–PRM 0–2 | PRI–DTA 1–1 ベース ' | PHU–FCC 2–1 | FHL-PET 2~2 | INT–SAG 2–1 | SBE–MAM 4–0 | FHL-PET 2~2 | PHU–FCC 2–1 | PRI–DTA 1–1 ルカウ ' | DEK–PRM 0–2 | INT–SAG 2–1 アマラル ' | SAS–DCU 1–1 | SBE–MAM 4–0 | ||
| 8 | 1990年5月27日 | 1990年2月6日 | 1990年5月26日 | 1990年4月7日 | 1990年5月27日 | 1990年5月27日 | 1990年5月27日 | 1990年5月27日 | 1990年5月26日 | 1990年4月7日 | 1990年5月26日 | 1990年5月27日 | 1990年5月26日 | 1990年2月6日 | |
| DCU–INT 1–1 | DEK–SBE 2–0 リト「 ペドロ」 | DTA–SAS 4–1 ベース 7' 13' カローラ 11' 33' | FCC–PRI 0–0 | SAG-FHL 1-1 | DCU–INT 1–1 | MAM–PET 0~2 | MAM–PET 0~2 | PRM–PHU 0–0 | FCC–PRI 0–0 | PRM–PHU 0–0 | SAG-FHL 1-1 | DTA-SAS 4-1 ロジー 33分 | DEK-SBE 2-0 | ||
| 9 | 1990年9月6日 | 1990年10月6日 | 1990年9月6日 | 1990年9月6日 | 1990年9月6日 | 1990年9月6日 | 1990年9月6日 | 1990年10月6日 | 1990年9月6日 | 1990年10月6日 | 1990年10月6日 | 1990年9月6日 | 1990年9月6日 | 1990年9月6日 | |
| FHL-DCU 0-0 | PET–DEK 3–2 | DTA–FCC 1–1 韓国語 | DTA–FCC 1–1 イエス | FHL-DCU 0-0 | SAS–INT 1–0 | SAG-MAM 1-0 | PET–DEK 3–2 | PHU–SBE 0–1 | PRM–PRI 1–2 | PRM–PRI 1–2 | SAG-MAM 1-0 アマラル ' | SAS–INT 1–0 パシエンシア | PHU–SBE 0–1 | ||
| 10 | 1990年6月17日 | 1990年5月8日 | 1990年6月16日 | 1990年6月16日 | 1990年6月15日 | 1990年6月15日 | 1990年6月17日 | 1990年6月16日 | 1990年6月16日 | 1990年6月16日 | 1990年6月16日 | 1990年5月8日 | 1990年6月16日 | 1990年6月16日 | |
| DCU–MAM 3–0 | SAG–DEK 0–1 ザクサン ' | DTA–PRM 1–1 | FCC–SAS 0–0 | INT–FHL 0–4 マヴォ 1' ディーニョ 5' ジャブルー ' ミト ' | INT–FHL 0–4 | DCU–MAM 3–0 | PHU–PET 0–2 モナ ' | PHU-PET 0~2 | SBE–PRI 2–2 | DTA–PRM 1–1 | SAG–DEK 0–1 | FCC–SAS 0–0 | SBE–PRI 2–2 | ||
| 11 | 1990年6月28日 | 1990年6月28日 | 1990年6月20日 | 1990年6月20日 | 1990年6月20日 | 1990年6月21日 | 1990年6月21日 | 1990年6月20日 | 1990年8月8日 | 1990年6月20日 | 1990年6月20日 | 1990年8月8日 | 1990年6月20日 | 1990年6月20日 | |
| DEK–DCU 0–1 | DEK–DCU 0–1 | SBE–DTA 1–1 | FCC–PRM 1–1 | SAS–FHL 0–1 | INT–MAM 1–1 | INT–MAM 1–1 | PRI–PET 1–0 | PHU–SAG 1–1 | PRI–PET 1–0 ヴィエイラ ディアス 20 フィート ペン。 | FCC–PRM 1–1 | PHU–SAG 1–1 | SAS–FHL 0–1 | SBE–DTA 1–1 | ||
| 12 | 1990年6月22日 | 1990年6月24日 | 1990年6月23日 | 1990年6月23日 | 1990年6月23日 | 1990年6月24日 | 1990年6月23日 | 1990年6月23日 | 1990年6月22日 | 1990年6月23日 | 1990年6月23日 | 1990年6月23日 | 1990年6月23日 | 1990年6月23日 | |
| DCU-PHU 0-0 | INT–DEK 3–2 | PET–DTA 2–2 ベース 70' カンザス ' | FCC–SBE 1–0 | MAM–FHL 1–0 | INT–DEK 3–2 | MAM–FHL 1–0 | PET–DTA 2–2 モナ 4' ン ドゥングイディ 85' ペン。 | DCU-PHU 0-0 | SAG–PRI 1–2 | PRM–SAS 4–0 | SAG–PRI 1–2 | PRM–SAS 4–0 | FCC–SBE 1–0 | ||
| 13 | 1990年1月7日 | 1990年6月30日 | 1990年6月30日 | 1990年6月30日 | 1990年4月7日 | 1990年7月21日 | 1990年6月30日 | 1990年4月7日 | 1990年1月7日 | 1990年6月30日 | 1990年7月21日 | 1990年6月30日 | |||
| PRI–DCU 0–0 | FHL–DEK 4–1 | SAG-DTA 1-0 | PET–FCC 3–0 | FHL–DEK 4–1 | PHU–INT 1–0 | SAS–MAM 1–1 | PET–FCC 3–0 フェリト ' ルイシーニョ ' パウリト ' | PHU–INT 1–0 ピカス ' | PRI–DCU 0–0 | PRM-SBE 1-0 | SAG-DTA 1-0 | SAS–MAM 1–1 | PRM-SBE 1-0 | ||
| 14 | 1990年9月16日 | 1990年10月10日 | 1990年9月16日 | 1991年9月1日 | 1990年11月24日 | 1990年10月10日 | 1990年9月23日 | 1990年11月24日 | 1990年9月23日 | 1991年9月1日 | |||||
| DTA-DCU 1-0 | DEK–MAM 3–1 | DTA-DCU 1-0 | FCC-SAG- | PHU-FHL 0~1 | PRI–INT 1–2 | DEK–MAM 3–1 | PRM–PET 3–0 ウォークオーバー | PHU-FHL 0~1 | PRI–INT 1–2 | PRM–PET 3–0 ウォークオーバー | FCC-SAG- | SAS–SBE– | SAS–SBE– | ||
| 15 | 1990年9月22日 | 1990年11月24日 | 1990年10月10日 | 1990年9月22日 | 1990年9月23日 | 1990年10月10日 | 1990年9月23日 | 1990年9月23日 | 1990年9月23日 | 1990年12月13日 | 1990年12月13日 | 1990年11月24日 | |||
| DCU–FCC 1–1 | DEK-SAS 3-0 ウォークオーバー | INT–DTA 1–0 | DCU–FCC 1–1 | FHL-PRI 0-0 | INT–DTA 1–0 | マム・プー | PET–SBE 4–1 | マム・プー | FHL-PRI 0-0 | PRM-SAG 3-0 | PRM-SAG 3-0 | DEK-SAS 3-0 ウォークオーバー | PET–SBE 4–1 | ||
| 16 | 1990年9月30日 | 1990年9月29日 | 1990年9月28日 | 1990年10月24日 | 1990年9月28日 | 1990年10月24日 | 1990年9月30日 | 1990年12月13日 | 1990年9月29日 | 1990年9月30日 | 1990年9月30日 | 1990年10月24日 | 1990年12月13日 | 1990年10月24日 | |
| DCU–PRM 1–1 | プーデク | DTA-FHL 1~2 | FCC–INT 1–1 | DTA-FHL 1~2 | FCC–INT 1–1 | PRI–MAM 3–2 | SAS–PET 0–5 モナ ' | プーデク | PRI–MAM 3–2 | DCU–PRM 1–1 | SBE-SAG 0-0 | SAS–PET 0~5 | SBE-SAG 0-0 | ||
| 17 | 1990年3月10日 | 1990年2月10日 | 1990年10月24日 | 1990年1月12日 | 1990年1月12日 | 1990年11月14日 | 1990年10月24日 | 1990年1月12日 | 1990年3月10日 | 1990年2月10日 | 1990年11月14日 | 1990年1月12日 | 1990年3月10日 | 1990年3月10日 | |
| DCU–SBE 1–2 | PRI–DEK 2–1 Xaxão 22' | MAM–DTA 0–3 ウォークオーバー | FHL–FCC 1–0 | FHL–FCC 1–0 | PRM–INT 2–0 | MAM–DTA 0–3 ウォークオーバー | SAG–PET 1–2 | SAS–PHU 0–0 | PRI–DEK 2–1 ヴィエイラ・ディアス 18' ボレフォ 68' | PRM–INT 2–0 | SAG–PET 1–2 | SAS–PHU 0–0 | DCU–SBE 1–2 | ||
| 18 | 1990年7月10日 | 1990年7月10日 | 1990年7月10日 | 1990年7月10日 | 1990年11月28日 | 1990年6月10日 | 1990年7月10日 | 1990年7月10日 | 1990年7月10日 | 1990年7月10日 | 1990年11月28日 | 1990年11月28日 | 1990年11月28日 | 1990年6月10日 | |
| PET-DCU 2-0 | DEK–DTA 4–1 | DEK–DTA 4–1 | FCC–MAM 3–0 | PRM-FHL- | INT–SBE 0–1 | FCC–MAM 3–0 | PET–DCU 2–0 ゼキータ ' og | PHU-PRI 1-1 | PHU-PRI 1-1 | PRM-FHL- | SAG-SAS- | SAG-SAS- | INT–SBE 0–1 ババ ' | ||
| 19 | 1990年10月13日 | 1990年10月13日 | 1990年10月13日 | 1990年10月13日 | 1990年10月13日 | 1990年10月13日 | 1990年10月13日 | 1990年10月13日 | 1990年10月13日 | 1990年10月13日 | |||||
| SAG-DCU- | DEK–FCC 1–0 | DTA–PHU 0–1 | DEK–FCC 1–0 | SBE–FHL 3–0 ウォークオーバー | INT–PET 0–1 | MAM–PRM 1–0 | INT–PET 0–1 | DTA–PHU 0–1 ピカ ' | SAS–PRI 1–3 | MAM–PRM 1–0 | SAG-DCU- | SAS–PRI 1–3 | SBE–FHL 3–0 ウォークオーバー | ||
| 20 | 1990年10月21日 | 1990年10月21日 | 1990年10月20日 | 1990年10月20日 | 1990年11月25日 | 1991年5月1日 | 1990年11月11日 | 1990年11月25日 | 1990年10月20日 | 1990年10月20日 | 1990年10月21日 | 1991年5月1日 | 1990年10月21日 | 1990年11月11日 | |
| DCU–SAS 3–3 | PRM-DEK 2-0 | DTA–PRI 0–1 | FCC–PHU 0–0 | PET-FHL 3-1 | サグ・インテリジェンス 0-0 | MAM–SBE 2–0 | PET-FHL 3-1 | FCC–PHU 0–0 | DTA–PRI 0–1 ヴィエイラ ディアス 66' | PRM-DEK 2-0 | サグ・インテリジェンス 0-0 | DCU–SAS 3–3 | MAM–SBE 2–0 | ||
| 21 | 1990年10月28日 | 1990年10月28日 | 1990年10月28日 | 1990年10月28日 | 1990年10月28日 | 1990年10月28日 | 1990年10月28日 | 1990年10月28日 | 1990年10月28日 | 1990年10月28日 | 1990年10月28日 | 1990年10月28日 | 1990年10月28日 | 1990年10月28日 | |
| INT–DCU 1–2 | SBE–DEK 0–1 | SAS–DTA 1–1 | PRI–FCC 3–2 | FHL-SAG 1-1 | INT–DCU 1–2 | PET–MAM 2–1 | PET–MAM 2–1 | PHU–PRM– | PRI–FCC 3–2 ヴィエイラ ディアスx3 | PHU–PRM– | FHL–SAG 1–1 クインティーノ ' | SAS–DTA 1–1 | SBE–DEK 0–1 | ||
| 22 | 1990年10月31日 | 1990年11月21日 | 1990年10月31日 | 1990年10月31日 | 1990年10月31日 | 1990年11月21日 | 1990年7月11日 | 1990年11月21日 | 1990年11月24日 | 1990年11月21日 | 1990年11月21日 | 1990年7月11日 | 1990年11月21日 | 1990年11月24日 | |
| DCU-FHL 1-1 | DEK–PET 1–2 リト 23' | FCC–DTA 1–1 | FCC–DTA 1–1 | DCU-FHL 1-1 | INT–SAS 5–2 | MAM–SAG 2–1 | DEK–PET 1–2 ジェズス 25' カルロス ペドロ 82' | SBE–PHU – | PRI–PRM 0–1 | PRI–PRM 0–1 ジーフ 30' | MAM–SAG 2–1 | INT–SAS 5–2 | SBE–PHU – | ||
| 23 | 1990年3月11日 | 1990年3月11日 | 1990年4月11日 | 1991年5月1日 | 1990年3月11日 | 1990年3月11日 | 1990年3月11日 | 1990年3月11日 | 1990年3月11日 | 1990年4月11日 | 1990年4月11日 | 1990年3月11日 | 1991年5月1日 | 1990年4月11日 | |
| MAM–DCU 2–1 | DEK-SAG 3-1 | PRM–DTA 1–0 | SAS–FCC– | FHL–INT 1–3 | FHL–INT 1–3 | MAM–DCU 2–1 | PET–PHU 5–0 カルロス ペドロ x2 モナ x2 ン ドゥングイディ | PET-PHU 5-0 | PRI–SBE 2–1 ムビラ 71' ヴィエイラ ディアス 90' | PRM-DTA 1-0 キト 53' | DEK-SAG 3-1 | SAS–FCC– | PRI–SBE 2–1 ナンド 33' | ||
| 24 | 1991年8月12日 | 1991年8月12日 | 1990年11月17日 | 1990年11月18日 | 1990年11月17日 | 1990年11月18日 | 1990年11月18日 | 1990年11月18日 | 1991年6月2日 | 1990年11月18日 | 1990年11月18日 | 1991年6月2日 | 1990年11月17日 | 1990年11月17日 | |
| DCU–DEK– | DCU–DEK– | DTA–SBE 2–0 バス「 ドゥカ」 | PRM–FCC 2–1 | FHL-SAS 3-1 | MAM–INT 0–0 | MAM–INT 0–0 | PET–PRI 3–1 モナ 30' 87' ルイシーニョ 68' | SAG–PHU 1–3 | PET–PRI 3–1 ボレフォ 61' | PRM–FCC 2–1 | SAG–PHU 1–3 | FHL-SAS 3-1 | DTA-SBE 2-0 | ||
| 25 | 1991年1月30日 | 1991年1月27日 | 1990年12月15日 | 1990年12月16日 | 1990年12月15日 | 1991年1月27日 | 1990年12月15日 | 1990年12月15日 | 1991年1月30日 | 1990年12月16日 | 1990年12月19日 | 1990年12月16日 | 1990年12月19日 | 1990年12月16日 | |
| PHU–DCU 0–1 ロケ 53' | DEK–INT 1–2 | DTA–PET 1–5 プラタ 80' | SBE–FCC 3–3 | FHL-MAM 1-0 | DEK–INT 1–2 | FHL-MAM 1-0 | DTA–PET 1–5 モナ5' 42' 77' アヴェリーノ 14' アンドレ ' | PHU–DCU 0–1 | PRI–SAG 2–2 ヴィエイラ・ディアス ' | SAS–PRM 3–6 ジーフx5 | PRI–SAG 2–2 | SAS–PRM 3–6 | SBE–FCC 3–3 | ||
| 26 | 1990年12月22日 | 1990年12月22日 | 1990年12月22日 | 1990年12月22日 | 1990年12月22日 | 1990年12月22日 | 1990年12月22日 | 1990年12月22日 | 1990年12月22日 | 1990年12月22日 | 1990年12月22日 | 1990年12月22日 | |||
| DCU-PRI 4-3 | DEK-FHL 3-2 | DTA–SAG 1–3 | FCC–PET 0–2 | DEK-FHL 3-2 | INT–PHU 2–0 | MAM–SAS 12–0 | FCC–PET 0–2 イエス x2 | INT–PHU 2–0 | DCU-PRI 4-3 | SBE–PRM 2–1 | DTA–SAG 1–3 アマラル x2 | MAM–SAS 12–0 | SBE–PRM 2–1 | ||
| T | |||||||||||||||
トップスコアラー
チャンピオン
| 1990年ヒラボラ優勝者 |
|---|
アトレティコ・ペトロレオス・デ・ルアンダ 7度目の優勝 |
チーム:アンドレ、アヴェリーノ、ボリンゴ、ブンバ、カルロス・ペドロ、ドゥインディ、エスケルジーニョ、フェリト、ゴメス、ジャンゲリート、ルシオ、ルイジーニョ、モナ、ヌドゥンギディ、ニアンガ、オーランド、パウラン、パウリート、ピント、クイム・セバス、ラルフ、ラスガド、バレンティム、ウィルソン
ヘッドコーチ:カルロス・ケイロス
ヘッドコーチ:カルロス・ケイロス
外部リンク
- アンゴラナ・デ・フテボル連邦