1998年 個人スピードウェイジュニアヨーロッパ選手権
1998年のヨーロッパ・インディビジュアル・スピードウェイ・ジュニア選手権は、この選手権の初開催となった。[ 1 ]
準決勝
ファイナル
- 1998年7月18日
クルシュコ、マティヤ・グベック・スタジアム
| 配置 | ライダー | 合計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ポイント | ポス | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 1 | |||||||||||||||||
| 2 | 13 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 13 | 2 | |||||||||||||||||
| 3 | 12 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 12 | 4 | 3 | ||||||||||||||||
| 4 | 12 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 12 | 5 | 2 | ||||||||||||||||
| 5 | 12 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 12 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
| 6 | 9 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 9 | 6 | |||||||||||||||||
| 7 | 8 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 8 | 7 | |||||||||||||||||
| 8 | 8 | 2 | E | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | |||||||||||||||||
| 9 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 | |||||||||||||||||
| 10 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 10 | |||||||||||||||||
| 11 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 11 | |||||||||||||||||
| 12 | 4 | F | E | 1 | 2 | 1 | 4 | 12 | |||||||||||||||||
| 13 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 13 | |||||||||||||||||
| 14 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 14 | |||||||||||||||||
| 15 | 1 | 1 | F | E | 0 | 0 | 1 | 15 | |||||||||||||||||
| 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 | |||||||||||||||||
| 配置 | ライダー | 合計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ポイント | ポス | 21 |
m - 2分間の制限時間を超えたため除外 • t - テープに触れたため除外 • x - その他の除外 • e - 引退または機械の故障 • f - 落ちた • ns - 不出場 • nc - 分類外
| ゲートA - 内側 | ゲートB | ゲートC | ゲートD - 外 |
参考文献
- ^ 「ヨーロッパ21歳以下選手権」エディンバラ・スピードウェイ・アーカイブ。 2021年8月8日閲覧。