2002年 個人スピードウェイジュニアヨーロッパ選手権
2002年のヨーロッパ・インディビジュアル・スピードウェイ・ジュニア選手権は、同選手権の第5回大会であった。[ 1 ]
資格
ファイナル
- 2002年8月25日
ダウガフピルス、スピドヴェヤセンター
| 配置 | ライダー | 合計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ポイント | ポス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 1 | ||||||||||||||||
| 2 | 14 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 14 | 2 | ||||||||||||||||
| 3 | 12 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 12 | 3 | ||||||||||||||||
| 4 | 11 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 11 | 4 | ||||||||||||||||
| 5 | 9 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 | 5 | ||||||||||||||||
| 6 | 9 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | 6 | ||||||||||||||||
| 7 | 8 | 3 | 2 | 1 | F | 2 | 8 | 7 | ||||||||||||||||
| 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | 8 | ||||||||||||||||
| 9 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 9 | ||||||||||||||||
| 10 | 6 | 2 | F | 2 | 1 | 1 | 6 | 10 | ||||||||||||||||
| 11 | 5 | 1 | 3 | 1 | X | - | 5 | 11 | ||||||||||||||||
| 12 | 5 | 2 | 1 | F | 2 | 0 | 5 | 12 | ||||||||||||||||
| 13 | 4 | E | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 13 | ||||||||||||||||
| 14 | 3 | 2 | 0 | 1 | T | E | 3 | 14 | ||||||||||||||||
| 15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 15 | ||||||||||||||||
| 16 | 1 | 1 | E | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | ||||||||||||||||
| R1 | 2 | 1 | 1 | 2 | R1 | |||||||||||||||||||
| 配置 | ライダー | 合計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ポイント | ポス |
m - 2分間の制限時間を超えたため除外 • t - テープに触れたため除外 • x - その他の除外 • e - 引退または機械の故障 • f - 落ちた • ns - 不出場 • nc - 分類外
| ゲートA - 内側 | ゲートB | ゲートC | ゲートD - 外 |
参考文献
- ^ 「ヨーロッパ21歳以下選手権」エディンバラ・スピードウェイ・アーカイブ。 2021年8月8日閲覧。