2004年 個人スピードウェイジュニアヨーロッパ選手権
2004年のヨーロッパ・インディビジュアル・スピードウェイ・ジュニア選手権は、この選手権の第7回大会であった。[ 1 ]
資格
ファイナル
- 2004年8月28日
リブニク
| 配置 | ライダー | 合計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ポイント | ポス | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 1 | |||||||||||||||||
| 2 | 12 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 12 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| 3 | 12 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 12 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
| 4 | 11 | 2 | 3 | 3 | E | 3 | 11 | 4 | |||||||||||||||||
| 5 | 10 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 10 | 5 | |||||||||||||||||
| 6 | 8 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 8 | 6 | |||||||||||||||||
| 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 | E | 8 | 7 | |||||||||||||||||
| 8 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 8 | |||||||||||||||||
| 9 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 9 | |||||||||||||||||
| 10 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 10 | |||||||||||||||||
| 11 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 11 | |||||||||||||||||
| 12 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 12 | |||||||||||||||||
| 13 | 5 | 3 | 2 | E | F | - | 5 | 13 | |||||||||||||||||
| 14 | 4 | 2 | 0 | 1 | E | 1 | 4 | 14 | |||||||||||||||||
| 15 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 15 | |||||||||||||||||
| 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | E | 1 | 16 | |||||||||||||||||
| R1 | 1 | 1 | 1 | R1 | |||||||||||||||||||||
| (R2) なし | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 配置 | ライダー | 合計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ポイント | ポス | 21 |
m - 2分間の制限時間を超えたため除外 • t - テープに触れたため除外 • x - その他の除外 • e - 引退または機械の故障 • f - 落ちた • ns - 不出場 • nc - 分類外
| ゲートA - 内側 | ゲートB | ゲートC | ゲートD - 外 |
参考文献
- ^ 「ヨーロッパ21歳以下選手権」エディンバラ・スピードウェイ・アーカイブ。 2021年8月8日閲覧。