2002年全米フィギュアスケート選手権
| 2002年全米フィギュアスケート選手権 | |
|---|---|
| タイプ: | 全国選手権 |
| 日付: | 1月6日~13日 |
| 季節: | 2001–02 |
| 位置: | カリフォルニア州ロサンゼルス |
| 会場: | ステープルズセンター |
| チャンピオン | |
| 男子シングルス: トッド・エルドレッジ | |
| 女子シングルス: ミシェル・クワン | |
| ペア: 伊奈京子/ジョン・ジマーマン | |
| アイスダンス: ナオミ・ラング/ピーター・チェルニシェフ | |
| 前: 2001年全米選手権 | |
| 次: 2003年全米選手権 | |
2002年全米フィギュアスケート選手権は、 2002年1月6日から13日まで、カリフォルニア州ロサンゼルスで開催されました。男子シングルス、女子シングルス、ペアスケーティング、アイスダンスの4種目で、シニア、ジュニア、ノービスの3つのレベルに分かれて、金メダル(1位)、銀メダル(2位)、銅メダル(3位)、ピューターメダル(4位)の4色のメダルが授与されました。
この大会では、 2002 年冬季オリンピック、2002 年世界選手権、2002 年四大陸選手権、および2002 年世界ジュニア選手権に出場する米国チームが決定されました。
競技ノート
- シニア男子ショートプログラムでは、エルドリッジとゲーベルが同点に終わりました。両者とも1位を4つ、2位を3つ、3位を2つ獲得しました。
- シニアアイスダンスのタニス・ベルビン/ベンジャミン・アゴスト組は2位に終わったものの、国籍の問題でオリンピック代表チーム入りを逃した。3位のメリッサ・グレゴリー/デニス・ペトゥコフ組は、通常であれば第一補欠選手となるはずだったが、国籍の問題で出場資格を得られなかった。そのため、4位のベアタ・ハンドラ/チャールズ・シネック組がオリンピック代表チームに2番目に選出された。彼らにとって、これが世界レベルの大会への出場は初めてだった。
- シニアのコンパルソリーダンスは、ラーフェンスブルガー・ワルツとブルースでした。ジュニアのコンパルソリーダンスは、ウィンナ・ワルツとクイックステップでした。初心者のコンパルソリーダンスは、タンゴとパソ・ドブレでした。
シニアの成績
男性
| ランク | 名前 | クラブ | TFP | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | トッド・エルドレッジ | ロサンゼルスFSC | 1.5 | 1 | 1 |
| 2 | ティモシー・ゲーベル | ウィンターハーストFSC | 2.5 | 1 | 2 |
| 3 | マイケル・ワイス | ワシントンFSC | 5.5 | 5 | 3 |
| 4 | マシュー・サヴォワ | イリノイバレーFSC | 5.5 | 3 | 4 |
| 5 | ジョニー・ウィアー | デラウェア大学FSC | 7.0 | 4 | 5 |
| 6 | デリック・デルモア | ワシントンFSC | 9.0 | 6 | 6 |
| 7 | ライアン・ブラッドリー | ブロードムーア SC | 11.0 | 8 | 7 |
| 8 | ライアン・ヤンケ | ブロードムーア SC | 11.5 | 7 | 8 |
| 9 | スコット・スミス | MDの庭園FSC | 13.5 | 9 | 9 |
| 10 | ジャスティン・ディロン | サンモリッツISC | 15.5 | 11 | 10 |
| 11 | シェパード・クラーク | ボストンSC | 17.0 | 12 | 11 |
| 12 | エヴァン・ライサチェク | デュページFSC | 18.0 | 10 | 13 |
| 13 | パーカー・ペニントン | ウィンターハーストFSC | 19.0 | 14 | 12 |
| 14 | ロヘネ・ワード | スターライトアイスダンスクラブ | 21.5 | 15 | 14 |
| 15 | マイケル・ビジャレアル | 通年FSC | 23.5 | 17 | 15 |
| 16 | ドン・ボールドウィン | ロサンゼルスFSC | 23.5 | 13 | 17 |
| 17 | マイケル・ササキ | サウスベイFSC | 24.0 | 16 | 16 |
| 18 | ショーン・カルヴィロ | 通年FSC | 27.0 | 18 | 18 |
女性
| ランク | 名前 | クラブ | TFP | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ミシェル・クワン | ロサンゼルスFSC | 1.5 | 1 | 1 |
| 2 | サーシャ・コーエン | オレンジカウンティFSC | 3.0 | 2 | 2 |
| 3 | サラ・ヒューズ | ニューヨーク州最高裁判所 | 4.5 | 3 | 3 |
| 4 | アンジェラ・ニコディノフ | 通年FSC | 6.0 | 4 | 4 |
| 5 | ジェニファー・カーク | ボストンSC | 8.0 | 6 | 5 |
| 6 | アン・パトリス・マクドノー | ブロードムーア SC | 8.5 | 5 | 6 |
| 7 | アンドレア・ガーディナー | ヒューストンFSC | 11.5 | 9 | 7 |
| 8 | アンバー・コーウィン | 通年FSC | 12.0 | 8 | 8 |
| 9 | ベアトリサ・リャン | 通年FSC | 13.5 | 7 | 10 |
| 10 | イェ・ビン・モク | 通年FSC | 16.5 | 15 | 9 |
| 11 | アリッサ・シズニー | セントクレアショアーズFSC | 16.5 | 11 | 11 |
| 12 | サラ・ウィート | デラウェア大学FSC | 17.0 | 10 | 12 |
| 13 | ジョアン・クリストバル | ペニンシュラSC | 19.5 | 13 | 13 |
| 14 | モリー・クイグリー | ナッシュビルFSC | 22.0 | 16 | 14 |
| 15 | クリスティーナ・ゴードン | アラスカFS協会 | 22.0 | 12 | 16 |
| 16 | パトリシア・マンスフィールド | リバーズエッジFSC | 23.5 | 17 | 15 |
| 17 | ステイシー・ペンスゲン | ジェネシーFSC | 24.0 | 14 | 17 |
| WD | アンドレア・ヴァロー | デラウェア大学FSC | 18 |
ペア
| ランク | 名前 | クラブ | TFP | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊奈京子/ジョン・ジマーマン | ニューヨークSC / バーミンガムFSC | 1.5 | 1 | 1 |
| 2 | ティファニー・スコット/フィリップ・デュレボーン | コロニアルFSC / デラウェア大学FSC | 3.5 | 3 | 2 |
| 3 | ステファニー・カレサビッチ/アーロン・パーケム | デトロイトSC | 4.0 | 2 | 3 |
| 4 | 井上麗奈/ジョン・ボールドウィン | 通年FSC | 6.5 | 5 | 4 |
| 5 | ケイティ・オーシャー/ギャレット・ルーカッシュ | ハートフォードSC / チャーターオークFSC | 9.0 | 8 | 5 |
| 6 | ローラ・ハンディ/ジョナサン・ハント | デラウェア大学FSC | 9.0 | 6 | 6 |
| 7 | ラリサ・スピルバーグ/クレイグ・ジョーライト | オニキススケートアカデミー | 11.5 | 9 | 7 |
| 8 | モリー・クイグリー / バート・コーディング | ナッシュビルFSC | 11.5 | 7 | 8 |
| 9 | ティファニー・スティグラー/ジョニー・スティグラー | ロサンゼルスFSC | 14.0 | 10 | 9 |
| 10 | ジェニファー・ドン/ ジェレッド・グスマン | ロサンゼルスFSC | 15.5 | 11 | 10 |
| 11 | シマ・ガナバ / アミール・ガナバ | ロサンゼルスFSC | 17.0 | 12 | 11 |
| 12 | マーシー・ヒンツマン/ ロニー・ビアンコシーノ | ウィンターハーストFSC / デラウェア大学FSC | 18.5 | 13 | 12 |
| 13 | リンゼイ・ロゲネス / ブライアン・ロゲネス | ロサンゼルスFSC | 20.0 | 14 | 13 |
| WD | ダニエル・ハートセル/スティーブ・ハートセル | デトロイトSC | 4 |
アイスダンス
| ランク | 名前 | クラブ | TFP | CD1 | CD2 | 外径 | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ナオミ・ラング/ピーター・チェルニシェフ | アメリカンアカデミーFSC | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | タニス・ベルビン/ベンジャミン・アゴスト | デトロイトSC | 4.0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | メリッサ・グレゴリー/デニス・ペトゥコフ | ブロードモア SC / スコーキーバレー SC | 7.0 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| 4 | ベアタ・ハンドラ/チャールズ・シネック | 通年FSC / ボストンSC | 7.0 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 5 | ジェシカ・ジョセフ/ブランドン・フォーサイス | デトロイトSC / ボストンSC | 10.0 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | キンバリー・ナヴァロ/ロバート・シュマロ | サンタローザFSC / クイーンシティFSC | 13.0 | 7 | 7 | 7 | 6 |
| 7 | ティファニー・ハイデン /ヴァズゲン・アズロヤン | ブロードムーア SC | 13.0 | 6 | 6 | 6 | 7 |
| 8 | カカニ・ヤング/ イカイカ・ヤング | シアトル SC | 16.0 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | リア・ニタケ / イアン・ロス=フライ | 通年FSC / ウィサヒコンSC | 18.8 | 10 | 9 | 10 | 9 |
| 10 | クリスタル・ベッカーダイト / ラファエル・ケリング | ブロードムーア SC | 19.0 | 9 | 9 | 9 | 10 |
| 11 | セリース・ヘンゼス / リオ・フォスター | ペニンシュラSC | 22.4 | 12 | 12 | 11 | 11 |
| 12 | ローラ・ムナナ/ルーク・ムナナ | ペニンシュラSC | 23.6 | 11 | 11 | 12 | 12 |
| 13 | ケイトリン・オブレムスキー / ジョナサン・マガルニック | ワシントンFSC / アリゾナ・コヨーテスSC | 27.0 | 14 | 14 | 14 | 13 |
| WD | アニー・ヤン / ウォルター・ラング | ロサンゼルスFSC / ボストンSC |
ジュニアの成績
男性
| ランク | 名前 | クラブ | TFP | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ニコラス・ラロッシュ | 通年FSC | 2.0 | 2 | 1 |
| 2 | ショーン・ロジャース | デラウェア大学FSC | 2.5 | 1 | 2 |
| 3 | ベンジャミン・ミラー | セントポールFSC | 4.5 | 3 | 3 |
| 4 | マシュー・リンド | コロニアルFSC | 7.0 | 6 | 4 |
| 5 | ジョーダン・ブラウニガー | ノーザンケンタッキーSC | 7.0 | 4 | 5 |
| 6 | ジョーダン・ウィルソン | サンタローザFSC | 8.5 | 5 | 6 |
| 7 | ダスティン・ブリンズメイド | ブロードムーア SC | 11.5 | 9 | 7 |
| 8 | デニス・ファン | ロサンゼルスFSC | 11.5 | 7 | 8 |
| 9 | アダム・アロノウィッツ | アメリカンアカデミーFSC | 13.0 | 8 | 9 |
| 10 | ブラッドフォード・グリフィーズ | アトランタFSC | 15.5 | 11 | 10 |
| 11 | ジョシュア・アスター | デュページFSC | 16.0 | 10 | 11 |
| WD | ダニエル・ステッフェル | ペニンシュラSC | 12 |
女性
| ランク | 名前 | クラブ | TFP | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ルーアン・ドノヴァン | ボストンSC | 1.5 | 1 | 1 |
| 2 | ジェニファー・ドン | ロサンゼルスFSC | 3.5 | 3 | 2 |
| 3 | フェリシア・ベック | ロサンゼルスFSC | 6.0 | 2 | 5 |
| 4 | アドリアナ・デサンクティス | グリッサッド アカデミー アット アイ... | 7.0 | 6 | 4 |
| 5 | ローレン・トーマス | ジョンズタウンFSC | 7.5 | 9 | 3 |
| 6 | クリステン・シェーファー | スターライトアイスダンスクラブ | 8.5 | 5 | 6 |
| 7 | アンバー・シズニー | セントクレアショアーズFSC | 10.0 | 4 | 8 |
| 8 | アーンヤ・ライテン | レイクウッド ウィンター クラブ | 10.5 | 7 | 7 |
| 9 | リー・ナイトウォーカー | フォートコリンズのISC | 14.0 | 10 | 9 |
| 10 | ケイティ・スチュワート | デトロイトSC | 14.0 | 8 | 10 |
| 11 | エミリー・ヒューズ | ニューヨーク州最高裁判所 | 16.5 | 11 | 11 |
| WD | サミラ・バンナ | ライラックシティFSC |
ペア
| ランク | 名前 | クラブ | TFP | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | コレット・アペル /リー・ハリス | 個人会員 / デトロイト SC | 2.0 | 2 | 1 |
| 2 | ジャニス・メイン / ジョシュ・マーティン | オールイヤーFSC / ロサンゼルスFSC | 5.0 | 6 | 2 |
| 3 | ティファニー・バイス/ ラウレアノ・イバラ | ブロードモア SC / コロラド SC | 5.0 | 4 | 3 |
| 4 | クリスティ・バカ /スコット・スミス | オレンジカウンティFSC / グレイシャーフォールズFSC | 5.5 | 3 | 4 |
| 5 | エイミー・ハワートン / スティーブン・ポッテンガー | ダラスFSC | 5.5 | 1 | 5 |
| 6 | ジャクリーン・ヒメネス /テミストクレス・レフテリス | ニューヨーク州最高裁判所 | 8.5 | 5 | 6 |
| 7 | エマ・フィブス / デヴィン・パトリック | ワシントンFSC / 通年FSC | 10.5 | 7 | 7 |
| 8 | アマンダ・エヴォラ/ マイケル・アドラー | 南西フロリダFSC | 13.0 | 8 | 9 |
| 9 | ブリアナ・マキナニー / ジョセフ・ヨルゲンス | ニューヨークSC / ワシントンFSC | 13.5 | 11 | 8 |
| 10 | アレクシス・ホフスタッター / ルーカス・ヴリナー | デュページFSC | 14.5 | 9 | 10 |
| 11 | ジャクリーン・マトソン /ジョニー・ビーヴァン | グレイシャーフォールズFSC / スポケーンFSC | 16.0 | 10 | 11 |
| 12 | ブリタニー・カーロン / スコット・コービン | セントクレアショアーズFSC | 18.0 | 12 | 12 |
アイスダンス
| ランク | 名前 | クラブ | TFP | CD1 | CD2 | 外径 | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ローレン・ギャラー=ラビノウィッツ/デヴィッド・ミッチェル | ボストンSC | 3.0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | メリッサ・ラルフ /ライアン・オメーラ | デトロイトSC / アリゾナ・コヨーテスSC | 4.4 | 4 | 4 | 3 | 1 |
| 3 | ケンドラ・グッドウィン /クリス・オブザンスキー | デラウェア大学FSC | 5.0 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 4 | キルステン・フリッシュ /ブレント・ボメントレ | ウィサヒコンSC | 8.6 | 3 | 3 | 4 | 5 |
| 5 | シェリル・ラッセル / ケニー・メッツガー | ペニンシュラSC | 9.0 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| 6 | フロ・スティード / オージー・ヒル | テキサス・ガルフコーストFSC / ローンスターFSC | 12.4 | 8 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | ヴィクトリア・デヴィンズ / ケビン・オキーフ | ボストンSC | 14.2 | 7 | 8 | 7 | 7 |
| 8 | クリスティーナ・ゼペダ / ニコラス・ハート | ダラスFSC | 15.4 | 6 | 7 | 8 | 8 |
| 9 | ローラ・スミス / アンドリュー・スミス | ロサンゼルスFSC | 18.0 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 10 | リンゼイ・エヴァンス / トレバー・バード | コロラドSC / ダラスFSC | 20.6 | 11 | 12 | 10 | 10 |
| 11 | ケイト・スラッテリー/ パトリック・コネリー | デラウェア大学 FSC / 通年 FSC | 21.6 | 10 | 10 | 11 | 11 |
| 12 | アンナ・シューマン / レヴィ・マクドノー | デラウェア大学FSC / サンディエゴFSC | 23.8 | 12 | 11 | 12 | 12 |
外部リンク
- 2002年ステートファーム全米フィギュアスケート選手権