2012年全米フィギュアスケート選手権

2012年全米フィギュアスケート選手権
アシュリー・ケイン・シルバー・ナショナルズ
タイプ:全国選手権
日付:1月22日~29日
季節:2011~2012年
位置:カリフォルニア州サンノゼ
会場:HPパビリオン
チャンピオン
男子シングルス: ジェレミー・アボット(S) 、ネイサン・チェン(J) 、ヴィンセント・ジョウ(N)
女子シングルス: アシュリー・ワグナー(S) 、グレイシー・ゴールド(J) 、カレン・チェン(N)
ペア: ケイディー・デニー/ジョン・コフリン(S) ヘイヴン・デニー/ブランドン・フレイジャー(J) チェルシー・リウ/デヴィン・ペリーニ(N)
アイスダンス: メリル・デイヴィス/チャーリー・ホワイト(S) 、アレクサンドラ・アルドリッジ/ダニエル・イートン(J)、 ホリー・ムーア/ダニエル・クレイバー(N)
前: 2011年全米選手権
次: 2013年全米選手権

2012年全米フィギュアスケート選手権は、 2011-12シーズンに開催されたフィギュアスケートの全国選手権です。男子シングル、女子シングルペアアイスダンスの各種目で、シニア、ジュニア、ノービスレベルでメダルが授与されました。この大会は、 2012年世界選手権を含む複数の国際大会の選考プロセスの一環として開催されました。

このイベントは、2012 年 1 月 22 日から 29 日まで カリフォルニア州サンノゼHP パビリオンで開催されました。

シニアの成績

シニア男性

ランク 名前 合計ポイント SPFS
1ジェレミー・アボット273.58 1 90.23 1 183.35
2アダム・リッポン240.87 2 82.94 2 157.93
3ロス・マイナー230.32 4 78.90 3 151.42
4アーミン・マバヌーザデ224.63 3 80.66 6 143.97
5 ダグラス・ラザノ223.38 8 72.50 4 150.88
6 スティーブン・キャリエール213.41 9 71.82 7 141.59
7 キーガン・メッシング212.47 5 76.66 12 135.81
8 マックス・アーロン211.15 6 76.01 13 135.14
9 ジェイソン・ブラウン209.16 7 75.68 14 133.48
10 スコット・ダイアー207.97 13 66.49 9 141.48
11 ジョナサン・カサール207.75 11 67.86 10 139.89
12 グラント・ホックシュタイン206.23 10 67.89 11 138.34
13 リチャード・ドーンブッシュ200.59 17 51.59 5 149.00
14 ブランドン・ムロズ200.14 12 67.47 15 132.67
15 アレクサンダー・ジョンソン199.23 15 57.73 8 141.50
16 ジョシュア・ファリス197.98 14 65.43 16 132.55
17 ウェズリー・キャンベル 166.94 20 45.93 17 121.01
18 ウィリアム・ブリュースター156.48 16 55.70 19 100.78
19 アレクサンダー・エイケン152.44 18 49.05 18 103.39
20 ダニエル・ラード147.37 19 47.11 20 100.26

シニア女性

ランク 名前 合計ポイント SPFS
1アシュリー・ワグナー187.02 3 63.06 1 123.96
2アリッサ・シズニー180.00 2 63.14 2 116.86
3アグネス・ザヴァツキ174.10 1 66.24 7 107.86
4キャロライン・チャン173.19 4 60.18 3 113.01
5 クリスティーナ・ガオ166.36 6 54.83 5 111.53
6 レイチェル・フラット164.98 9 52.71 4 112.27
7 長洲未来163.99 5 59.02 8 104.97
8 アンジェラ・ワン158.66 16 48.98 6 109.68
9 ヴァネッサ・ラム157.62 7 54.57 9 103.05
10 キリ・バガ149.38 14 50.15 10 99.23
11 ニーナ・ジャン146.42 8 53.66 12 92.76
12 リア・カイザー145.55 10 52.44 11 93.11
13 マッキンジー・ダニエルズ140.42 15 49.96 14 90.46
14 ジョエル・フォルテ139.82 17 48.13 13 91.69
15 ヤスミン・シラジ138.83 11 51.96 15 86.87
16 ヘイリー・ダン136.28 12 51.41 16 84.87
17 ソフィア・アダムス125.22 13 51.40 18 73.82
18 モーガン・ベル112.48 18 38.55 17 73.93
19 エイミー・ブキャナン101.89 19 37.77 19 64.12

シニアペア

ランク 名前 合計ポイント SPFS
1ケイディー・デニー/ジョン・コフリン189.70 3 60.88 1 128.82
2メアリー・ベス・マーリー/ロックン・ブルベイカー186.07 1 65.80 2 120.27
3アマンダ・エヴォラ/マーク・ラドウィグ178.98 2 61.27 3 117.71
4グレッチェン・ドンラン/アンドリュー・スペロフ171.61 5 57.77 4 113.84
5 マリッサ・カステッリ/サイモン・シュナピア168.81 4 60.56 7 108.25
6 アシュリー・ケイン/ジョシュア・レーガン166.65 7 53.04 5 113.61
7 アンドレア・ポアプスト/クリストファー・クニエリム166.38 6 53.43 6 112.95
8 フェリシア・チャン/ネイサン・バーソロメイ156.57 9 49.57 8 107.00
9 ティファニー・バイス/ドン・ボールドウィン140.97 10 45.65 9 95.32
10 アレクサ・シメカ/ イヴァン・ディミトロフ 132.62 8 51.93 11 80.69
11 キャシー・アンドリュース /ティモシー・ルデュック128.52 11 45.35 10 83.17
12 クロエ・シャネル・バウティスタ/タイラー・ハリス122.72 12 42.16 12 80.56
13 リタ・フェア/ピーター・ビバー85.05 13 31.37 13 53.68

シニアアイスダンス

ランク 名前 合計ポイント SDFD
1メリル・デイヴィス/チャーリー・ホワイト191.54 1 76.89 1 114.65
2マイア・シブタニ/アレックス・シブタニ178.84 2 72.61 2 106.23
3マディソン・ハベル/ザカリー・ドノヒュー151.60 3 57.56 3 94.04
4リン・クリーンクライルート/ローガン・ジュリエッティ=シュミット148.55 4 56.37 4 92.18
5 マディソン・チョック/エヴァン・ベイツ145.08 5 55.49 5 89.59
6 アナスタシア・カヌシオ/コリン・マクマナス137.37 6 53.82 7 83.55
7 アナスタシア・オルソン/ジョーダン・コーワン137.08 7 53.44 6 83.64
8 エミリー・サミュエルソン/トッド・ギルズ135.99 8 53.24 8 82.75
9 イザベラ・カヌシオ/イアン・ロレロ130.35 10 50.03 9 80.32
10 シャーロット・リヒトマン/ディーン・コプリー129.22 9 52.55 10 76.67
11 ジナ・ホップマン/パベル・フィルチェンコフ114.88 11 46.27 12 68.61
12 ブリタニー・シュマッカー/アダム・マンデイ113.54 12 43.18 11 70.36
13 メレディス・ズーバー/カイル・ヘリング109.29 13 43.13 13 66.16
14 カリーナ・グラストリス/ケビン・アリソン60.46 14 28.22 14 32.24

ジュニアの成績

ジュニア男子

ランク 名前 合計ポイント SPFS
1ネイサン・チェン193.90 2 63.15 1 130.75
2ティモシー・ドレンスキー187.84 1 63.20 3 124.64
3フィリップ・ウォーレン182.17 5 57.42 2 124.75
4ハリソン・チョート163.43 10 45.18 4 118.25
5 ルーカス・カウガルス154.95 4 57.96 6 96.99
6 ティモシー・コレト149.01 3 59.18 10 89.83
7 ジェイ・ヨスタント148.54 6 54.72 7 93.82
8 トロイ・トマセロ147.36 7 53.90 8 93.46
9 ライアン・ハートリー141.85 11 44.67 5 97.18
10 アンドリュー・ナゴデ134.99 9 47.91 11 87.08
11 デビッド・ワン132.72 8 52.62 12 80.10
12 エマニュエル・サヴァリー129.45 12 36.37 9 93.08

ジュニア女子

ランク 名前 合計ポイント SPFS
1グレイシー・ゴールド178.92 1 60.21 1 118.71
2アシュリー・ケイン155.48 3 51.80 2 103.68
3ハンナ・ミラー149.68 2 54.44 4 95.24
4バービー・ロング144.57 5 48.80 3 95.77
5 マライア・ベル136.90 6 46.75 5 90.15
6 ポリーナ・エドマンズ134.06 4 51.02 6 83.04
7 グウェンドリン・プレスコット119.53 8 44.84 9 74.69
8 ジェネル・ハーマン117.85 10 39.03 7 78.82
9 カタリナ・クルゲイコ115.93 7 46.55 10 69.38
10 アリソン・ティムレン111.57 12 35.94 8 75.63
11 ジェシカ・フー110.12 9 42.35 11 67.77
12 カミーユ・デイビス102.67 11 37.43 12 65.24

ジュニアペア

ランク 名前 合計ポイント SPFS
1ヘイヴン・デニー/ブランドン・フレイジャー148.84 1 52.83 2 96.01
2ブリトニー・シンプソン/マシュー・ブラックマー146.43 3 49.12 1 97.31
3カイリー・ドゥアルテ /コリン・グラフトン144.35 4 48.83 3 95.52
4ジェシカ・カララン/ザック・シドゥ134.84 2 50.84 4 84.00
5 ジェシカ・ファンド/ AJ・ライス126.99 7 43.71 5 83.28
6 マデリン・アーロン/マックス・セトラージュ125.34 5 46.26 6 79.08
7 アンナマリー・ピアース/クレイグ・ノリス122.21 6 45.54 7 76.67
8 ブリアナ・デ・ラ・モーラ/テイラー・ウィルソン114.27 8 39.44 8 74.83
9 オリヴィア・オルトマンズ/ジョシュア・サンティラン109.30 10 37.40 9 71.90
10 オードリー・ゴールドバーグ/ジョセフ・ドルキエヴィッチ108.99 11 37.15 10 71.84
11 カリ・フジモト/ニコラス・バルシ=ライン107.44 9 38.45 11 68.99

ジュニアアイスダンス

ランク 名前 合計ポイント SDFD
1アレクサンドラ・アルドリッジ/ダニエル・イートン142.10 1 54.42 1 87.68
2ラウリ・ボナコルシ/ トラヴィス・メイガー 133.73 2 53.39 2 80.34
3ロレイン・マクナマラ/クイン・カーペンター126.10 4 49.11 3 76.99
4レイチェル・パーソンズ/マイケル・パーソンズ123.26 3 50.80 4 72.46
5 マデリン・ヘリテージ/ナサニエル・ファスト118.17 5 48.82 7 69.35
6 ケイトリン・ハウェイク/マイケル・ブラマンテ116.77 6 46.85 5 69.92
7 アマンダ・バーチ/サム・カプラン114.28 9 44.88 6 69.40
8 エリアナ・ポグレビンスキー/ロス・グディス111.52 7 46.67 10 64.85
9 ジェシカ・マンシーニ/タイラー・ブルックス110.89 8 45.81 9 65.08
10 ロクセット・ハウ/マーク・ヤンケ108.94 10 43.33 8 65.61
11 カサンドラ・ジャンデル/ダミアン・ドッジ99.37 11 37.54 11 61.83
12 ダニエル・ガムリン/アレクサンダー・ガムリン96.74 12 36.32 12 60.42
13 ジェナ・ジェザノフスキー/ヴィニー・ディスペンザ76.37 13 28.07 13 48.30

国際チームの選抜

四大陸選手権

2012年四大陸選手権のアメリカチーム: [ 1 ]アボットが怪我のため四大陸選手権から撤退した後、アメリカ選手権で13位になったリチャード・ドーンブッシュがその任務を引き継いだ。 [ 2 ]

男性 女性 ペア アイスダンス
1 ジェレミー・アボットアシュリー・ワグナーケイディー・デニー/ジョン・コフリンメリル・デイヴィス/チャーリー・ホワイト
2 アダム・リッポンアグネス・ザヴァツキアマンダ・エヴォラ/マーク・ラドウィグマイア・シブタニ/アレックス・シブタニ
3 ロス・マイナーキャロライン・チャンメアリー・ベス・マーリー/ロックン・ブルベイカーマディソン・ハベル/ザカリー・ドノヒュー
1番目の代替。 リチャード・ドーンブッシュレイチェル・フラットグレッチェン・ドンラン/アンドリュー・スペロフリン・クリーンクライルート/ローガン・ジュリエッティ=シュミット
2番目の代替。 アーミン・マバヌーザデ長洲未来マリッサ・カステッリ/サイモン・シュナピアマディソン・チョック/エヴァン・ベイツ
3番目の代替。 ダグラス・ラザノクリスティーナ・ガオアシュリー・ケイン/ジョシュア・レーガンアナスタシア・オルソン/ジョーダン・コーワン

世界ジュニア選手権

2012年世界ジュニア選手権のアメリカチーム:[ 1 ]

男性 女性 ペア アイスダンス
1 ジェイソン・ブラウングレイシー・ゴールドヘイヴン・デニー/ブランドン・フレイジャーアレクサンドラ・アルドリッジ/ダニエル・イートン
2 ティモシー・ドレンスキークリスティーナ・ガオブリトニー・シンプソン/マシュー・ブラックマーラウリ・ボナコルシ/ トラヴィス・メイガー
3 ジョシュア・ファリスヴァネッサ・ラムカイリー・ドゥアルテ /コリン・グラフトンレイチェル・パーソンズ/マイケル・パーソンズ
1番目の代替。 フィリップ・ウォーレンアシュリー・ケインジェシカ・カララン/ザック・シドゥマデリン・ヘリテージ/ナサニエル・ファスト
2番目の代替。 ハリソン・チョートハンナ・ミラージェシカ・ファンド/ AJ・ライスケイトリン・ハウェイク/マイケル・ブラマンテ
3番目の代替。 ジェイ・ヨスタントアンジェラ・ワンマデリン・アーロン/マックス・セトラージュアマンダ・バーチ/サム・カプラン

世界選手権

2012年世界選手権のアメリカチーム:[ 1 ]

男性 女性 ペア アイスダンス
1 ジェレミー・アボットアシュリー・ワグナーケイディー・デニー/ジョン・コフリンメリル・デイヴィス/チャーリー・ホワイト
2 アダム・リッポンアリッサ・シズニーメアリー・ベス・マーリー/ロックン・ブルベイカーマイア・シブタニ/アレックス・シブタニ
3 マディソン・ハベル/ザカリー・ドノヒュー
1番目の代替。 ロス・マイナーアグネス・ザヴァツキアマンダ・エヴォラ/マーク・ラドウィグリン・クリーンクライルート/ローガン・ジュリエッティ=シュミット
2番目の代替。 アーミン・マバヌーザデキャロライン・チャンマリッサ・カステッリ/サイモン・シュナピアマディソン・チョック/エヴァン・ベイツ
3番目の代替。 ダグラス・ラザノ長洲未来グレッチェン・ドンラン/アンドリュー・スペロフアナスタシア・カヌシオ/コリン・マクマナス

参考文献