ボー・ベンズナイダー
| ボー・ベンズナイダー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015年のベンズナイダー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国籍 | オランダ語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生まれる | 1999年3月4日 ロッテルダム、オランダ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現在のチーム | MVアグスタコルセクライアント | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自転車番号 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Webサイト | bobendsneyder.nl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ボー・ベンズナイダー(1999年3月4日生まれ)は、オランダのオートバイレーサーである。[1]彼は2015年にレッドブルMotoGPルーキーズカップチャンピオンになった。[2]
キャリア
Moto3世界選手権
レッドブルKTMアホ(2016–2017)
2016年、ベンズナイダーはレッドブルKTMアジョチームからMoto3クラスにデビューしました。イギリスとマレーシアで2度の表彰台を獲得し、78ポイントを獲得してライダーズランキング14位でシーズンを終えました。
2017年もベンツナイダーは同じチームに留まりました。チェコでの4位が最高成績で、ライダーズチャンピオンシップでは65ポイントを獲得し、15位でシーズンを終えました。
Moto2世界選手権
テック3レーシング(2018)
2018年、ベンズナイダーはテック3からMoto2クラスにステップアップした。シーズンを29位で終え、2ポイントを獲得。最高位はタイでの14位だった。2018年日本グランプリでは、最終ラップでエンジン爆発による破片が飛び散り、脛骨を骨折した。 [3]
NTS RWレーシングGP(2019–2020)
2019年、ベンズナイダーはNTSに移籍しました。彼はアメリカズグランプリでシーズン最高位となる13位を獲得し、7ポイントを獲得して26位でシーズンを終えました。
2020年もベンツナイダーは同じチームに留まりました。彼の最高成績はバレンシアでの8位で、シーズンを18ポイントで23位で終えました。
プルタミナ マンダリカ SAG チーム (2021–現在)
ベンズナイダーは、 2021年のMoto2世界選手権にプルタミナ・マンダリカSAGレーシングチームから参戦します。
キャリア統計
キャリアのハイライト
- 2013年- ヨーロッパジュニアカップ10位、ホンダCBR500R
レッドブルMotoGPルーキーズカップ
年別レース
(凡例)(太字はポールポジション、斜体表記は最速ラップ)
| 年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ポス | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | JER1 8 | JER1 6 | マグカップ 12 | ASS1 4 | ASS2 1 | SAC1 | SAC2 | BRN1 13 | BRN2 退役 | SIL1 6 | SIL2 3 | MIS8 | ARA1 5 | ARA2 7 | 9日 | 117 |
| 2015 | JER1 1 | JER1 1 | ASS1 1 | ASS2 1 | SAC1 1 | SAC2 レト | BRN1 2 | BRN2 1 | SIL1 1 | SIL2 3 | MIS1 | ARA1 DNS | ARA2 9 | 1位 | 243 |
FIM CEV Moto3ジュニア世界選手権
年別レース
(凡例)(太字はポールポジション、斜体表記は最速ラップ)
| 年 | 自転車 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ポス | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | FTR ホンダ | JER1 9 | JER2 12 | LMS Ret | ARA 11 | CAT1 12 | CAT2 13 | ALB Ret | ナビ 23 | ALG 6 | VAL1 33 | VAL2 17 | 15日 | 33 | |
| 2015 | ホンダ | ALG 4 | LMS 3 | CAT1 6 | CAT2 7 | ARA1 12 | ARA2 8 | ALB 6 | ナビ 13 | JER1 4 | JER2 9 | VAL1 | VAL2 | 7日 | 93 |
グランプリバイクレース
季節別
| 季節 | クラス | オートバイ | チーム | 人種 | 勝つ | 表彰台 | ポール | フラップ | ポイント | Plcd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | モト3 | KTM | レッドブルKTMアホ | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 78 | 14日 |
| 2017 | モト3 | KTM | レッドブルKTMアホ | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 15日 |
| 2018 | モト2 | テック3 | テック3レーシング | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29日 |
| 2019 | モト2 | NTS | NTS RWレーシングGP | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 26日 |
| 2020 | モト2 | NTS | NTS RWレーシングGP | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 23日 |
| 2021 | モト2 | カレックス | プルタミナ・マンダリカSAGチーム | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 16日 |
| 2022 | モト2 | カレックス | プルタミナ・マンダリカSAGチーム | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 13日 |
| 2023 | モト2 | カレックス | プルタミナ・マンダリカSAGチーム | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | 21日 |
| 2024 | モト2 | カレックス | プルタミナ マンダリカ GAS アップ チーム | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 27日 |
| 合計 | 151 | 0 | 3 | 0 | 0 | 338 | ||||
クラス別
| クラス | 季節 | 第1GP | 1番目のポッド | 初勝利 | 人種 | 勝つ | 表彰台 | ポール | フラップ | ポイント | WChmp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| モト3 | 2016~2017年 | 2016年カタール | 2016年イギリス | 35 | 0 | 2 | 0 | 0 | 143 | 0 | |
| モト2 | 2018~2024年 | 2018年カタール | 2023年アメリカ大陸 | 116 | 0 | 1 | 0 | 0 | 197 | 0 | |
| 合計 | 2016~2024年 | 151 | 0 | 3 | 0 | 0 | 340 | 0 | |||
年別レース
(凡例)(太字はポールポジション、斜体表記は最速ラップ)
‡レース距離の半分未満(ただし少なくとも 3 周)を完了したため、半分のポイントが付与されます。
スーパースポーツ世界選手権
年別レース
(凡例)(太字はポールポジション、斜体表記は最速ラップ)
| 年 | 自転車 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ポス | ポイント | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | ||||
| 2024 | MVアグスタ | オーストラリア | オーストラリア | スパ | スパ | ネッド | ネッド | EMI | EMI | 英国 | 英国 | チェコ共和国 | チェコ共和国 | ポー | ポー | フランス | フランス | イタリア | イタリア | スパ | スパ | ポル 8 | ポル 5 | スパ 7 | スパ 3 | 18日 | 44 |
| 2025 | MVアグスタ | オーストラリア 4 | オーストラリア 3 | ポル 3 | ポル 1 | ネッド 1 | ネッド 3 | イタリア 7 | イタリア 5 | チェコ共和国 8 | チェコ共和国 10 | EMI 13 | EMI 8 | 英国 28 | 英国 17 | ハン 3 | フン 16 | フランス 10 | フランス 17 | ARA 31 | ARA 19 | EST(東部基準時) | EST(東部基準時) | スパ | スパ | 9日 | 178 |
参考文献
- ^ "Bo Bendsneyder". redbullrookiescup.com . Red Bull MotoGP Rookies Cup . 2016年1月24日閲覧。
- ^ 「Moto3: ビンダーとベンズナイダーが2016年レッドブルKTMのラインナップに加わる」Crash.net、Crash Media Group、2015年9月30日。 2016年1月24日閲覧。
- ^ 「奇妙な骨折足でベンズナイダーが離脱」Motorsport.com 2018年10月24日. 2018年10月27日閲覧。
外部リンク
- 公式サイト
- MotoGP.comのボ・ベンズナイダー
- AS.comの Bo Bendsneyder (スペイン語)