オルスバーグMSE
| 設立 | 2005 |
|---|---|
| 創設者 | アンドレアス・エリクソン |
| ベース | ニーネスハムン、スウェーデン |
| チームプリンシパル | アンドレアス・エリクソン |
| 現在のシリーズ | FIA世界ラリークロス選手権 RX2 ラリーX ノルディック |
| 以前のシリーズ | グローバルラリークロス FIA ヨーロッパラリークロス選手権 |
| 現在のドライバー | |
| 注目のドライバー | |
| チーム 選手権 | 2014 FIA WRX |
| ドライバーズ チャンピオンシップ | 2012 GRC ファウスト 2013 GRC ヘイキネン 2014 GRC ウィマン |
OMSEという名称でも競技を行っているオルスベルグスMSEは、 2005年にスウェーデンの元ラリーチャンピオン、アンドレアス・エリクソンによってモータースポーツエボリューション(MSE)として設立された自動車レースチームです。2008年にはフォードチームRSヨーロッパという名称で活動していましたが、2009年にスウェーデンの電気油圧制御システムメーカーであるオルスベルグスがチームの50%を買収し、オルスベルグスMSEに改名されました。[1]
チームは創設以来ラリークロスに参戦しており、2015年までフォード パフォーマンスの支援を受け、2018年にも支援を受けていた。
チームは、ホンダ・パフォーマンス・デベロップメントとレッドブルの支援を受け、ホンダ・シビック・クーペで2016年と2017年のグローバル・ラリークロス・シリーズに参戦しています。OMSEは、FIA世界ラリークロス選手権をサポートするRX2シリーズ(旧RX Lites)のメインプロモーターでもあります。
レーシングカーコンストラクター
| 年 | モデル | 写真 | エンジン | クラス |
|---|---|---|---|---|
| 2005 | フォード フィエスタ ST | ラリークロス ディビジョン1 | ||
| 2009 | フォード・フィエスタ・パイクスピーク[2] | PPIHCアンリミテッド | ||
| 2009 | フォード フィエスタ RX | ラリークロススーパーカー | ||
| 2010 | ジムカーナ・スリー・フィエスタ[3] | オルスベルグスI4 | ジムカーナ | |
| 2012 | ダッジ・ダート[4] | 世界ラリークロス選手権 | ||
| 2013 | スーパーカーライト | フォード デュラテック2.4 L I4 | ラリークロス ライト | |
| 2016 | OMSE フィエスタ RX | フォード デュラテック2.0 L I4 | ラリークロススーパーカー | |
| 2017 | ホンダGRCシビッククーペ[5] | ホンダ K20C2 2.0 L I4 | 世界ラリークロス選手権 | |
| 2018 | OMSE フィエスタ ST RX | OMSE 2.0 L I4 | ラリークロススーパーカー | |
| 2021 | オムセゼロイドX1 [6] | QEVツイン電動モーター | RX2e | |
| 2022 | OMSE FC1-X | 未定 | ナイトロクロス |
レース記録
FIAヨーロッパラリークロス選手権の完全な結果
(鍵)
ディビジョン1
| 年 | 応募者 | 車 | いいえ。 | ドライバ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ERX | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | MSE | フォード フィエスタ ST | 20 | フランス | ポー | オーストラリア | チェコ共和国 | または | SWE 15 | ベル | ネッド | ポール | ドイツ | 45番目 | 2 | ||
| 2006 | フォード チーム RS スウェーデン | フォード フィエスタ ST | 18 | POR NC | フランス NC | チェコ共和国 4 | オーストラリアン・セント・ オーガニゼーション | SWE 16 | フン | ベル 11 | ネッド 3 | NOR 11 | ポーランド語 (15) | ドイツ 2 | 10日 | 58 | |
| 2007 | フォード チーム RS スウェーデン | フォード フィエスタ ST | 10 | ポル 5 | フランス 6 | ハン 4 | 試験 1 | スウェーデン語 (15) | NOR 1 | ベル 6 | ネッド (11) | ポール 3 | チェコ共和国 3 | 3位 | 117 | ||
| 2008 | フォード チーム RS ヨーロッパ | フォード フィエスタ ST | 3 | ポル (10) | フランス 7 | ハン 3 | オート 3 | NOR 5 | SWE 6 | ベル (11) | ネッド 9 | チェコ共和国 11 | ポール 3 | ドイツ 1 | 5番目 | 112 | |
| 35 | ポー | フランス | フン | オーストラリア | または | SWE 1 | ベル | ネッド 10 | チェコ共和国 | ポール 12 | ドイツ | 16日 | 32 | ||||
| 2009 | フォード チーム RS スウェーデン | フォード フィエスタ T16 | 5 | 英国 (11) | ポル 1 | フランス 10 | ハン 6 | オータム 5 | スウェーデン語 (28) | ベル 16 | ドイツ 2 | ポール 1 | チェコ共和国 7 | 4番目 | 98 | ||
| 64 | 英国 | ポー | フランス | フン | オーストラリア | SWE 4 | ベル | ドイツ | ポール | チェコ共和国 5 | 15日 | 30 | |||||
| 2010 | オルスバーグMSE | フォード フィエスタ T16 | 4 | ポル 6 | フランス 7 | 英国 (ノースカロライナ州) | フン 9 | SWE 4 | フィン NC | ベル | ドイツ 5 | ポール 6 | チェコ共和国 10 | 6番目 | 72 |
スーパーカー
| 年 | 応募者 | 車 | いいえ。 | ドライバ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ERX | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | オルスバーグMSE | フォード フィエスタ T16 | 6 | 英国 9 | ポル 2 | フランス 10 | NOR (11) | SWE 5 | ベル | ネッド | オーストラリア | ポール | チェコ共和国 | 12日 | 44 | |
| 2013 | オルスバーグMSE | フォード フィエスタ ST | 18 | 英国 | ポー | フン | フィン | または | SWE 9 | フランス | オーストラリア | ドイツ | 22日 | 14 | ||
| 34 | 英国 1 | ポー | フン | フィン 1 | または | スウェーデン語 | フランス 6 | オーストラリア | ドイツ | 9日 | 68 | |||||
| 38 | 英国 | ポー | フン | フィン 13 | または | スウェーデン語 | フランス | オーストラリア | ドイツ | 37位 | 4 | |||||
| 57 | 英国 | ポー | フン | フィン 7 | または | スウェーデン語 | フランス | オーストラリア | ドイツ | 18日 | 18 | |||||
| 63 | 英国 | ポー | フン | フィン | または | SWE 13 | フランス | オーストラリア | ドイツ | 39位 | 4 | |||||
| 2014 | オルスバーグMSE | フォード フィエスタ ST | 73 | 英国 | NOR 2 | ベル | ドイツ | イタリア | 17日 | 15 | ||||||
| 77 | 英国 4 | または | ベル | ドイツ | イタリア | 19日 | 13 | |||||||||
| 111 | 英国 | または | ベル | ドイツ | イタリア 4 | 19日 | 13 | |||||||||
| 125 | 英国 | または | ベル | ドイツ | イタリア 5 | 22日 | 12 |
FIA世界ラリークロス選手権の完全結果
(鍵)
スーパーカー
*シーズンはまだ進行中です。
RXライトカップ
| 年 | 応募者 | 車 | いいえ。 | ドライバ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ライト | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | オルスバーグMSE | ライト「フォード フィエスタ」 | 11 | ポル 1 | 英国 5 | フィン | スウェーデン語 | イタリア | ターン 1 | 5番目 | 82 | ||
| 13 | ポル 5 | 英国 8 | フィン 5 | スウェーデン語 | イタリア 1 | 5階 | 3位 | 97 | |||||
| 53 | ポル 3 | 英国 2 | フィン | SWE 3 | イタリア | トルコ | 6番目 | 73 | |||||
| 2015 | オルスバーグMSE | ライト「フォード フィエスタ」 | 6 | ポー | 英国 | スウェーデン語 | または | バー | 3階 | イタリア | 14日 | 22 | |
| 39 | ポル 1 | 英国 2 | SWE 3 | NOR 3 | バー 4 | 5階 | イタリア 1 | 2位 | 166 | ||||
| 51 | ポル 6 | 英国 7 | SWE 10 | NOR 6 | バー | トルコ | イタリア | 10日 | 55 | ||||
| 77 | ポー | 英国 | スウェーデン語 | または | バー 2 | トルコ | イタリア | 13日 | 26 | ||||
| 78 | ポー | 英国 | スウェーデン語 | または | バー | トルコ | イタリア 10 | 19日 | 12 | ||||
| 89 | ポー | 英国 | SWE 4 | または | バー | トルコ | イタリア | 14日 | 22 | ||||
| 98 | ポー 7 | 英国 4 | スウェーデン語 | NOR 8 | バー | トルコ | イタリア 4 | 7日 | 66 | ||||
| 2016 | オルスバーグMSE | ライト「フォード フィエスタ」 | 13 | HOC 2 | ベル 6 | 英国 1 | NOR 2 | SWE 2 | バー 1 | LAT 8 | 1位 | 175 | |
| 21 | HOC | ベル | 英国 | または | SWE 6 | バー | 緯度 | 12日 | 19 | ||||
| 33 | HOC 8 | ベル 7 | 英国 7 | NOR 5 | SWE 16 | バー 6 | LAT 3 | 7日 | 96 | ||||
| 40 | HOC | ベル | 英国 8 | または | スウェーデン語 | バー | 緯度 | 18日 | 13 | ||||
| 64 | HOC | ベル | 英国 10 | NOR 7 | スウェーデン語 | バー 10 | 緯度 | 10日 | 33 | ||||
| 75 | HOC 5 | ベル | 英国 | または | スウェーデン語 | バー | 緯度 | 11日 | 21 |
RX2 インターナショナルシリーズ
| 年 | 応募者 | 車 | いいえ。 | ドライバ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | RX2 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | オルスバーグMSE | RX2 | 11 | ベル 3 | 英国 7 | NOR 2 | SWE 16 | 缶 3 | フランス 15 | RSA 3 | 4番目 | 105 | |
| 13 | ベル 1 | 英国 1 | NOR 1 | SWE 6 | 缶 1 | フランス 1 | RSA 1 | 1位 | 198 | ||||
| 19 | ベル 15 | 英国 14 | NOR 5 | SWE 4 | CAN 9 | フランス 12 | RSA 8 | 10日 | 69 | ||||
| 26 | ベル 16 | 英国 13 | NOR 14 | SWE 22 | CAN 10 | フランス 14 | RSA 16 | 15日 | 21 | ||||
| 33 | ベル 12 | 英国 | または | スウェーデン語 | できる | フランス | RSA | 19日 | 8 | ||||
| 36 | ベル | 英国 | または | スウェーデン語 | CAN 15 | フランス | RSA 12 | 20日 | 8 | ||||
| 53 | ベル | 英国 | または | スウェーデン語 | CAN 12 | フランス | RSA | 21日 | 7 | ||||
| 2018 | オルスバーグMSE | RX2 | 16 | ベル 7 | 英国 1 | NOR 2 | SWE 4 | 缶 1 | フランス | RSA | 1位* | 125* | |
| 18 | ベル | 英国 | または | SWE 13 | できる | フランス | RSA | 21日* | 4* | ||||
| 53 | ベル 16 | 英国 14 | NOR 16 | SWE 27 | 缶 3 | フランス | RSA | 16日* | 20* | ||||
| 96 | ベル 8 | 英国 7 | NOR 1 | SWE 1 | 缶 2 | フランス | RSA | 2位* | 114* |
*シーズンはまだ進行中です。
グローバルラリークロスの完全な結果
(鍵)
AWD
| 年 | 応募者 | 車 | いいえ | ドライバ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | GRC | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | ベストバイ オルスバーグ MSE | フォード フィエスタ T16 | 3 | IRW1 1 | IRW2 1 | PIK1 2 | PIK2 1 | LA1 2 | LA2 3 | 2位 | 112 | |||
| 東南アジア 1 | 東南アジア 2 3 | 12日 | 37 | |||||||||||
| ロックスター エトニーズ オルスバーグ MSE | 34 | IRW1 3 | IRW2 2 | 東南アジア 1 2 | 東南アジア 2 1 | PIK1 1 | PIK2 6 | LA1 4 | LA2 2 | 1位 | 134 | |||
| ロックスター・メタル・ムリシャ・オルスバーグ MSE | 38 | IRW1 | IRW2 | SEA1 | SEA2 | PIK1 3 | PIK2 8 | LA1 10 | LA2 1 | 9日 | 54 | |||
| ウェストマティック・オルスバーグスMSE | 99 | IRW1 4 | IRW2 5 | SEA1 | SEA2 | PIK1 | PIK2 | LA1 | LA2 | 15日 | 25 |
スーパーカー
| 年 | 応募者 | 車 | いいえ | ドライバ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | GRC | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | ベストバイモバイルオルスバーグMSE | フォード フィエスタ T16 | 3 | チャ 1 | テックス 1 | ロサンゼルス | ルー | 左 | LVC | 7日 | 43 | |||||||
| 3 | チャ | テックス | ロサンゼルス | ルー | レベル 9 | LVC | 21日 | 8 | ||||||||||
| 3 | チャ | テックス | ロサンゼルス | ルー | 左 | LVC 9 | 20日 | 8 | ||||||||||
| ベストバイサーブオルスバーグMSE | 17 | チャ 7 | テックス 5 | LA 8 | ルー 8 | レベル 13 | LVC DNS | 8日 | 42 | |||||||||
| ロックスター エトニーズ オルスバーグ MSE | 34 | チャ 2 | テックス 2 | LA 6 | ルー 4 | レベル 1 | LVC 1 | 1位 | 94 | |||||||||
| ロックスター・メタル・ムリシャ・オルスバーグ MSE | 38 | チャ 16 | テックス 3 | LA 3 | ルー 3 | レベル 2 | LVC 2 | 2位 | 84 | |||||||||
| ブルービーム・オルスバーグMSE | 57 | チャ 10 | テックス 18 | ロサンゼルス | ルー | レベル 4 | LVC 5 | 14日 | 33 | |||||||||
| 2013 | コバルトツールズ オルスバーグ MSE | フォード フィエスタ ST | 18 | ブラ 3 | MUN1 8 | MUN2 13 | ルー 2 | BRI 5 | IRW8 | ATL 11 | チャ 13 | レベル 7 | 6番目 | 89 | ||||
| ロックスター・エナジー・オルスバーグMSE | 34 | ブラ 8 | MUN1 6 | MUN2 3 | ルー 4 | BRI 7 | IRW 2 | ATL 2 | チャ 10 | レベル 2 | 2位 | 123 | ||||||
| ロックスター・エナジー・メタル・ムリシャ・オルスバーグ MSE | 38 | ブラ 5 | MUN1 7 | MUN2 9 | ルー 3 | BRI 3 | IRW 7 | ATL 6 | チャ 2 | レベル 13 | 4番目 | 106 | ||||||
| ブルービーム・オルスバーグMSE | 57 | ブラ 2 | MUN1 3 | MUN2 1 | ルー 1 | BRI 5 | IRW8 | ATL 11 | チャ 3 | レベル 4 | 1位 | 169 | ||||||
| ロイヤルパープル OMSE2 | 7 | ブラジャー | MUN1 12 | MUN2 6 | ルー | BRI | イラン | アトランタ | チャ | 左 | 20日 | 16 | ||||||
| 32 | ブラ 4 | MUN1 11 | MUN2 5 | ルー 12 | BRI 6 | IRW 14 | ATL9 | チャ 5 | レベル 8 | 8日 | 79 | |||||||
| ラジオOMSE2 | 77 | ブラ 1 | MUN1 9 | MUN2 15 | ルー 9 | BRI 13 | IRW9 | ATL 7 | チャ 1 | レベル 9 | 5番目 | 94 | ||||||
| 2014 | レッドブル・オルスバーグMSE | フォード フィエスタ ST | 31 | バー 5 | オーストラリア 17 | 難易度 3 | ニューヨーク 4 | チャ 4 | 7日目 | LA1 2 | LA2 3 | シー 2 | レベル 2 | 1位 | 381 | |||
| 48 | バー | オーストラリア 9 | DC | ニューヨーク | チャ | 日 | LA1 | LA2 | 海 | 左 | - | 0 | ||||||
| コバルトツールズ オルスバーグ MSE | 18 | バー 8 | オーストラリア 6 | 難易度 1 | ニューヨーク 10 | チャ 13 | 4日目 | LA1 5 | LA2 7 | 7番街 | レベル 10 | 6番目 | 246 | |||||
| OMSE2 | 00 | バー 2 | オーストラリア 10 | 難易度 4 | ニューヨーク 5 | チャ 7 | 12日目 | LA1 7 | LA2 12 | シー 11 | レベル 8 | 7日 | 224 | |||||
| 2015 | レッドブル・オルスバーグMSE | フォード フィエスタ ST | 31 | FTA 12 | 1日目 4 | 2日目 8 | MCAS 8 | DET1 5 | DET2 4 | 難易度 10 | LA1 9 | LA2 8 | バー 1 3 | バー 2 5 | レベル 1 | 5番目 | 370 | |
| 93 | FTA 4 | 1日目 3 | 2日目 1 | MCAS 9 | DET1 3 | DET2 3 | 難易度 6 | LA1 13 | LA2 7 | バー 1 4 | バー 2 7 | レベル 2 | 2位 | 400 | ||||
| 2016 | ホンダレッドブルOMSE | ホンダ シビック クーペ | 31 | PHO1 6 | フォ2 10 | ダル 5 | 1日目 4 | 2日目 4 | MCAS1 7 | MCAS2 C | 難易度 5 | AC 12 | シー 3 | LA1 11 | LA2 5 | 6番目 | 342 | |
| 93 | PHO1 9 | フォスフォ 2 3 | ダル 10 | 1日目 3 | 2日目 3 | MCAS1 6 | MCAS2 C | 難易度 10 | AC 6 | シー 2 | LA1 9 | LA2 12 | 7日 | 341 | ||||
| 96 | PHO1 | フォスフォ2 | ダル | 1日目 | 2日目 | MCAS1 | MCAS2 C | DC | AC 13 | 海 | LA1 | LA2 | 18日 | 4 | ||||
| 2017 | ホンダレッドブルOMSE | ホンダ シビック クーペ | 16 | メモリ 5 | ルー 7 | THO1 9 | THO2 8 | OTT1 8 | OTT2 5 | インディ 4 | AC1 6 | AC2 7 | 東南アジア 1 5 | SEA2 10 | LA 10 | 6番目 | 601 | |
| 24 | メモリ 4 | ルー 5 | THO1 3 | THO2 4 | OTT1 3 | OTT2 3 | インディ 10 | AC1 5 | AC2 5 | 東南アジア 19 | SEA2 8 | LA 6 | 5番目 | 640 | ||||
| 93 | メム 7 | ルー 1 | THO1 10 | THO2 6 | OTT1 6 | OTT1 4 | インディ 6 | AC1 4 | AC2 2 | 東南アジア 10 | SEA2 9 | LA 7 | 4番目 | 651 |
GRCライト
| 年 | 応募者 | 車 | いいえ。 | ドライバ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ライト | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | オルスバーグMSE | ライト「フォード フィエスタ」 | 4 | ルー 7 | BRI 8 | IRW 7 | アトランタ | チャ | 左 | 9日 | 29 | |||||||
| 15 | ルー | BRI | IRW 5 | ATL 6 | チャ | 左 | 10日 | 23 | ||||||||||
| 15 | ルー | BRI | イラン | アトランタ | チャ | レベル 2 | 12日 | 18 | ||||||||||
| 24 | ルー 4 | BRI 9 | IRW 2 | ATL 2 | チャ 4 | レベル 5 | 3位 | 81 | ||||||||||
| 35 | ルー | BRI | イラン | アトランタ | チャ | レベル 9 | 13日 | 8 | ||||||||||
| 37 | ルー 2 | BRI 5 | IRW 3 | ATL 3 | チャ 3 | レベル 3 | 2位 | 93 | ||||||||||
| 60 | ルー | BRI | イラン | ATL 10 | チャ 9 | レベル 10 | 11日 | 22 | ||||||||||
| 65 | ルー 8 | BRI 4 | IRW9 | ATL 7 | チャ 2 | レベル 8 | 7日 | 66 | ||||||||||
| 2014 | オルスバーグMSE | ライト「フォード フィエスタ」 | 13 | オーストラリア | DC | ニューヨーク | チャ | 日 | LA1 | LA2 | 海 | レベル 2 | 11日 | 51 | ||||
| 16 | オーストラリア | DC | ニューヨーク 4 | チャ 3 | 日 | LA1 | LA2 | 海 | レベル 6 | 7日 | 110 | |||||||
| 24 | オーストラリア 1 | 難易度 1 | ニューヨーク 2 | チャ 1 | 1日目 | LA1 2 | LA2 1 | シー 1 | レベル 1 | 1位 | 489 | |||||||
| 51 | オーストラリア 5 | 難易度 4 | ニューヨーク | チャ | 日 | LA1 | LA2 | 海 | 左 | 10日 | 72 | |||||||
| 96 | オーストラリア 2 | 難易度 2 | ニューヨーク 1 | チャ 2 | 日 | LA1 1 | LA2 2 | 海 | レベル 8 | 2位 | 331 | |||||||
| 126 | オーストラリア 7 | 難易度 6 | ニューヨーク 6 | チャ 4 | 2日目 | LA1 7 | LA2 3 | シー 3 | レベル 5 | 3位 | 206 | |||||||
| 2015 | オルスバーグMSE | ライト「フォード フィエスタ」 | 16 | FTA3 | 1日目 | 2日目 10 | MCAS 2 | DET1 5 | DET2 7 | 難易度 6 | LA1 1 | LA2 3 | バー 1 1 | バー 2 2 | レベル 3 | 1位 | 501 | |
| 28 | 自由貿易協定 | 1日目 | 2日目 | MCAS | DET1 | DET2 | DC | LA1 | LA2 | バー1 | バー2 | レベル 9 | 20日 | 11 | ||||
| 51 | 自由貿易協定 | 1日目 | 2日目 | MCAS | DET1 | DET2 | DC | LA1 | LA2 | バー1 | バー2 | レベル 11 | 22日 | 2 | ||||
| 77 | FTA 1 | 1日目 9 | 2日目 1 | MCAS 5 | DET1 3 | DET2 3 | 難易度 8 | LA1 2 | LA2 1 | バー 1 2 | バー 2 1 | レベル 10 | 2位 | 473 | ||||
| 89 | 自由貿易協定 | 1日目 | 2日目 | MCAS | DET1 | DET2 | DC | LA1 | LA2 | バー1 | バー2 | レベル 2 | 14日 | 48 | ||||
| 99 | 自由貿易協定 | 1日目 | 2日目 | MCAS | DET1 | DET2 | 難易度 5 | LA1 | LA2 | バー1 | バー2 | 左 | 17日 | 32 | ||||
| 2016 | オルスバーグMSE Xフォース | ライト「フォード フィエスタ」 | 13 | PHO1 10 | フォスフォ 2 6 | ダル 1 | 1日目 | 2日目 | MCAS1 10 | MCAS2 C | 難易度 2 | AC 4 | シー 2 | LA1 8 | LA2 4 | 2位 | 447 | |
| 45 | PHO1 1 | フォスフォ 2 3 | ダル 10 | 1日目 10 | 2日目 3 | MCAS1 1 | MCAS2 C | 難易度 3 | AC 7 | シー 3 | LA1 2 | LA2 9 | 3位 | 419 | ||||
| 51 | PHO1 | フォスフォ2 | ダル | 1日目 | 2日目 | MCAS1 | MCAS2 C | 難易度 8 | AC 8 | 海 | LA1 | LA2 | 19日 | 36 | ||||
| 53 | PHO1 13 | フォ2 11 | ダル 13 | 1日目 12 | 2日目 15 | MCAS1 12 | MCAS2 C | 難易度 11 | AC 11 | シー 5 | LA1 13 | LA2 12 | 17日 | 51 | ||||
| 2017 | オルスバーグMSE Xフォース | ライト「フォード フィエスタ」 | 13 | メモリ 2 | ルー 9 | THO1 1 | THO2 1 | OTT1 1 | OTT2 1 | インディ 2 | AC1 1 | AC2 6 | 東南アジア 1 | シー 2 2 | LA 9 | 1位 | 786 | |
| 53 | メム 11 | ルー 7 | THO1 6 | THO2 9 | OTT1 6 | OTT2 6 | インディ 4 | AC1 10 | AC2 10 | 東南アジア1 4 | 東南アジア1 6 | LA 7 | 7日 | 543 | ||||
| 77 | メム | ルー | THO1 | THO2 | OTT1 | OTT2 | インディ | AC1 6 | AC2 7 | 東南アジア1 7 | 東南アジア 1 5 | LA 5 | 11日 | 242 | ||||
| 242 | メム | ルー | THO1 | THO2 | OTT1 | OTT2 | インディ | AC1 | AC2 | 東南アジア 10 | 東南アジア 19 | LA 6 | 12日 | 79 |
ギャラリー
- 2008年スウェーデン欧州選手権でのアンドレアス・エリクソンの活躍
- 2009年のヨーロッパラリークロス選手権で活躍するアンドレアス・エリクソン
- 2011年GRCのアーウィンデールラウンドで活躍するポンタス・タイデマンド
- マーカス・グロンホルムス2012 フォード フィエスタ グローバル ラリークロスカー
- 2013年イギリスのユーロRXで活躍するタナー・ファウスト
参考文献
- ^ 「オルスバーグ MSE」(スウェーデン語)。オルスバーグ。2015 年9 月 10 日に取得。
- ^ 「2009年パイクスピーク・インターナショナル・ヒルクライム - 頂点への長い道のり」スーパーストリートネットワーク、2009年12月22日。
- ^ “2010 オルスバーグ MSE ジムカーナ THREE フィエスタ”.スーパーカー.net。 2015 年 12 月 29 日。
- ^ “ダッジ、ラリークロス競技用2013年型ダート・ラリーカーを発表、ドライバーにトラヴィス・パストラーナを起用”. Car and Driver . 2018年3月23日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2018年3月22日閲覧。
- ^ 「It's Lit: HondaとOlsbergs MSEが2017年型Honda Civic GRCのカラーリングを公開」Tire Meets Road 2017年4月28日。
- ^ RX2e (2023年4月20日). 「2023年シーズンに向けてドライバーがマシンをテスト – RX2e」 . 2023年4月20日閲覧。
{{cite web}}: CS1 maint: 数値名: 著者リスト (リンク)
外部リンク
- 公式サイト