ラリー・ガンセルマン
| ラリー・ガンセルマン | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生まれる | 1960年12月1日米国 ワシントン州ブレマートン | ||||||
| 受賞歴 | 1996年NASCARウィンストン・ウェストシリーズ最人気ドライバー | ||||||
| NASCAR カップシリーズでのキャリア | |||||||
| 3年間で7レース開催 | |||||||
| 最高のフィニッシュ | 第59回(2004年) | ||||||
| 最初のレース | 1996 セーブマート スーパーマーケット 300 (ソノマ) | ||||||
| 最後のレース | 2004 バンケット 400 (カンザス) | ||||||
| |||||||
| NASCAR オライリー・オートパーツ・シリーズでのキャリア | |||||||
| 4年間で70レース開催 | |||||||
| 最高のフィニッシュ | 第21回(2003年) | ||||||
| 最初のレース | 2002 アーロンズ 312 (タラデガ) | ||||||
| 最後のレース | 2008 ヘフティ・オドール・ブロック 200 (フェニックス) | ||||||
| |||||||
| NASCAR クラフツマントラックシリーズでのキャリア | |||||||
| 4年間で28レース開催 | |||||||
| 最高のフィニッシュ | 第23回(2001年) | ||||||
| 最初のレース | 2000 シアーズ クラフツマン 175 (シカゴ) | ||||||
| 最後のレース | 2008 キャンピングワールド RV セールス 200 (ミルウォーキー) | ||||||
| |||||||
| 2012 年 5 月 21 日現在の統計です。 | |||||||
ラリー・ガンセルマン(1960年12月1日生まれ)[1]は、アメリカの元ストックカーレースドライバー兼チームオーナー。 2009年から2012年まで、 NASCARスプリントカップシリーズに37号車シボレーを投入したマックスQモータースポーツのオーナーでもあった。
キャリア
ガンセルマンは、ウィンストン・ウエスト・シリーズに移る前に、様々な西海岸シリーズでレースを始め、1996年に最優秀ドライバー賞を受賞した。同年、ソノマで開催されたウィンストン・カップ・シリーズでNASCARデビューを果たした。レーススタッフ/オルソンテクノロジーのフォード・サンダーバード35号車で予選43位、36位でフィニッシュした。翌年、デビッド・グリーンのエントリーが予選落ちした後、キャタピラー社からスポンサードを受け、予選落ちした。ガンセルマンは、1998年にカップの2レースに37号車と58号車で出場したが、どちらも予選落ちした。ガンセルマンは、1996年と1997年の両年、日本の鈴鹿サンダー100に招待されて出場した。
2000年にBrevak RacingからCraftsman Truck Seriesに参戦し、競技に復帰した。デビュー戦はシセロでクラッシュし、続く2戦は26位で終えた。 2001年にMB Motorsportsに参加し、Waterloo Tool Storageからスポンサードを受けた。同シーズンは17レースに出場し、カンザス スピードウェイで16位が最高位だったほか、Troxell Racingからテキサス モーター スピードウェイにも1回出場した。 2002年はMBでスタートしたが、Waterloo Tool StorageとSears Craftsmanブランド間のスポンサー契約が衝突し、WaterlooがCraftsman工具箱ブランドを立ち上げたため、MBから3回出場した後に解雇された。これにより、Carl EdwardsがMittler Brothersチームに加入する機会が生まれた。その後、GunselmanはDF2 Motorsportsにスポンサードを受けた。ブライアン・ウェーバーの下でブッシュ・シリーズに数回出場した後、ガンセルマンはDF2モータースポーツに移籍し、同チームで14レースに出場しました。最高位はタラデガ・スーパースピードウェイでの16位でした。翌シーズンはデイ・エンタープライズ・レーシングに移籍し、全レースに出場資格を得ました。タラデガ・スーパースピードウェイでは18位でフィニッシュし、シーズン終了時にはポイントランキング21位でした。
ガンセルマンは2004年シーズン最初の2レースをマクドナルド・モータースポーツで走り始めた。ガンセルマンとクリス・エドワーズはマッハ1モータースポーツを設立し、ラスベガスで開催されたその年の3回目のカップ戦に参戦した。マッハ1はその年、残りのカップ戦すべてに参戦した。ガンセルマンは年央までドライバーズシートから離れていたが、その年、マッハ1レーシングのルーカスオイル ・フォード・トーラスで5レースを走ったが、33位より上位でフィニッシュすることはできなかった。ガンセルマンは2004年末にマッハ1の株式をエドワーズに売却した。彼はウェア・レーシング・エンタープライズで2005年と2006年のデイトナ500の予選に挑戦したが、どちらのレースにも出場することはできなかった。 2007年はレースから離れていたが、2008年にMSRPモータースポーツの91号車シボレーのドライバーとしてネイションワイド・シリーズに復帰したが、10レース後に解雇された。その後まもなく、デリック・コープに雇われ、トラック・シリーズで74号車ダッジ・ラムを運転し、その後、ジョニー・デイビスに雇われ、ネイションワイド・シリーズで0号車シボレー・モンテカルロを運転した。
2008年シーズン終了後、彼はガンセルマン・モータースポーツを設立し、 3シーズンにわたりスプリントカップ・シリーズにスタートアンドパーク方式の64号車トヨタ・カムリで参戦した。2011年のデイトナ500の後、ガンセルマンはフロント・ロー・モータースポーツと提携し、自身が所有していた37号車と64号車チームを購入した。ガンセルマンの下で、37号チームは2004年のすべてのイベントに参戦し、オーナーズランキングで39位となった。2012年、ガンセルマンはティミー・ヒルがルーキー・オブ・ザ・イヤーを狙えるよう37号車を参戦させたが、1回のクラッシュと5回のDNQの後、チームを撤退させた。マックス・Qは、トミー・ボールドウィン・レーシングとの技術提携を通じて、 2012年7月に37号車を再編し、 JJ・イェリーのためにシボレーを参戦させた。
モータースポーツのキャリア成績
ナスカー
(キー) (太字 – 予選タイムによって獲得されたポールポジション。斜体 – ポイント順位または練習時間によって獲得されたポールポジション。 * – 最多リードラップ。 )
ネクステルカップシリーズ
デイトナ500
| 年 | チーム | メーカー | 始める | 仕上げる |
|---|---|---|---|---|
| 2005 | リック・ウェア・レーシング | フォード | DNQ | |
| 2006 | ダッジ | DNQ | ||
全国シリーズ
| NASCARネイションワイドシリーズの結果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年 | チーム | いいえ。 | 作る | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | NNSC | ポイント | 参照 |
| 2002 | ウェーバー・レーシング | 84 | シボレー | 日 | 車 | LVS | ダール | BRI | テックス | NSH | TAL 16 | カル | RCH | NHA | CLT DNQ | ドブ | NSH | 23日目 | 41位 | 1094 | [9] | ||||||||||||||||||||
| 8 | NZH 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PF2モータースポーツ | 94 | シボレー | ケン 33 | MLW | CHI 37 | GTY 25 | PPR 31 | IRP 26 | MCH 28 | BRI 35 | DAR 35 | RCH | DOV 34 | カン 36 | CLT DNQ | メム 33 | ATL 31 | 車 43 | フォ 42 | HOM DNQ | |||||||||||||||||||||
| 2003 | デイ・エンタープライズ・レーシング | 16 | シボレー | 35日目 | 車 33 | LVS 28 | DAR 37 | BRI 28 | テックス 39 | NSH 34 | RCH 26 | GTY 22 | NZH 23 | NSH 32 | ケン 23 | MLW 34 | 32日目 | CHI 38 | NHA 20 | PPR 30 | IRP32 | MCH 38 | DAR 26 | RCH 23 | DOV 32 | カン 23 | CLT 33 | メム 22 | ATL 39 | フォ 32 | 車 42 | HOM 40 | 21日 | 2371 | [10] | ||||||
| ポンティアック | TAL 18 | キャル 30 | CLT 42 | DOV 32 | BRI 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004 | マクドナルド・モータースポーツ | 72 | シボレー | 22日目 | 車 31 | LVS DNQ | ダール | BRI | テックス | NSH | タル | カル | GTY | RCH | ニュージーランド | CLT | ドブ | NSH | ケン | MLW | 日 | チ | NHA | PPR | IRP | 母子保健 | BRI | カル | RCH | ドブ | カン | CLT | メム | アトランタ | フォー | ダール | ホム | 99番目 | 167 | [11] | |
| 2008 | MSRPモータースポーツ | 91 | フォード | デイ DNQ | TAL 43 | RCH | ダール | CLT | ドブ | NSH | 55番目 | 737 | [12] | ||||||||||||||||||||||||||||
| シボレー | キャル 42 | LVS 38 | ATL 39 | BRI 39 | NSH 42 | テックス 41 | フォト 39 | MXC 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| CFKモータースポーツ | 73 | ダッジ | ケン 41 | MLW | NHA | 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JDモータースポーツ | 0 | シボレー | CHI 43 | GTY 42 | IRP42 | CGV | GLN DNQ | 母子保健 DNQ | BRI 38 | キャル 36 | RCH DNQ | DOV 36 | カン・ DNQ | CLT DNQ | メモリ 不足 | テックス | |||||||||||||||||||||||||
| 01 | フォト 36 | ホム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クラフツマントラックシリーズ
| NASCAR クラフツマントラックシリーズの結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年 | チーム | いいえ。 | 作る | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | NCTC | ポイント | 参照 | |||||||||||||
| 2000 | ブレヴァク・レーシング | 31 | フォード | 日 | ホム | フォー | MMR | 3月 | PIR | GTY | メム | PPR | EVG | テックス | ケン | GLN | MLW | NHA | ニュージーランド | 母子保健 | IRP | NSV | CIC 32 | RCH 26 | DOV DNQ | テックス 26 | カル | 61位 | 286 | [13] | ||||||||||||||
| 2001 | MBモータースポーツ | 63 | フォード | 18日目 | HOM 36 | MMR 26 | 3月 17日 | GTY 23 | MLW 19 | カン 16 | ケン 22 | NHA 31 | IRP31 | NSH | CIC 24 | テックス 35 | LVS 33 | フォー | カル 29 | 23日 | 1461 | [14] | ||||||||||||||||||||||
| シボレー | DAR 36 | PPR 32 | ドブ | NZH 33 | RCH | SBO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トロクセル・レーシング | 93 | ダッジ | テックス 30 | メム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002 | MBモータースポーツ | 63 | フォード | 31日目 | DAR 32 | 3月 | GTY 30 | PPR | 54番目 | 298 | [15] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| トロクセル・レーシング | 93 | シボレー | DOV 25 | テックス | メム | MLW | カン | ケン | NHA | 母子保健 | IRP | NSH | RCH | テックス | SBO | LVS | カル | フォー | ホム | |||||||||||||||||||||||||
| 2008 | デリック・コープ株式会社 | 74 | ダッジ | 日 | カル | アトランタ | 3月 | カン | CLT | 多機能ディスプレイ | DOV 34 | テックス 35 | 母子保健 | 109番目 | 61 | [16] | ||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | MLW 34 | メム | ケン | IRP | NSH | BRI | GTW | NHA | LVS | タル | 3月 | アトランタ | テックス | フォー | ホム | |||||||||||||||||||||||||||||
ウィンストン・ウェスト・シリーズ
| NASCAR ウィンストン・ウェスト・シリーズの結果 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年 | チーム | いいえ。 | 作る | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | NWWSC | ポイント | 参照 |
| 1990 | ガンセルマン・レーシング | 07 | ポンティアック | MMR | 息子 | SGS | ポー | EVG | RAS | TCR 11 | MMR | フォー | 40番目 | 130 | [17] | ||||||
| 1991 | 60 | EVG 6 | MMR 19 | 息子 | SGS | ポー | EVG 36 | SSS | MMR | フォー | 27日 | 311 | [18] | ||||||||
| 1992 | MMR | SGS | 息子 | シャ | ポル 9 | EVG 18 | SSS | CAJ | TWS | MMR | フォー | 25日 | 247 | [19] | |||||||
| 1993 | TWS | MMR | SGS | 息子 | TUS | シャ | EVG 17 | POR 7 | CBS 9 | SSS 5 | CAJ | TCR 13 | MMR | フォー | 18日 | 675 | [20] | ||||
| 1994 | MMR 19 | TUS 20 | 息子 | SGS | ヤク 8 | MMR | ポル 16 | インド | CAJ | TCR 11 | LVS 7 | MMR3 | フォー | TUS 15 | 12日 | 1025 | [21] | ||||
| 1995 | TUS | MMR | 息子 | 中枢神経系 | MMR | ポー | SGS | TUS | アンプ | 狂った | ポル 21 | LVS 12 | 息子 | MMR | フォー | 37位 | 227 | [22] | |||
| 1996 | レーススタッフモータースポーツ | 37 | フォード | TUS 16 | AMP 7 | MMR 1 | マッド 3 | ポル 2 | TUS 13 | EVG 3 | 中枢神経系 3 | マッド 6 | MMR4 | 息子 14 | MMR 5 | フォー DNQ | LVS4 | 3位 | 2070 | [23] | |
| 35 | 息子 36 | ||||||||||||||||||||
| 1997 | 37 | TUS 5 | AMP 11 | TUS 6 | MMR 6 | LVS 18 | カル 19 | EVG 6 | ポル 4 | PPR 20 | アンプ 2 | 息子 21 | MMR 2* | LVS 24 | 4番目 | 1833 | [24] | ||||
| 35 | 息子 38 | ||||||||||||||||||||
| 1998 | 37 | TUS 19 | LVS 28 | フォー | カル 13 | HPT | MMR | アンプ | ポー | カル | PPR | EVG | 息子 | MMR | LVS | 42位 | 309 | [25] | |||
参考文献
- ^ ラリー・ガンセルマンのキャリア統計
- ^ 「ラリー・ガンセルマン – 1996 NASCAR ウィンストンカップ結果」。Racing -Reference 。 2016年12月11日閲覧。
- ^ 「ラリー・ガンセルマン – 1997 NASCAR ウィンストンカップ結果」。Racing -Reference 。 2016年12月11日閲覧。
- ^ 「ラリー・ガンセルマン – 1998 NASCAR ウィンストンカップ結果」。Racing -Reference 。 2016年12月11日閲覧。
- ^ 「ラリー・ガンセルマン – 2000 NASCAR ウィンストンカップ結果」。Racing -Reference 。 2016年12月11日閲覧。
- ^ 「ラリー・ガンセルマン – 2004 NASCAR ネクステルカップ結果」。Racing -Reference 。 2016年12月11日閲覧。
- ^ 「ラリー・ガンセルマン – 2005 NASCAR ネクステルカップ結果」。Racing -Reference 。 2016年12月11日閲覧。
- ^ 「ラリー・ガンセルマン – 2006 NASCAR ネクステルカップ結果」。Racing -Reference 。 2016年12月11日閲覧。
- ^ 「ラリー・ガンセルマン – 2002 NASCAR ブッシュ・グランド・ナショナル・シリーズ結果」。Racing -Reference 。 2016年12月11日閲覧。
- ^ 「ラリー・ガンセルマン – 2003 NASCAR ブッシュ・グランド・ナショナル・シリーズ結果」。Racing -Reference 。 2016年12月11日閲覧。
- ^ 「ラリー・ガンセルマン – 2004 NASCAR ブッシュシリーズ結果」。Racing -Reference 。 2016年12月11日閲覧。
- ^ 「ラリー・ガンセルマン – 2008 NASCAR ネイションワイド・シリーズ結果」。Racing -Reference 。 2016年12月11日閲覧。
- ^ 「ラリー・ガンセルマン – 2000 NASCAR クラフツマン・トラック・シリーズ結果」。Racing -Reference 。 2016年12月11日閲覧。
- ^ 「ラリー・ガンセルマン – 2001 NASCAR クラフツマン・トラック・シリーズ結果」。Racing -Reference 。 2016年12月11日閲覧。
- ^ 「ラリー・ガンセルマン – 2002 NASCAR クラフツマン・トラック・シリーズ結果」。Racing -Reference 。 2016年12月11日閲覧。
- ^ 「ラリー・ガンセルマン – 2008 NASCAR クラフツマン・トラック・シリーズ結果」。Racing -Reference 。 2016年12月11日閲覧。
- ^ 「ラリー・ガンセルマン – 1990 NASCAR ウィンストン・ウェスト・シリーズ結果」。Racing -Reference 。 2020年6月27日閲覧。
- ^ 「ラリー・ガンセルマン – 1991 NASCAR ウィンストン・ウェスト・シリーズ結果」。Racing -Reference 。 2020年6月27日閲覧。
- ^ 「ラリー・ガンセルマン – 1992 NASCAR ウィンストン・ウェスト・シリーズ結果」。Racing -Reference 。 2020年6月27日閲覧。
- ^ 「ラリー・ガンセルマン – 1993 NASCAR ウィンストン・ウェスト・シリーズ結果」。Racing -Reference 。 2020年6月27日閲覧。
- ^ 「ラリー・ガンセルマン – 1994 NASCAR ウィンストン・ウェスト・シリーズ結果」。Racing -Reference 。 2020年6月27日閲覧。
- ^ 「ラリー・ガンセルマン – 1995 NASCAR ウィンストン・ウェスト・シリーズ結果」。Racing -Reference 。 2020年6月27日閲覧。
- ^ 「ラリー・ガンセルマン – 1996 NASCAR ウィンストン・ウェスト・シリーズ結果」。Racing -Reference 。 2020年6月27日閲覧。
- ^ 「ラリー・ガンセルマン – 1997 NASCAR ウィンストン・ウェスト・シリーズ結果」。Racing -Reference 。 2020年6月27日閲覧。
- ^ 「ラリー・ガンセルマン – 1998 NASCAR ウィンストン・ウェスト・シリーズ結果」。Racing -Reference 。 2020年6月27日閲覧。
外部リンク
- 公式サイト
- Racing-Referenceのラリー・ガンセルマンドライバー統計
- Racing-ReferenceのLarry Gunselmanオーナー統計