1916年のワシントン州知事選挙

1916年のワシントン州知事選挙

1916年11月7日
 
候補者 アーネスト・リスターヘンリー・マクブライドLEカッターフェルト
パーティー 民主的な共和党員社会主義者
人気投票 181,645167,809 21,117
パーセンテージ 48.10%44.44% 5.59%

郡の結果リスター:      40–50%      50–60%      60–70%マクブライド:      40–50%      50–60%

選挙前の知事

アーネスト・リスター民主党

選出された知事

アーネスト・リスター民主党

1916年のワシントン州知事選挙は1916年11月7日に行われました。現職の民主党員アーネスト・リスターが共和党候補のヘンリー・マクブライドを48.10%の得票率で 破りました。

予備選挙

予備選挙は1916年9月12日に行われた。[ 1 ]

民主党

候補者

結果

民主党予備選挙の結果[ 1 ] [ 2 ]
パーティー 候補者 投票数 %
民主的なアーネスト・リスター(現職)28,62088.30%
民主的なウィリアム・エドウィン・キャス 3,794 11.70%
総投票数32,414100.00%

共和党

候補者

結果

共和党予備選の結果、第一候補[ 2 ]
パーティー 候補者 投票数 %
共和党員ヘンリー・マクブライド45,300 24.23%
共和党員ローランド・H・ハートリー38,615 20.66%
共和党員WJサットン 29,400 15.73%
共和党員ジョージ・A・リー 23,097 12.36%
共和党員ジェームズ・マクニーリー 19,065 10.20%
共和党員ロバート・T・ホッジ 18,362 9.82%
共和党員ジョン・G・ルイス 7,444 3.98%
共和党員JEフロスト 5,650 3.02%
総投票数186,933100.00%

どの候補者も第一候補の投票の40%以上を獲得しなかったため、第二候補の投票が集計されました。

共和党予備選挙の結果(合計)[ 1 ] [ 2 ]
パーティー 候補者 投票数 %
共和党員ヘンリー・マクブライド79,12421.20%
共和党員ローランド・H・ハートリー68,238 18.28%
共和党員WJサットン 51,389 13.77%
共和党員ジョージ・A・リー 48,553 13.01%
共和党員ロバート・T・ホッジ 43,589 11.68%
共和党員ジェームズ・マクニーリー 41,285 11.06%
共和党員ジョン・G・ルイス 21,012 5.63%
共和党員JEフロスト 20,047 5.37%
総投票数373,237100.00%

進歩党

候補者

  • ジェームズ・E・ブラッドフォード

結果

進歩派予備選挙の結果[ 2 ]
パーティー 候補者 投票数 %
プログレッシブジェームズ・E・ブラッドフォード325100.00%
総投票数325100.00%

総選挙

候補者

主要政党の候補者

  • アーネスト・リスター、民主党
  • ヘンリー・マクブライド、共和党

他の候補者

  • LEカッターフェルト、社会主義者
  • オーガスト・B・L・ゲラーマン、禁酒法
  • ジェームズ・E・ブラッドフォード、進歩派
  • ジェームズ・E・リオーダン、社会主義労働者

結果

1916年ワシントン州知事選挙[ 3 ] [ 4 ]
パーティー 候補者 投票数 % ±%
民主的なアーネスト・リスター(現職)181,64548.10%+17.55%
共和党員ヘンリー・マクブライド167,809 44.44% +14.08%
社会主義者LEカッターフェルト21,117 5.59% −6.08%
禁止オーガスト・B・L・ゲラーマン 3,514 0.93% −1.63%
プログレッシブジェームズ・E・ブラッドフォード 2,894 0.77% −23.65%
社会主義労働党ジェームズ・E・リオーダン 623 0.16% −0.27%
過半数13,836 3.66%
総投票数 377,602100.00%
民主党の支配スイング+3.56%

郡別の結果

[ 4 ]アーネスト・リスター民主党 ヘンリー・マクブライド共和党員 LEカッターフェルト社会主義者 8月 BL ゲラーマン禁酒法 ジェームズ・E・ブラッドフォード・プログレッシブ ジェームズ・E・リオーダン社会主義労働党 マージン 投票総数
# % # % # % # % # % # % # %
アダムス1,581 59.53% 970 36.52% 96 3.61% 6 0.23% 2 0.08% 1 0.04% 611 23.00% 2,656
アソティン1,185 52.39% 927 40.98% 109 4.82% 36 1.59% 3 0.13% 2 0.09% 258 11.41% 2,262
ベントン1,561 48.63% 1,332 41.50% 276 8.60% 27 0.84% 9 0.28% 5 0.16% 229 7.13% 3,210
シェラン3,246 51.18% 2,626 41.41% 348 5.49% 94 1.48% 22 0.35% 6 0.09% 620 9.78% 6,342
クララム1,390 42.30% 1,483 45.13% 389 11.84% 11 0.33% 3 0.09% 10 0.30% -93 -2.83% 3,286
クラーク2,904 32.86% 5,093 57.63% 663 7.50% 149 1.69% 26 0.29% 3 0.03% -2,189 -24.77% 8,838
コロンビア1,241 50.69% 1,081 44.16% 94 3.84% 29 1.18% 3 0.12% 0 0.00% 160 6.54% 2,448
カウリッツ1,391 36.37% 2,035 53.20% 347 9.07% 40 1.05% 8 0.21% 4 0.10% -644 -16.84% 3,825
ダグラス2,014 62.68% 1,038 32.31% 121 3.77% 23 0.72% 14 0.44% 3 0.09% 976 30.38% 3,213
フェリー909 53.69% 577 34.08% 197 11.64% 5 0.30% 3 0.18% 2 0.12% 332 19.61% 1,693
フランクリン1,181 62.52% 586 31.02% 98 5.19% 13 0.69% 8 0.42% 3 0.16% 595 31.50% 1,889
ガーフィールド775 49.05% 768 48.61% 31 1.96% 4 0.25% 1 0.06% 1 0.06% 7 0.44% 1,580
付与1,408 46.50% 1,338 44.19% 214 7.07% 31 1.02% 36 1.19% 1 0.03% 70 2.31% 3,028
グレイハーバー5,004 44.03% 4,957 43.61% 1,272 11.19% 74 0.65% 42 0.37% 17 0.15% 47 0.41% 11,366
1,016 55.46% 643 35.10% 149 8.13% 13 0.71% 10 0.55% 1 0.05% 373 20.36% 1,832
ジェファーソン769 36.95% 1,160 55.74% 125 6.01% 10 0.48% 16 0.77% 1 0.05% -391 -18.79% 2,081
45,438 48.32% 43,350 46.10% 2,721 2.89% 416 0.44% 1,876 2.00% 229 0.24% 2,088 2.22% 94,030
キトサップ2,909 42.41% 3,138 45.74% 702 10.23% 62 0.90% 32 0.47% 17 0.25% -229 -3.34% 6,860
キティタス2,557 48.24% 2,409 45.44% 243 4.58% 68 1.28% 17 0.32% 7 0.13% 148 2.79% 5,301
クリッキタット1,654 50.77% 1,399 42.94% 168 5.16% 27 0.83% 6 0.18% 4 0.12% 255 7.83% 3,258
ルイス4,838 45.74% 4,752 44.92% 792 7.49% 145 1.37% 44 0.42% 7 0.07% 86 0.81% 10,578
リンカーン3,050 56.07% 2,143 39.39% 199 3.66% 29 0.53% 15 0.28% 4 0.07% 907 16.67% 5,440
石工795 45.56% 758 43.44% 151 8.65% 8 0.46% 11 0.63% 22 1.26% 37 2.12% 1,745
オカノガン3,075 57.37% 1,817 33.90% 430 8.02% 21 0.39% 10 0.19% 7 0.13% 1,258 23.47% 5,360
パシフィック1,610 36.37% 2,516 56.83% 251 5.67% 31 0.70% 16 0.36% 3 0.07% -906 -20.47% 4,427
ペンド・オレイユ1,066 49.98% 952 44.63% 94 4.41% 11 0.52% 8 0.38% 2 0.09% 114 5.34% 2,133
ピアース19,590 50.74% 16,524 42.80% 1,730 4.48% 543 1.41% 126 0.33% 94 0.24% 3,066 7.94% 38,607
サンファン494 35.57% 775 55.80% 109 7.85% 7 0.50% 4 0.29% 0 0.00% -281 -20.23% 1,389
スカジット5,192 50.09% 4,007 38.66% 943 9.10% 144 1.39% 60 0.58% 20 0.19% 1,185 11.43% 10,366
スカマニア389 41.25% 503 53.34% 42 4.45% 7 0.74% 2 0.21% 0 0.00% -114 -12.09% 943
スノホミッシュ9,040 45.11% 8,080 40.32% 2,616 13.05% 201 1.00% 69 0.34% 33 0.16% 960 4.79% 20,039
スポケーン21,236 49.66% 19,937 46.62% 1,134 2.65% 324 0.76% 77 0.18% 57 0.13% 1,299 3.04% 42,765
スティーブンス3,490 52.73% 2,404 36.33% 645 9.75% 54 0.82% 22 0.33% 3 0.05% 1,086 16.41% 6,618
サーストン2,493 37.81% 3,248 49.26% 613 9.30% 145 2.20% 65 0.99% 30 0.45% -755 -11.45% 6,594
ワキアカム382 41.48% 430 46.69% 102 11.07% 3 0.33% 2 0.22% 2 0.22% -48 -5.21% 921
ワラワラ4,991 54.10% 4,040 43.79% 150 1.63% 34 0.37% 8 0.09% 2 0.02% 951 10.31% 9,225
ワットコム6,158 39.26% 7,202 45.92% 1,838 11.72% 312 1.99% 143 0.91% 32 0.20% -1,044 -6.66% 15,685
ホイットマン6,098 54.59% 4,749 42.51% 208 1.86% 105 0.94% 8 0.07% 3 0.03% 1,349 12.08% 11,171
ヤキマ7,625 51.81% 6,061 41.18% 707 4.80% 252 1.71% 67 0.46% 6 0.04% 1,564 10.63% 14,718
合計181,645 [ a ]48.10%167,809 [ b ]44.44%21,1175.59%3,5140.93%2,8940.77%623 [ c ]0.16%13,8363.66%377,602

共和党から民主党に転向した郡

進歩主義から民主党に転向した郡

注記

  1. ^郡の数字は合計181,745人になる
  2. ^郡の数字は合計167,808人
  3. ^郡の数字は合計644である

参考文献

  1. ^ a b c「選挙検索結果:1916年9月予備選挙」ワシントン州務長官2020年7月24日閲覧
  2. ^ a b c dワシントン州務長官。「知事」。1916年9月12日に行われたワシントン州予備選挙における投票概要。ワシントン州オリンピア。4ページ。
  3. ^ 「選挙検索結果:1916年11月一般選挙」ワシントン州務長官。 2020年7月24日閲覧
  4. ^ a bワシントン州務長官。「知事」。1916年11月7日に行われたワシントン州総選挙における投票概要。ワシントン州オリンピア。pp.  11– 12。