2004年オーストラリアフォーミュラフォード選手権
2004年オーストラリア・フォーミュラ・フォード選手権は、フォーミュラ・フォードのレーシングカーで争われたオーストラリアのモーターレース大会である。 [ 1 ]この選手権はフォーミュラ・フォード協会によって運営され、2004年フォード・レーシング・オーストラリアン・フォーミュラ・フォード選手権として宣伝された。[ 1 ]オーストラリア・モーター・スポーツ連盟(CAMS)によって第12回オーストラリア・フォーミュラ・フォード選手権として認定されている。[ 2 ]
チャンピオンシップはヴァン・ディーメンRF04を駆るデビッド・レイノルズが優勝した。[ 3 ]
チームとドライバー
以下のチームとドライバーが2004年オーストラリア・フォーミュラ・フォード選手権に出場しました。全チームはオーストラリア登録でした。
| チーム | シャーシ | いいえ | ドライバ | ラウンド |
|---|---|---|---|---|
| BFレーシング | ヴァン・ディーメン RF03 | 2 | 全て | |
| ソニックモーターレーシングサービス | ヴァン・ディーメン RF04 | 3 | 1~7 | |
| ヴァン・ディーメン RF04 | 4 | 全て | ||
| ヴァン・ディーメン RF04 | 5 | 全て | ||
| ヴァン・ディーメン RF04 | 6 | 全て | ||
| インターパック・レーシング | スペクトラム09 | 7 | 1~2 | |
| ペタラス・プレス・レーシング | ヴァン・ディーメン RF01 | 8 | 2、6 | |
| QLDグループ | ヴァン・ディーメン RF93 | 9 | 4 | |
| ジェームズ・スモール・レーシング | マイガレ SJ01 | 9 | 8 | |
| マキシム・コンストラクションズ | ヴァン・ディーメン RF01 | 10 | 1~3、6、8 | |
| ミッドコーストフォード | ヴァン・ディーメン RF01 | 11 | 2、6 | |
| ヘンダーソン・モータースポーツ | ヴァン・ディーメン RF01 | 12 | 3 | |
| グレン・マクナリー | スペクトラム06B | 14 | 3、7 | |
| チームベータレーシング | ヴァン・ディーメン RF91 | 15 | 1~2、6 | |
| HSEマイニング/ノースシティホールデン | ヴァン・ディーメン RF01 | 16 | 3 | |
| フックス潤滑剤 | ヴァン・ディーメン RF92 | 16 | 6 | |
| S&Dウェルチ引越し | マイガレ SJ98 | 17 | 1~2、4、6 | |
| ファストレーンレーシング | ヴァン・ディーメン RF04 | 18 | 全て | |
| ヴァン・ディーメン RF90 | 31 | 1~3 | ||
| ヴァン・ディーメン RF04 | 32 | 1、3、8 | ||
| ヴァン・ディーメン RF90 | 34 | 3 | ||
| ヴァン・ディーメン RF93 | 40 | 3 | ||
| ブラッド・ジョーンズ・レーシング | ヴァン・ディーメン RF04 | 20 | 5 | |
| アーロン・カラッティ | ヴァン・ディーメン RF92 | 22 | 8 | |
| シーダース・レーシングチーム | ステルス ヴァン・ディーメン RF94 | 23 | 全て | |
| ベン・フィッツジェラルド | ヴァン・ディーメン RF01 | 24 | 1~2 | |
| ボーランド・レーシング・デベロップメント | スペクトラム010 | 25 | 全て | |
| スペクトラム010 | 26 | 全て | ||
| スペクトラム09C | 50 | 6 | ||
| ミンダモータースポーツ | スペクトラム07 | 27 | 1、5、7 | |
| コレックス/デイヴィス・クレイグ | スペクトラム010 | 28 | 1~2、8 | |
| トリプルFレーシング | ヴァン・ディーメン RF94 | 30 | 3 | |
| スリフティレンタカー | ヴァン・ディーメンRF | 30 | 4 | |
| トニー・ルメスリエ | ヴァン・ディーメン | 37 | 4、6、8 | |
| アローカート | スペクトラム09 | 39 | 5、7~8 | |
| 東芝モバイルコンピュータ | レイ95 | 42 | 7 | |
| ピーター・ジョージ | スペクトラム07 | 44 | 3 | |
| アレックス・デイヴィソン | ヴァン・ディーメン RF01 | 44 | 5、8 | |
| IMレーシング | ヴァン・ディーメン RF01 | 45 | 2~8 | |
| サインポイント/シェル | ヴァン・ディーメン RF98 | 46 | 6、8 | |
| アントゥネス法律事務所 | ヴァン・ディーメン RF94 | 48 | 6 | |
| K&Aモータースポーツ | ヴァン・ディーメン RF01 | 50 | 7 | |
| ネット速度 | スペクトラム07 | 55 | 3 | |
| トマホーク・マネジメント | ヴァン・ディーメン RF96 | 60 | 2 | |
| スペクトラム06B | 96 | 2 | ||
| ローマン・クルミンス・モータースポーツ | ベクター MG096 | 61 | 4 | |
| ラティテュード開発グループ | スペクトラム010 | 62 | 全て | |
| チームヘンダーソン | スペクトラム07 | 65 | 3 | |
| レイチェル・スミートン | スペクトラム07 | 72 | 1~2、4~6 | |
| ノマドレーシング | スペクトラム010 | 74 | 全て | |
| プロジェクトモータースポーツ | スペクトラム09 | 77 | 全て | |
| スペコ・トーマス/VHT | スペクトラム06 | 78 | 8 | |
| オブライエン・モータースポーツ | ヴァン・ディーメン RF03 | 79 | 全て | |
| サブウェイDC | ヴァン・ディーメン RF90 | 88 | 3 | |
| マーキン・レーシング | ヴァン・ディーメン RF90 | 90 | 3 | |
| ジョン・マッコーワン | ヴァン・ディーメン RF90 | 92 | 3 | |
| ポートケネディタイヤ&ブレーキセンター | ヴァン・ディーメン RF96 | 94 | 3 | |
| ヴァルコンオフィスソリューションズ | ヴァン・ディーメン RF02 | 95 | 2 |
カレンダー
チャンピオンシップは、1ラウンドにつき3レースの計8ラウンドで争われた。[ 1 ]
| ラウンド | 回路 | 日付 | サポート | 地図 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2月20~22日 | コニカミノルタ V8 スーパーカーシリーズ | ||
| 2 | 4月2~4日 | V8スーパーカー選手権シリーズ | ||
| 3 | 6月11~13日 | V8スーパーカー選手権シリーズ | ||
| 4 | 7月2~4日 | V8スーパーカー選手権シリーズ | ||
| 5 | 7月23~25日 | V8スーパーカー選手権シリーズ | ||
| 6 | 8月13~15日 | V8スーパーカー選手権シリーズ | ||
| 7 | 8月20~22日 | コニカミノルタ V8 スーパーカーシリーズ | ||
| 8 | 9月10~12日 | V8スーパーカー選手権シリーズ |
シーズン概要
チャンピオンシップの順位
チャンピオンシップポイントは、各レースの上位10位に20-16-14-12-10-8-6-4-2-1の基準で授与されました。[ 1 ]各ラウンドの最初のレースでポールポジションを獲得したドライバーには追加ポイントが授与されました。[ 1 ]
| 位置 | 1位 | 2位 | 3位 | 4番目 | 5番目 | 6番目 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | ポール |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ポイント | 20 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| ポジション | ドライバ | ポイント | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | R3 | R1 | R2 | R3 | |||
| 1 | 4 | 4 | レト | 6 | 12 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | レト | 5 | レト | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 287 | |
| 2 | 9 | 5 | 1 | 5 | 4 | 7 | 4 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 7 | レト | 7 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 285 | |
| 3 | レト | 14 | 19 | 22 | 9 | 1 | レト | レト | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | レト | 9 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | レト | 247 | |
| 4 | 1 | 1 | 12 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 2 | 12 | 18 | 6 | 7 | 6 | 5 | 9 | 9 | 8 | 5 | 5 | 6 | 230 | |
| 5 | 3 | 3 | 11 | 2 | 1 | 2 | レト | 8 | レト | レト | 7 | レト | 2 | 7 | レト | 8 | 17 | 20 | 1 | DSQ | 7 | 16 | 6 | 1 | 170 | |
| 6 | 7 | 8 | 18 | 8 | 5 | 16 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 | 5 | 13 | 2 | 10 | 8 | 9 | 11 | 7 | 4 | 3 | 3 | 5 | 167 | |
| 7 | 2 | 2 | 4 | 9 | レト | 12 | 2 | レト | DNS | 4 | 8 | 5 | 11 | 8 | 8 | 5 | 14 | レト | 5 | 5 | 11 | 128 | ||||
| 8 | 14 | 16 | 3 | 14 | 8 | 10 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 11 | 3 | 4 | 1 | レト | レト | 17 | 10 | 4 | 9 | DNS | 8 | レト | 122 | |
| 9 | 5 | 13 | 13 | 1 | 3 | 20 | 8 | レト | 13 | レト | レト | 7 | 4 | 2 | レト | 11 | 12 | 11 | 7 | 12 | 10 | 7 | 10 | 3 | 108 | |
| 10 | 6 | 11 | 6 | 15 | 11 | 9 | レト | レト | DNS | 5 | 15 | 8 | 10 | 3 | レト | 13 | 7 | 6 | 6 | 6 | レト | レト | 9 | 7 | 89 | |
| 11 | 8 | 6 | 9 | 7 | 6 | 5 | レト | 13 | レト | 9 | レト | 10 | 16 | 6 | レト | 16 | 9 | 8 | 12 | 11 | 14 | 8 | 7 | 9 | 73 | |
| 12 | 3 | レト | 8 | 3 | 4 | 4 | 56 | |||||||||||||||||||
| 13 | 6 | 12 | 5 | 8 | 8 | 5 | 6 | DNS | DNS | 46 | ||||||||||||||||
| 14 | 16 | DNS | 7 | 17 | レト | 11 | 7 | レト | 11 | レト | 10 | レト | レト | 14 | 3 | 12 | レト | 14 | 16 | 10 | 6 | 14 | レト | 10 | 38 | |
| 15 | 15 | DNS | DNS | 12 | 7 | 14 | 6 | 5 | 7 | 19 | 15 | 8 | 36 | |||||||||||||
| 16 | 10 | 7 | 5 | 13 | 13 | 15 | レト | 15 | 10 | 11 | 9 | レト | 8 | 10 | レト | 17 | 13 | 13 | 13 | 16 | 13 | レト | 12 | 12 | 25 | |
| 17 | 11 | 10 | 6 | 4 | 21 | 12 | 21 | |||||||||||||||||||
| 18 | 11 | 10 | 2 | DNS | DNS | DNS | レト | 14 | 13 | 14 | 11 | 18 | 17 | |||||||||||||
| 18 | 10 | 5 | 7 | 17 | ||||||||||||||||||||||
| 20 | 18 | 7 | 5 | 16 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 14 | 11 | 4 | DNS | DNS | DNS | 12 | |||||||||||||||||||
| 22 | 12 | 9 | 8 | 10 | DNS | 13 | 9 | 14 | レト | 11 | ||||||||||||||||
| 23 | 17 | DNS | 14 | 23 | 12 | 8 | 10 | レト | 13 | 6 | ||||||||||||||||
| 23 | 9 | 9 | 14 | 11 | 11 | レト | 6 | |||||||||||||||||||
| 25 | 18 | 16 | 19 | 13 | レト | レト | 13 | 13 | 12 | 13 | 9 | 9 | 22 | レト | 21 | 14 | 13 | 12 | 18 | 17 | レト | 4 | ||||
| 26 | レト | 15 | 15 | 9 | 15 | 10 | 19 | 17 | 15 | 3 | ||||||||||||||||
| 27 | レト | 11 | 9 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 27 | 12 | 11 | 9 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 29 | 13 | 12 | 10 | DNS | DNS | DNS | 1 | |||||||||||||||||||
| 29 | 16 | 10 | 12 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 29 | 10 | レト | レト | 21 | 18 | 15 | 15 | 16 | 15 | 1 | ||||||||||||||||
| 29 | 15 | 10 | レト | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 29 | 18 | 15 | 10 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 29 | 13 | 13 | 11 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| - | 18 | DNS | 18 | 19 | 14 | DNS | 20 | 19 | 16 | 0 | ||||||||||||||||
| - | 19 | DNS | DNS | 23 | 19 | 22 | 16 | 17 | 14 | 15 | 17 | 12 | 23 | 20 | 22 | 0 | ||||||||||
| - | 20 | DNS | 17 | 16 | 15 | 17 | 0 | |||||||||||||||||||
| - | 21 | 18 | 21 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| - | 20 | 17 | 23 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| - | レト | DNS | 18 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| - | 11 | レト | DNS | 0 | ||||||||||||||||||||||
| - | 12 | 14 | 16 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| - | 14 | 18 | レト | 0 | ||||||||||||||||||||||
| - | 15 | レト | DNS | 0 | ||||||||||||||||||||||
| - | 17 | 16 | レト | 18 | 18 | 17 | 0 | |||||||||||||||||||
| - | 19 | レト | 18 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| - | 20 | DNS | DNS | 0 | ||||||||||||||||||||||
| - | 21 | 20 | 19 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| - | 22 | 19 | 20 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| - | レト | 17 | 17 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| - | 14 | 12 | レト | 0 | ||||||||||||||||||||||
| - | 15 | 16 | レト | 0 | ||||||||||||||||||||||
| - | DNS | 16 | 11 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| - | 19 | 16 | 19 | 12 | 18 | 14 | 0 | |||||||||||||||||||
| - | 24 | レト | DNS | 0 | ||||||||||||||||||||||
| - | 15 | 14 | 16 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| - | 17 | 15 | レト | 0 | ||||||||||||||||||||||
| - | 17 | 19 | 16 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| ポジション | ドライバ | ポイント | ||||||||||||||||||||||||
参考文献
- ^ a b c d e「2004 Australian Formula Ford Championship Sporting Regulations, www.cams.com.au, as archived at web.archive.org」(PDF) 。 2005年6月23日時点のオリジナル(PDF)からアーカイブ。 2005年6月23日閲覧。
- ^オーストラリアタイトル、2006 CAMSモータースポーツマニュアル、14-5ページ
- ^ 「2004 Ford Racing Australian Formula Ford Championship - Final Pointscore」、www.formulaford.com.au、web.archive.orgにアーカイブ。 2004年10月13日時点のオリジナルよりアーカイブ。2004年10月13日閲覧。