2013 トランザムシリーズ
2013 トランザム シリーズは、アメリカスポーツカー クラブのトランザム シリーズの 45 回目の開催でした。
ルールの変更
前年のGGTクラスはTA3クラスに置き換えられました。TA3クラスは後に、SCCA GT2ルールに基づくTA3-Internationalと、NASA American Iron Racingクラスルールに基づくTA3-American Muscleの2つのグループに分割され、年式とモデルに制限が設けられました。[ 1 ]
カレンダーと結果
出典: [ 2 ]
| ラウンド | 回路 | 日付 | TA優勝ドライバー | TA優勝車 | TA2優勝ドライバー | TA2 優勝車両 | TA3優勝ドライバー | TA3 優勝車 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | セブリング・インターナショナル・レースウェイ | 3月3日 | シボレー・コルベット | シボレー・カマロ | ポルシェ996 | |||
| 2 | カナディアン・タイヤ・モータースポーツ・パーク | 5月19日 | シボレー・コルベット | シボレー・カマロ | フォード・マスタング | |||
| 3 | ライムロックパーク | 5月25日 | シボレー・コルベット | シボレー・カマロ | ポルシェ996 | |||
| 4 | ワトキンス・グレン・インターナショナル | 6月9日 | シボレー・コルベット | シボレー・カマロ | ポルシェ996 | |||
| 5 | ロードアメリカ | 6月21日 | シボレー・コルベット | シボレー・カマロ | フォード・マスタング | |||
| 6 | ミッドオハイオ スポーツカー コース | 8月17日 | フォード・マスタング | シボレー・カマロ | シボレー・カマロ | |||
| 7 | ブレーナード国際レースウェイ | 9月1日 | シボレー・コルベット | シボレー・カマロ | ポルシェ996 | |||
| 8 | バージニア国際レースウェイ | 9月29日 | シボレー・コルベット | シボレー・カマロ | フォード・マスタング | |||
| 9 | ロードアトランタ | 11月3日 | シボレー・コルベット | シボレー・カマロ | シボレー・カマロ | |||
| 10 | デイトナ・インターナショナル・スピードウェイ | 11月17日 | シボレー・コルベット | シボレー・カマロ | フォード・マスタング |
変更点
2012年12月21日、トランザムは、 2010年に初めて導入されたTA2クラスにフォード・マスタングを追加すると発表した。 [ 2 ]
ドライバーランキング
TA
| ポス | ドライバ | 車 | 開始 | ポイント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | シボレー・コルベット | 10 | 188 | |
| 2 | シボレー・コルベット | 10 | 138 | |
| 3 | フォード・マスタング | 10 | 135 | |
| 4 | シボレー・コルベット | 10 | 87 | |
| 5 | シボレー・コルベット | 5 | 79 | |
| 6 | シボレー・コルベット | 9 | 67 | |
| 7 | シボレー・コルベット | 4 | 58 | |
| 8 | シボレー・コルベット | 5 | 42 | |
| 9 | フォード・マスタング | 6 | 41 | |
| 10 | フォード・マスタング | 5 | 38 | |
| 11 | シボレー・コルベット | 3 | 32 | |
| 12 | シボレー・コルベット | 4 | 32 | |
| 13 | シボレー・コルベット | 3 | 25 | |
| 14 | シボレー・コルベット | 2 | 24 | |
| 15 | シボレー・コルベット | 3 | 22 | |
| 16 | シボレー・コルベット | 2 | 18 | |
| 17 | シボレー・コルベット | 2 | 17 | |
| 18 | ジャガー XKR | 1 | 16 | |
| 19 | ジャガー XKR | 2 | 15 | |
| 20 | シボレー・コルベット | 1 | 14 | |
| 21 | シボレー・コルベット | 3 | 12 | |
| 22 | シボレー・コルベット | 1 | 11 | |
| 23 | シボレー・コルベット | 1 | 11 | |
| 24 | シボレー・コルベット | 2 | 10 | |
| 25 | シボレー・カマロ | 1 | 9 | |
| 26 | シボレー・コルベット | 1 | 9 | |
| 27 | シボレー・コルベット | 1 | 8 | |
| 28 | フォード・マスタング | 1 | 2 | |
| 29 | シボレー・カマロ | 1 | 1 |
TA2
| ポス | ドライバ | 車 | 開始 | ポイント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | シボレー・カマロ | 10 | 210 | |
| 2 | シボレー・カマロ | 9 | 104 | |
| 3 | シボレー・カマロ | 10 | 99 | |
| 4 | シボレー・カマロ | 10 | 88 | |
| 5 | シボレー・カマロ/フォード・マスタング | 9 | 85 | |
| 6 | シボレー・カマロ | 8 | 78 | |
| 7 | シボレー・カマロ | 7 | 78 | |
| 8 | ポンティアック GTO | 9 | 69 | |
| 9 | シボレー・カマロ | 10 | 67 | |
| 10 | フォード・マスタング | 10 | 57 | |
| 11 | シボレー・カマロ | 10 | 50 | |
| 12 | シボレー・カマロ | 4 | 41 | |
| 13 | シボレー・カマロ | 5 | 37 | |
| 14 | シボレー・モンテカルロ | 5 | 33 | |
| 16 | シボレー・カマロ | 1 | 23 | |
| 17 | シボレー・カマロ | 3 | 20 | |
| 18 | シボレー・カマロ | 2 | 20 | |
| 19 | シボレー・カマロ | 2 | 17 | |
| 20 | シボレー・カマロ | 1 | 12 | |
| 21 | シボレー・カマロ | 3 | 12 | |
| 22 | シボレー・カマロ | 1 | 11 | |
| 23 | シボレー・カマロ | 2 | 10 | |
| 24 | シボレー・カマロ | 1 | 10 | |
| 25 | シボレー・モンテカルロ | 1 | 7 | |
| 26 | フォード・マスタング | 1 | 7 | |
| 27 | シボレー・カマロ | 1 | 6 | |
| 28 | シボレー・カマロ | 1 | 1 | |
| 29 | シボレー・モンテカルロ | 1 | 1 | |
| 30 | シボレー・カマロ | 1 | 1 | |
| 31 | シボレー・カマロ | 1 | 1 | |
| 32 | シボレー・カマロ | 1 | 1 | |
| 33 | シボレー・カマロ | 1 | 1 |
TA3
国際的
| ポス | ドライバ | 車 | 開始 | ポイント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ポルシェ996 GT3 | 7 | 156 | |
| 2 | ポルシェ996 GT3 | 6 | 107 | |
| 3 | BMW M3 | 4 | 57 |
アメリカンマッスル
| ポス | ドライバ | 車 | 開始 | ポイント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | フォード・マスタング | 9 | 127 | |
| 2 | フォード・マスタング | 8 | 101 | |
| 3 | フォード・マスタング | 5 | 99 | |
| 4 | フォード・マスタング | 4 | 61 | |
| 5 | シボレー・カマロ | 3 | 49 | |
| 6 | フォード・マスタング | 3 | 36 | |
| 7 | フォード・マスタング | 1 | 19 | |
| 8 | シボレー・カマロ | 1 | 19 | |
| 9 | フォード・マスタング | 1 | 5 |