2002年式ポコノ500
| レースの詳細 | |||
|---|---|---|---|
| 2002年NASCARウィンストンカップシリーズ 36戦中14戦目 | |||
| 日付 | 2002年6月9日 | ||
| 正式名称 | 第21回ポコノ500 | ||
| 位置 | ペンシルベニア州ロングポンド、ポコノ・レースウェイ | ||
| コース | 常設レース施設 | ||
| コースの長さ | 2.5マイル(4.0 km) | ||
| 距離 | 200周、500マイル(804.672 km) | ||
| 予定距離 | 200周、500マイル(804.672 km) | ||
| 平均速度 | 時速143.426マイル(230.822 km/h) | ||
| ポールポジション | |||
| ドライバ | チップ・ガナッシ・レーシング | ||
| 時間 | 2002年のオーナーズポイントで設定 | ||
| 最多ラップリード | |||
| ドライバ | リッキー・ラッド | ロバート・イェーツ・レーシング | |
| ラップ | 60 | ||
| 勝者 | |||
| 第88号 | デイル・ジャレット | ロバート・イェーツ・レーシング | |
| アメリカのテレビ | |||
| ネットワーク | キツネ | ||
| アナウンサー | マイク・ジョイ、ラリー・マクレイノルズ、ダレル・ウォルトリップ | ||
| アメリカのラジオ | |||
| 無線 | モーターレーシングネットワーク | ||
2002年のポコノ500は、2002年のNASCARウィンストン・カップ・シリーズの第14回ストックカー・レースであり、同イベントとしては21回目の開催であった。レースは2002年6月9日日曜日、ペンシルバニア州ロング・ポンドの1周2.5マイル (4.0 km) の三角形の常設コースであるポコノ・レースウェイで開催された。レースは予定通り200周で完了した。レース終了時、ロバート・イェーツ・レーシングのデイル・ジャレットが、残り6周で悲惨な状況に陥っているチームメイトのリッキー・ラッドを追い抜いたが、最終ラップで惰性でフィニッシュしようとしていたラッドはタイヤをパンクさせた。結果として、レースはコーション中で終了し、ジャレットはNASCARウィンストン・カップ・シリーズで通算29勝目、シーズン初にして唯一の勝利を挙げた。[ 1 ] [ 2 ]表彰台を埋めたのは、ラウシュ・レーシングのマーク・マーティンとヘンドリック・モータースポーツのジミー・ジョンソンで、それぞれ2位と3位となった。
背景

このレースは、ペンシルベニア州ロングポンドにある3コーナーのスーパースピードウェイ、ポコノ・レースウェイで開催されました。このトラックでは、 NASCARスプリントカップ・シリーズの年間レースが2回、エクスフィニティ・シリーズとキャンピング・ワールド・トラック・シリーズの年間レースが1回開催されています。また、2019年まではインディカー・シリーズのレースも開催されていました。
ポコノ・レースウェイは、スピードウェイ・モータースポーツ社とインターナショナル・スピードウェイ・コーポレーションのどちらにも所有されていない、数少ないNASCARサーキットの一つです。イグダルスキー家のブランドン、ニコラス、そして妹のアシュリー、そしていとこのジョセフ・4世とチェイス・マティオリによって運営されています。彼らは皆、ジョセフ・2世とローズ・マティオリによって設立された家族経営のマットコ社の3代目です。
NASCARレース以外にも、このトラックは年間を通してアメリカスポーツカークラブ(SCCA)やオートバイクラブ、レーシングスクール、インディカーレースで使用されています。三角形のオーバルには、ノースコース、イーストコース、サウスコースの3つの独立したインフィールドセクションのレーストラックもあります。これらのインフィールドセクションはそれぞれ、トライオーバルの別の部分を使用してトラックを完成させます。レースのない通常の週末には、複数のクラブが異なるインフィールドセクションで走行することで、トラックを使用できます。また、一部のインフィールドセクションはどちらの方向にも走行できます。または、ノースコースとサウスコースを走行し、トライオーバルを使用して2つを接続するなど、複数のインフィールドセクションを1つにまとめることもできます。
エントリーリスト
- (R)は新人ドライバーを表します。
練習する
当初は金曜日に1回、土曜日に2回の計3回の練習走行が予定されていました。しかし、金曜日に前夜の雨で地下水がサーキットに浸出してきたため、金曜日の練習走行は中止となりました。[ 3 ]
最初の練習
最初の練習セッションは6月8日土曜日午前9時30分(東部標準時)に行われ、45分間続きました。[ 4 ]チップ・ガナッシ・レーシングのスターリング・マーリンがセッションで最速タイムを記録し、1周54.009、平均速度166.635マイル/時(268.173 km/h)でした。[ 5 ]
| ポジション | # | ドライバ | チーム | 作る | 時間 | スピード |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | スターリング・マーリン | チップ・ガナッシ・レーシング | ダッジ | 54.009 | 166.635 |
| 2 | 28 | リッキー・ラッド | ロバート・イェーツ・レーシング | フォード | 54.049 | 166.512 |
| 3 | 12 | ライアン・ニューマン(右) | ペンスキー・レーシング | フォード | 54.088 | 166.395 |
| 最初の練習の完全な結果 | ||||||
2回目で最後の練習
2回目で最後の練習セッションは、ハッピーアワーとも呼ばれ、6月8日土曜日の午前11時15分(東部標準時)に開催され、45分間続きました。[ 4 ]ラウシュ・レーシングのマーク・マーティンが、54.297周、平均時速165.755マイル(266.757 km/h)でセッションの最速タイムを記録しました。[ 6 ]
| ポジション | # | ドライバ | チーム | 作る | 時間 | スピード |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | マーク・マーティン | ラウシュ・レーシング | フォード | 54.297 | 165.755 |
| 2 | 28 | リッキー・ラッド | ロバート・イェーツ・レーシング | フォード | 54.400 | 165.441 |
| 3 | 24 | ジェフ・ゴードン | ヘンドリック・モータースポーツ | シボレー | 54.442 | 165.313 |
| ハッピーアワーの練習結果 | ||||||
予選
予選は6月7日金曜日午後3時5分(東部標準時)に予定されていました。[ 4 ]しかし、前夜の雨により地下水がサーキットに浸出してきたため、予選は中止となりました。その結果、スタートラインは現オーナーのポイントランキングに基づいて決定されました。[ 3 ]
チップ・ガナッシ・レーシングのスターリング・マーリンがポールポジションを獲得した。[ 3 ]
予選落ちするドライバーはいないだろう。
フルスターティングラインナップ
レース結果
| ひれ[ 7 ] | 聖 | # | ドライバ | チーム | 作る | ラップ | 導かれた | 状態 | ポイント | 賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 88 | デイル・ジャレット | ロバート・イェーツ・レーシング | フォード | 200 | 35 | ランニング | 180 | 20万6298ドル |
| 2 | 6 | 6 | マーク・マーティン | ラウシュ・レーシング | フォード | 200 | 7 | ランニング | 175 | 14万1003ドル |
| 3 | 2 | 48 | ジミー・ジョンソン(右) | ヘンドリック・モータースポーツ | シボレー | 200 | 0 | ランニング | 165 | 83,570ドル |
| 4 | 1 | 40 | スターリング・マーリン | チップ・ガナッシ・レーシング | ダッジ | 200 | 2 | ランニング | 165 | 113,772ドル |
| 5 | 3 | 24 | ジェフ・ゴードン | ヘンドリック・モータースポーツ | シボレー | 200 | 30 | ランニング | 160 | 125,003ドル |
| 6 | 11 | 99 | ジェフ・バートン | ラウシュ・レーシング | フォード | 200 | 9 | ランニング | 155 | 95,532ドル |
| 7 | 7 | 20 | トニー・スチュワート | ジョー・ギブス・レーシング | ポンティアック | 200 | 0 | ランニング | 146 | 96,043ドル |
| 8 | 17 | 15 | マイケル・ウォルトリップ | デイル・アーンハート社 | シボレー | 200 | 0 | ランニング | 142 | 59,265ドル |
| 9 | 5 | 2 | ラスティ・ウォレス | ペンスキー・レーシング | フォード | 200 | 0 | ランニング | 138 | 89,315ドル |
| 10 | 21 | 77 | デイブ・ブレイニー | ジャスパー・モータースポーツ | フォード | 200 | 0 | ランニング | 134 | 75,815ドル |
| 11 | 37 | 7 | ケイシー・アトウッド | ウルトラエバーナムモータースポーツ | ダッジ | 200 | 0 | ランニング | 130 | 67,615ドル |
| 12 | 14 | 8 | デイル・アーンハート・ジュニア | デイル・アーンハート社 | シボレー | 200 | 0 | ランニング | 127 | 7万8612ドル |
| 13 | 20 | 45 | カイル・ペティ | 小規模企業 | ダッジ | 200 | 0 | ランニング | 124 | 45,465ドル |
| 14 | 12 | 32 | リッキー・クレイヴン | PPIモータースポーツ | フォード | 200 | 4 | ランニング | 126 | 51,965ドル |
| 15 | 25 | 21 | エリオット・サドラー | ウッドブラザーズレーシング | フォード | 200 | 0 | ランニング | 118 | 65,215ドル |
| 16 | 38 | 36 | ケン・シュレーダー | MB2モータースポーツ | ポンティアック | 200 | 0 | ランニング | 115 | 63,765ドル |
| 17 | 10 | 28 | リッキー・ラッド | ロバート・イェーツ・レーシング | フォード | 200 | 60 | ランニング | 122 | 83,582ドル |
| 18 | 39 | 26 | トッド・ボディン | ハース・カーター・モータースポーツ | フォード | 199 | 0 | エンジン | 109 | 67,852ドル |
| 19 | 28 | 31 | ロビー・ゴードン | リチャード・チルドレス・レーシング | シボレー | 199 | 0 | ランニング | 106 | 6万8371ドル |
| 20 | 27 | 10 | ジョニー・ベンソン・ジュニア | MBVモータースポーツ | ポンティアック | 199 | 0 | ランニング | 103 | 71,990ドル |
| 21 | 18 | 41 | ジミー・スペンサー | チップ・ガナッシ・レーシング | ダッジ | 199 | 0 | ランニング | 100 | 41,665ドル |
| 22 | 31 | 23 | ハット・ストリックリン | ビル・デイビス・レーシング | ダッジ | 199 | 0 | ランニング | 97 | 49,365ドル |
| 23 | 32 | 1 | スティーブ・パーク | デイル・アーンハート社 | シボレー | 198 | 0 | ランニング | 94 | 70,915ドル |
| 24 | 36 | 11 | ブレット・ボディン | ブレット・ボディン・レーシング | フォード | 198 | 1 | ランニング | 96 | 49,179ドル |
| 25 | 19 | 18 | ボビー・ラボンテ | ジョー・ギブス・レーシング | ポンティアック | 198 | 0 | ランニング | 88 | 83,693ドル |
| 26 | 34 | 44 | スティーブ・グリッソム | 小規模企業 | ダッジ | 198 | 0 | ランニング | 85 | 40,365ドル |
| 27 | 26 | 55 | ボビー・ハミルトン | アンディ・ペトリー・レーシング | シボレー | 197 | 0 | ランニング | 82 | 48,215ドル |
| 28 | 40 | 14 | ステイシー・コンプトン | AJフォイトエンタープライズ | ポンティアック | 195 | 0 | ランニング | 79 | 39,565ドル |
| 29 | 41 | 90 | ハーミー・サドラー | ドンラヴィー・レーシング | フォード | 193 | 0 | ランニング | 76 | 36,890ドル |
| 30 | 9 | 9 | ビル・エリオット | エバーナム・モータースポーツ | ダッジ | 180 | 26 | エンジン | 78 | 63,296ドル |
| 31 | 35 | 43 | ジョン・アンドレッティ | 小規模企業 | ダッジ | 179 | 4 | ランニング | 75 | 63,673ドル |
| 32 | 15 | 12 | ライアン・ニューマン(右) | ペンスキー・レーシング | フォード | 174 | 19 | ランニング | 72 | 44,440ドル |
| 33 | 22 | 22 | ウォード・バートン | ビル・デイビス・レーシング | ダッジ | 173 | 0 | ランニング | 64 | 79,240ドル |
| 34 | 23 | 30 | ジェフ・グリーン | リチャード・チルドレス・レーシング | シボレー | 171 | 0 | ランニング | 61 | 36,040ドル |
| 35 | 4 | 17 | マット・ケンゼス | ラウシュ・レーシング | フォード | 161 | 3 | ランニング | 63 | 53,865ドル |
| 36 | 24 | 19 | ジェレミー・メイフィールド | エバーナム・モータースポーツ | ダッジ | 146 | 0 | エンジン | 55 | 43,665ドル |
| 37 | 29 | 4 | マイク・スキナー | モーガン・マクルーア・モータースポーツ | シボレー | 142 | 0 | エンジン | 52 | 35,500ドル |
| 38 | 16 | 5 | テリー・ラボンテ | ヘンドリック・モータースポーツ | シボレー | 102 | 0 | エンジン | 49 | 64,208ドル |
| 39 | 30 | 29 | ケビン・ハーヴィック | リチャード・チルドレス・レーシング | シボレー | 81 | 0 | 伝染 ; 感染 | 46 | 81,028ドル |
| 40 | 8 | 97 | カート・ブッシュ | ラウシュ・レーシング | フォード | 67 | 0 | クラッシュ | 43 | 43,100ドル |
| 41 | 33 | 25 | ジョー・ネメチェク | ヘンドリック・モータースポーツ | シボレー | 29 | 0 | クラッシュ | 40 | 42,965ドル |
| 42 | 42 | 85 | カール・ロング(右) | マンションモータースポーツ | フォード | 18 | 0 | ブレーキ | 0 | 34,875ドル |
| 43 | 43 | 46 | フランク・キンメル | ラリー・クレメント・レーシング | フォード | 8 | 0 | 過熱 | 0 | 35,069ドル |
| 公式レース結果 | ||||||||||
参考文献
- ^ Packman, Tim (2002年6月10日). 「Jarrett takes first victory since July 2001」 . NASCAR.com . 2002年10月13日時点のオリジナルよりアーカイブ。2022年3月7日閲覧。
- ^ Levine, Al (2002年6月10日). 「Jarrett Finally bumps slump」 . The Atlanta Constitution . Newspapers.com . pp. D1 . 2022年3月7日閲覧。
- ^ a b cパックマン、ティム (2002年6月7日). 「雨の影響でポコノの活動は停滞」 . NASCAR.com . 2002年10月15日時点のオリジナルよりアーカイブ。2022年3月7日閲覧。
- ^ a b c「Jayski's Silly Season Site - 2002 Pocono 1 Race Info Page」。Jayski 's Silly Season Site。2005年2月6日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2022年3月7日閲覧。
- ^ 「NASCAR.com - Races - 2002 Pocono 1 Practice 1 Results」 NASCAR.com 2002年10月14日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2022年3月7日閲覧。
- ^ 「NASCAR.com - Races - 2002 Pocono 1 Practice 2 Results」 NASCAR.com 2002年10月14日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2022年3月7日閲覧。
- ^ 「2002 Pocono 500 - The Third Turn」 . www.thethirdturn.com . 2022年3月4日閲覧。