1986年全日本F2選手権
1986年の全日本F2選手権は全8戦で争われ、12チーム、19人のドライバー、3台のシャーシ、3台のエンジン、3台のタイヤが競い合いました。
チームとドライバー
| チーム | # | ドライバ | シャーシ | エンジン | タイヤ | ラウンド |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ヒーローズレーシング | 1 | 86J年 3月 | ホンダ | B | 全て | |
| 星野レーシング | 2 | 86J年 3月 | ホンダ | B | 全て | |
| スピードボックスモータースポーツ | 3 | 86J年 3月 | ヤマハ | D | 全て | |
| スピードスターホイールレーシングチーム | 5 | 85J年3月86J年 3月 | ヤマハ | D | 全て | |
| 6 | 86J年 3月 | 全て | ||||
| タクヤレーシング | 7 | 85J年3月86J年 3月 | ヤマハ | B | 全て | |
| 11 | 85J年 3月 | 8 | ||||
| チーム・ルマン | 8 | 86J年 3月 | ヤマハ | B | 全て | |
| 18 | 86J年 3月 | 8 | ||||
| チームノヴァ | 9 | 85J年3月86J年 3月 | ホンダ | B | 全て | |
| タケシプロジェクトレーシング | 10 | 85J年 3月 | BMW | はい | 1-2、4-8 | |
| チーム・エキップ | 12 | マウラーMM81 | BMW | D | 1、4 | |
| レイトンハウスレーシング | 16 | 86J年 3月 | ヤマハ | B | 1 | |
| 5-6、8 | ||||||
| 7 | ||||||
| アドバンスポーツレーシングチーム JPSアドバンアドバンスポーツ シゲヤマレーシング | 24 | 86J年 3月 | ヤマハ | はい | 全て | |
| 25 | 全て | |||||
| 26 | 全て | |||||
| 清水レーシング | 33 | 85J年 3月 | ヤマハ | D | 1-2、4、7-8 |
[ 1 ] ^萩原明はシーズン第2戦の2週間前の4月7日、スポーツランドSUGOでのテスト中の事故で亡くなった。
結果
| 日付 | ラウンド | 回路 | 優勝ドライバー | 優勝チーム | 優勝車 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1986年9月3日 | ラウンド1 | 鈴鹿 | チーム・ルマン | マーチ-ヤマハ86J | |
| 1986年4月20日 | 2ラウンド | 富士山 | タクヤレーシング | マーチ-ヤマハ86J | |
| 1986年11月5日 | 3ラウンド | 私の | チーム・ルマン | マーチ-ヤマハ86J | |
| 1986年5月25日 | 4ラウンド | 鈴鹿 | ヒーローズレーシング | マーチ-ホンダ86J | |
| 1986年6月7日 | 5ラウンド | 鈴鹿 | 星野レーシング | マーチ-ホンダ86J | |
| 1986年10月8日 | 6ラウンド | 富士山 | チームノヴァ | マーチ-ホンダ86J | |
| 1986年9月28日 | 7ラウンド | 鈴鹿 | 星野レーシング | マーチ-ホンダ86J | |
| 1986年2月11日 | 8番ラウンド | 鈴鹿 | 星野レーシング | マーチ-ホンダ86J |
最終ポイント順位
ドライバ
各レースでポイントが付与されました。優勝者には20ポイント、準優勝者には15ポイント、3位には12ポイント、4位には10ポイント、5位には8ポイント、6位には6ポイント、7位には4ポイント、8位には3ポイント、9位には2ポイント、10位には1ポイントです。追加ポイントは付与されません。上位6レースの結果がカウントされます。5人のドライバーは減点を受け、減点は()内に示されています。
| 場所 | 名前 | 国 | チーム | シャーシ | エンジン | 合計ポイント | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中島悟 | ヒーローズレーシング | 行進 | ホンダ | 15 | 15 | (10) | 20 | 15 | 12 | 15 | (10) | 92 | |
| 2 | 星野一義 | 星野レーシング | 行進 | ホンダ | - | 12 | - | 15 | 20 | - | 20 | 20 | 87 | |
| 3 | ジェフ・リース | タクヤレーシング | 行進 | ヤマハ | - | 20 | 12 | 12 | 10 | 10 | (1) | 15 | 79 | |
| 4 | 松本圭司 | キャビンレーシング | 行進 | ヤマハ | 20 | 8 | 20 | 8 | 8 | 8 | - | - | 72 | |
| 5 | マイク・サックウェル | チームノヴァ | 行進 | ホンダ | 10 | (3) | 6 | (4) | 12 | 20 | 12 | 8 | 68 | |
| 6 | エジェ・エルグ | スピードボックスモータースポーツ | 行進 | ヤマハ | 8 | (1) | 15 | 2 | 3 | (1) | 10 | 4 | 42 | |
| 7 | イヴァン・カペリ | レイトンハウスレーシング | 行進 | ヤマハ | - | - | - | - | 6 | 15 | - | 12 | 33 | |
| 8 | 和田隆夫 | アドバンスポーツレーシング | 行進 | ヤマハ | 12 | 10 | 2 | 6 | - | 2 | - | - | 32 | |
| 9 | 長谷見昌弘 | スピードスターホイールレーシングチーム | 行進 | ヤマハ | 4 | 4 | 8 | - | 4 | 4 | 4 | (2) | 28 | |
| 10 | 高橋国光 | チームノヴァ | 行進 | ホンダ | 6 | - | 3 | 3 | 2 | - | 8 | - | 22 | |
| 11 | 舘 義康 | スピードスターホイールレーシングチーム | 行進 | ヤマハ | - | 2 | - | 10 | - | 6 | - | 3 | 21 | |
| 12 | 高橋健二 | アドバンスポーツレーシング | 行進 | ヤマハ | - | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | - | 1 | 16 | |
| 13 | 関谷正則 | レイトンハウスレーシング | 行進 | ヤマハ | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 6 | |
| 清水正友 | 清水レーシング | 行進 | ヤマハ | 3 | - | - | - | - | - | 3 | - | 6 | ||
| 鈴木亜久里 | タクヤレーシング | 行進 | ヤマハ | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 | ||
| 16 | 松田英志 | たけしプロジェクトチーム | 行進 | BMW | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | 4 |
参考文献
- ^ "1986年全日本F2選手権 | モータースポーツデータベース" .モータースポーツデータベース - モータースポーツマガジン. 2024年8月28日閲覧。
- ^それ:Formula 2 giapponese 1986