1972年マン島TTレース
1972年のマン島TTレースは、1972年6月5日から9日まで開催された。[ 1 ]これは、FIMモーターサイクルグランプリ世界選手権(現在のMotoGP )の第5戦であった。
この年起きた死亡事故が原因で、数年後にマン島TTレースはFIM選手権レースとしては終了となった。ウルトラライト級レースはイベント最終日に大雨の中で開催され、ジルベルト・パロッティが2周目の29マイル地点、サーキットのベランダセクションでクラッシュして死亡した。このイタリア人ライダーは31歳だった。パロッティの死後、友人でMVアグスタのイタリア人ライダーであり、TTで9回優勝、350ccと500ccで10回の世界チャンピオンに輝いたジャコモ・アゴスチーニが、二度とマン島に戻ってレースをしないと宣言した。このコースは国際大会には危険すぎると彼は考えた。年が経つにつれて、より多くのトップライダーがアゴスチーニのボイコットに加わり、1976年にTTを選手権カレンダーから外すことが発表された。FIM選手権のイギリスラウンドは1977年以降、本土の シルバーストーン・サーキットで開催されていた。
1972年の大会の最終レースで、アゴスチーニは10回目のTT優勝を果たした。これは英国人以外のライダーとしては最多優勝である。
1972年マン島ジュニアTT 350cc 最終順位
1972年6月5日月曜日 – 5周(188.65マイル)山岳コース。[ 2 ] [ 3 ]
| 場所 | ライダー | 番号 | 国 | 機械 | スピード | 時間 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | イタリア | MVアグスタ | 時速102.03マイル | 1:50.56.8 | 15 | |
| 2 | 16 | イギリス | ヤマハ | 時速98.13マイル | 1:55.21.4 | 12 | |
| 3 | 27 | イギリス | ヤマハ | 時速97.57マイル | 1:56.01.0 | 10 | |
| 4 | 4 | オーストラリア | ヤマハ | 時速97.41マイル | 1:53.13.0 | 8 | |
| 5 | 6 | イギリス | ヤマハ | 時速95.65マイル | 1:58.21.4 | 6 | |
| 6 | 49 | イギリス | ヤマハ | 時速94.16マイル | 2:00.13.8 | 5 | |
| 7 | 17 | イギリス | ヤマハ | 時速92.98マイル | 2:01.45.2 | 4 | |
| 8 | 23 | ハンガリー | ヤマハ | 時速90.52マイル | 2:05.03.80 | 3 | |
| 9 | 85 | イギリス | ヤマハ | 時速90.51マイル | 2:05.04.80 | 2 | |
| 10 | 53 | イギリス | ヤマハ | 時速89.85マイル | 2:05.59.6 | 1 |
1972年マン島サイドカー500ccTT最終順位
1972年6月5日月曜日 – 3周(113.00マイル)山岳コース。[ 2 ] [ 4 ]
| 場所 | ライダー | 番号 | 国 | 機械 | スピード | 時間 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 西ドイツ | BMW | 時速91.85マイル | 1:13.57.2 | 15 | |
| 2 | 7 | 西ドイツ | BMW | 時速91.70マイル | 1:14.04.6 | 12 | |
| 3 | 29 | イギリス | ケーニヒ | 時速84.43マイル | 1:20.27.4 | 10 | |
| 4 | 20 | 西ドイツ | BMW | 時速83.62マイル | 1:21.31.8 | 8 | |
| 5 | 10 | イギリス | BMW | 時速82.32マイル | 1:22.30.6 | 6 | |
| 6 | 6 | イギリス | BSA | 時速80.07マイル | 1:24.49.6 | 5 | |
| 7 | 45 | イギリス | BSA | 時速79.83マイル | 1.25.05.40 | 4 | |
| 8 | 26 | イギリス | BMW | 時速79.63マイル | 1.25.18.0 | 3 | |
| 9 | 32 | イギリス | BSA | 時速79.60マイル | 1.25.20.2 | 2 | |
| 10 | 27 | イギリス | BSA | 時速79.52マイル | 1.25.28.2 | 1 |
1972年マン島ライトウェイトTT 250cc 最終順位
1972年6月7日水曜日 – 4周(150.92マイル)山岳コース。[ 2 ] [ 5 ]
| 場所 | ライダー | 番号 | 国 | 機械 | スピード | 時間 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | イギリス | ヤマハ | 時速99.68マイル | 1:30.51.2 | 15 | |
| 2 | 4 | イギリス | ヤマハ | 時速98.09マイル | 1:32.19.6 | 12 | |
| 3 | イギリス | ヤマハ | 時速97.09マイル | 1:33.16.4 | 10 | ||
| 4 | 25 | イギリス | ヤマハ | 時速95.98マイル | 1:34.24.1 | 8 | |
| 5 | 20 | スイス | ヤマハ | 時速95.93マイル | 1:34.24.2 | 6 | |
| 6 | 35 | イギリス | ヤマハ | 時速95.26マイル | 1:35.04.4 | 5 | |
| 7 | 1 | イギリス | ヤマハ | 時速95.13マイル | 1:35.12.20 | 4 | |
| 8 | 18 | イギリス | ヤマハ | 時速94.88マイル | 1:35.27.4 | 3 | |
| 9 | 10 | イギリス | ヤマハ | 時速94.84マイル | 1:35.29.8 | 2 | |
| 10 | 54 | イギリス | ヤマハ | 時速92.86マイル | 1:37.31.8 | 1 |
1972年マン島ウルトラライトウェイトTT 125cc 最終順位
1972年6月9日金曜日 – 3周(113.00マイル)山岳コース。[ 2 ] [ 6 ]
| 場所 | ライダー | 番号 | 国 | 機械 | スピード | 時間 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | イギリス | ヤマハ | 時速87.49マイル | 1:17.38.2 | 15 | |
| 2 | 28 | イギリス | ヤマハ | 時速80.49マイル | 1:24.23.0 | 12 | |
| 3 | 15 | イギリス | マイコ | 時速79.29マイル | 1:25.39.8 | 10 | |
| 4 | 9 | イギリス | ホンダ | 時速78.63マイル | 1:26.30.0 | 8 | |
| 5 | 17 | イギリス | ホンダ | 時速76.55マイル | 1:28.44.0 | 6 | |
| 6 | 18 | イギリス | ホンダ | 時速76.40マイル | 1:28.54.0 | 5 | |
| 7 | 19 | イギリス | マイコ | 時速75.75マイル | 1:29.40.60 | 4 | |
| 8 | 44 | イギリス | ヤマハ | 時速75.74マイル | 1:29.41.40 | 3 | |
| 9 | 45 | イギリス | ヤマハ | 時速75.70マイル | 1:29.43.60 | 2 | |
| 10 | 43 | イギリス | ヤマハ | 時速75.23マイル | 1:30.17.40 | 1 |
1972年マン島シニアTT 500cc 最終順位
1972年6月9日金曜日 – 6周(236.38マイル)山岳コース。[ 2 ] [ 7 ]
| 場所 | ライダー | 番号 | 国 | 機械 | スピード | 時間 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | イタリア | MVアグスタ | 時速104.02マイル | 2:10.34.4 | 15 | |
| 2 | 3 | イタリア | MVアグスタ | 時速98.13マイル | 2:18.25.8 | 12 | |
| 3 | 14 | イギリス | 川崎 | 時速97.03マイル | 2:20.00.0 | 10 | |
| 4 | 81 | イギリス | シーリー | 時速96.10マイル | 2:21.21.6 | 8 | |
| 5 | 16 | イギリス | ヤマハ | 時速95.80マイル | 2:21.48.2 | 6 | |
| 6 | 49 | イギリス | ヤマハ | 時速94.52マイル | 2:23.43.8 | 5 | |
| 7 | 21 | イギリス | 比類なき | 時速93.66マイル | 2:25.02.0 | 4 | |
| 8 | イギリス | 鈴木 | 時速93.58マイル | 2:25.09.04 | 3 | ||
| 9 | 34 | イギリス | シーリー | 時速93.58マイル | 2:25.09.40 | 2 | |
| 10 | 12 | イギリス | 鈴木 | 時速93.33マイル | 2:26.41.2 | 1 |
非選手権レース
1972年マン島プロダクション750ccTT最終順位
1972年6月3日土曜日 – 4周(150.92マイル)山岳コース。[ 2 ] [ 8 ]
| ランク | ライダー | チーム | スピード | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 勝利 | 時速100.01マイル | 1.30.34.0 | |
| 2 | ノートン | 時速96.53マイル | 1.33.48.8 | |
| 3 | 勝利 | 時速94.04マイル | 1.36.18.4 | |
| 4 | BMW | 時速92.3マイル | 1.38.07.2 | |
| 5 | ノートン | 時速92.08マイル | 1.38.21.0 | |
| 6 | 勝利 | 時速90.99マイル | 1.39.32.0 | |
| 7 | ノートン | 時速89.31マイル | 1.41.24.2 | |
| 8 | ホンダ | 時速88.82マイル | 1.41.57.6 | |
| 9 | ノートン | 時速88.21マイル | 1.42.40.0 | |
| 10 | ホンダ | 時速87.78マイル | 1.43.10.2 |
1972年マン島プロダクション500ccTT最終順位
1972年6月3日土曜日 – 4周(150.92マイル)山岳コース。[ 2 ] [ 9 ]
| ランク | ライダー | チーム | スピード | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 鈴木 | 時速92.2マイル | 1.38.13.8 | |
| 2 | 勝利 | 時速92.09マイル | 1.38.20.6 | |
| 3 | ホンダ | 時速91.16マイル | 1.39.20.6 | |
| 4 | 勝利 | 時速89.91マイル | 1.40.43.8 | |
| 5 | 川崎 | 時速89.63マイル | 1.41.02.8 | |
| 6 | ホンダ | 時速88.29マイル | 1.42.34.6 | |
| 7 | 川崎 | 時速88マイル | 1.42.54.6 | |
| 8 | 鈴木 | 時速87.25マイル | 1.43.48.2 | |
| 9 | ホンダ | 時速85.07マイル | 1.46.27.0 | |
| 10 | ホンダ | 時速84.58マイル | 1.47.05.4 |
1972年マン島プロダクション250ccTT最終順位
1972年6月3日土曜日 – 4周(150.92マイル)山岳コース。[ 2 ] [ 10 ]
| ランク | ライダー | チーム | スピード | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ホンダ | 時速85.32マイル | 1.46.08.8 | |
| 2 | ヤマハ | 時速84.06マイル | 1.47.50.2 | |
| 3 | 鈴木 | 時速83.34マイル | 1.48.56.4 | |
| 4 | ドゥカティ | 時速82.75マイル | 1.49.26.8 | |
| 5 | 鈴木 | 時速82.72マイル | 1.49.29.2 | |
| 6 | ヤマハ | 時速79.6マイル | 1.53.46.2 | |
| 7 | 鈴木 | 時速79.23マイル | 1.54.18.6 | |
| 8 | ホンダ | 時速78.34マイル | 1.55.36.2 | |
| 9 | ホンダ | 時速76.58マイル | 1.58.15.8 | |
| 10 | ヤマハ | 時速76.34マイル | 1.58.38.0 |
1972年マン島サイドカー750ccTT最終順位
1972年6月3日土曜日 – 3周(113.00マイル)山岳コース。[ 2 ] [ 11 ]
| 場所 | ライダー | 番号 | 国 | 機械 | スピード | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 西ドイツ | BMW | 時速90.97マイル | 1.14.40.0 | |
| 2 | 10 | イギリス | 勝利 | 時速87.76マイル | 1.17.24.0 | |
| 3 | 31 | イギリス | BSA | 時速86.32マイル | 1.18.41.6 | |
| 4 | 28 | イギリス | ホンダ | 時速84.99マイル | 1.19.55.2 | |
| 5 | 5 | 西ドイツ | BMW | 時速84.88マイル | 1.20.24.0 | |
| 6 | 2 | イギリス | BSA | 時速84.36マイル | 1.20.31.2 | |
| 7 | 21 | イギリス | BSA | 時速84.22マイル | 1.20.39.2 | |
| 8 | 12 | イギリス | ホンダ | 時速81.93マイル | 1.22.54.2 | |
| 9 | 9 | イギリス | 勝利 | 時速81.65マイル | 1.23.11.8 | |
| 10 | 27 | イギリス | 勝利 | 時速81.31マイル | 1.23.32.6 |
1972年マン島フォーミュラ750ccTT最終順位
1972年6月5日月曜日 – 5周(188.65マイル)山岳コース。[ 2 ] [ 12 ]
| ランク | ライダー | チーム | スピード | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 勝利 | 時速104.23マイル | 1.48.36.0 | |
| 2 | 勝利 | 時速103.46マイル | 1.49.24.8 | |
| 3 | 鈴木 | 時速98.33マイル | 1.55.07.4 | |
| 4 | 勝利 | 時速96.12マイル | 1.57.46.4 | |
| 5 | ヤマハ | 時速95.99マイル | 1.57.56.8 | |
| 6 | ノートン | 時速95.31マイル | 1.58.46.2 | |
| 7 | ホンダ | 時速95.1マイル | 1.59.02.0 | |
| 8 | 鈴木 | 時速94.85マイル | 1.59.21.0 | |
| 9 | 勝利 | 時速93.53マイル | 2.01.02.6 | |
| 10 | 鈴木 | 時速93.11マイル | 2.01.35.2 |
出典
- ^デイリー・エクスプレス1972年6月10日土曜日 21ページ
- ^ a b c d e f g h i j「マン島国際ツーリストトロフィーレースとプロダクションマンチャインレース。1972年公式プログラムとガイド」(PDF)。2021年5月16日閲覧。daveriley.weebly.com経由。
- ^ 「TT 1972 ジュニアTTレース結果 - iomtt.com: 世界No.1のTTウェブサイト」 www.iomtt.com . 2021年5月16日閲覧。
- ^ 「TT 1972 サイドカー 500cc TTレース結果 - iomtt.com: 世界No.1のTTウェブサイト」 www.iomtt.com . 2021年5月16日閲覧。
- ^ 「TT 1972 ライトウェイト 250 TT レース結果 - iomtt.com: 世界No.1 TTウェブサイト」 www.iomtt.com . 2021年5月16日閲覧。
- ^ 「TT 1972 ライトウェイト 125cc TT レース結果 - iomtt.com: 世界No.1 TTウェブサイト」 www.iomtt.com . 2021年5月16日閲覧。
- ^ 「TT 1972 シニアTTレース結果 - iomtt.com:世界No.1のTTウェブサイト」 www.iomtt.com . 2021年5月16日閲覧。
- ^ 「TT 1972 Production 750cc Race Results - iomtt.com: The World's #1 TT Website」 www.iomtt.com . 2021年5月16日閲覧。
- ^ 「TT 1972 プロダクション 500cc レース結果 - iomtt.com: 世界No.1 TTウェブサイト」 www.iomtt.com . 2021年5月16日閲覧。
- ^ 「TT 1972 プロダクション 250cc レース結果 - iomtt.com: 世界No.1 TTウェブサイト」 www.iomtt.com . 2021年5月16日閲覧。
- ^ 「TT 1972 サイドカー 750cc TTレース結果 - iomtt.com: 世界No.1のTTウェブサイト」 www.iomtt.com . 2021年5月16日閲覧。
- ^ 「TT 1972 Formula 750cc TTレース結果 - iomtt.com:世界No.1のTTウェブサイト」 www.iomtt.com . 2021年5月16日閲覧。