1978年、スイスでは14回の国民投票が実施された。[1]最初の4回は2月26日に実施され、「連邦議会と国民による道路建設に関する共同決定の拡大」(否決)、高齢者・遺族保険に関する連邦法改正(承認)、退職年齢引き下げに関する国民投票(否決)、スイス連邦憲法の景気循環条項改正(承認)が議題となった。[1]次の5回の国民投票は5月28日に実施され、それぞれ時間に関する法律(否決)、関税法改正(承認)、中絶禁止に関する連邦法(否決)、研究・大学振興に関する連邦法(否決)、そして「年間12回の日曜日を自動車運転禁止とする」国民投票(否決)が議題となった。 [2]
9月24日には、ジュラ州という新しい州の設立に関する10回目の住民投票が行われ、承認されました。最後の住民投票は12月3日に行われ、酪農に関する決議(承認)、動物保護法(承認)、安全保障に関する連邦法(否決)、職業教育に関する連邦法(承認)が可決されました。[2]
結果
2月:道路建設に関する国民のイニシアチブ
| 選択 | 人気投票 | カントン |
|---|
| 投票数 | % | 満杯 | 半分 | 合計 |
|---|
| のために | 696,501 | 38.7 | 0 | 0 | 0 |
| に対して | 1,104,292 | 61.3 | 19 | 6 | 22 |
| 白票 | 41,857 | – | – | – | – |
| 無効票 | 2,107 | – | – | – | – |
| 合計 | 1,842,057 | 100 | 19 | 6 | 22 |
| 登録有権者数/投票率 | 3,821,750 | 48.2 | – | – | – |
| 出典:Nohlen & Stöver |
2月:高齢者・遺族保険に関する連邦法の改正
| 選択 | 投票数 | % |
|---|
| のために | 1,192,144 | 65.6 |
| に対して | 625,566 | 34.4 |
| 白票 | 26,482 | – |
| 無効票 | 1,947 | – |
| 合計 | 1,846,139 | 100 |
| 登録有権者数/投票率 | 3,821,750 | 48.3 |
| 出典:Nohlen & Stöver |
2月:退職年齢の引き下げ
| 選択 | 人気投票 | カントン |
|---|
| 投票数 | % | 満杯 | 半分 | 合計 |
|---|
| のために | 377,017 | 20.6 | 0 | 0 | 0 |
| に対して | 1,451,220 | 79.4 | 19 | 6 | 22 |
| 白票 | 17,191 | – | – | – | – |
| 無効票 | 1,811 | – | – | – | – |
| 合計 | 1,847,239 | 100 | 19 | 6 | 22 |
| 登録有権者数/投票率 | 3,821,750 | 48.3 | – | – | – |
| 出典:Nohlen & Stöver |
2月:景気循環に関する憲法改正
| 選択 | 人気投票 | カントン |
|---|
| 投票数 | % | 満杯 | 半分 | 合計 |
|---|
| のために | 1,172,130 | 68.4 | 19 | 6 | 22 |
| に対して | 542,634 | 31.6 | 0 | 0 | 0 |
| 白票 | 116,578 | – | – | – | – |
| 無効票 | 3,025 | – | – | – | – |
| 合計 | 1,834,367 | 100 | 19 | 6 | 22 |
| 登録有権者数/投票率 | 3,821,750 | 48.0 | – | – | – |
| 出典:Nohlen & Stöver |
5月:時間通りの法律
| 選択 | 投票数 | % |
|---|
| のために | 886,376 | 47.9 |
| に対して | 963,862 | 52.1 |
| 白票 | 28,392 | – |
| 無効票 | 1,324 | – |
| 合計 | 1,879,954 | 100 |
| 登録有権者数/投票率 | 3,835,650 | 49.0 |
| 出典:Nohlen & Stöver |
5月:関税法の改正
| 選択 | 投票数 | % |
|---|
| のために | 971,908 | 54.8 |
| に対して | 801,167 | 45.2 |
| 白票 | 92,832 | – |
| 無効票 | 2,084 | – |
| 合計 | 1,867,991 | 100 |
| 登録有権者数/投票率 | 3,835,650 | 48.7 |
| 出典:Nohlen & Stöver |
5月:中絶を禁止する連邦法
| 選択 | 投票数 | % |
|---|
| のために | 559,103 | 31.2 |
| に対して | 1,233,149 | 68.8 |
| 白票 | 79,717 | – |
| 無効票 | 2,543 | – |
| 合計 | 1,874,512 | 100 |
| 登録有権者数/投票率 | 3,835,650 | 48.9 |
| 出典:Nohlen & Stöver |
| 選択 | 投票数 | % |
|---|
| のために | 792,458 | 43.3 |
| に対して | 1,037,020 | 56.7 |
| 白票 | 44,837 | – |
| 無効票 | 1,566 | – |
| 合計 | 1,875,881 | 100 |
| 登録有権者数/投票率 | 3,835,650 | 48.9 |
| 出典:Nohlen & Stöver |
5月:年間12回の歩行者天国の日曜日を制定する国民の取り組み
| 選択 | 人気投票 | カントン |
|---|
| 投票数 | % | 満杯 | 半分 | 合計 |
|---|
| のために | 678,162 | 36.3 | 0 | 0 | 0 |
| に対して | 1,191,204 | 63.7 | 19 | 6 | 22 |
| 白票 | 13,624 | – | – | – | – |
| 無効票 | 1,367 | – | – | – | – |
| 合計 | 1,884,357 | 100 | 19 | 6 | 22 |
| 登録有権者数/投票率 | 3,835,650 | 49.1 | – | – | – |
| 出典:Nohlen & Stöver |
9月:ジュラ州の創設
| 選択 | 人気投票 | カントン |
|---|
| 投票数 | % | 満杯 | 半分 | 合計 |
|---|
| のために | 1,309,841 | 82.3 | 19 | 6 | 22 |
| に対して | 281,873 | 17.7 | 0 | 0 | 0 |
| 白票 | 24,377 | – | – | – | – |
| 無効票 | 2,372 | – | – | – | – |
| 合計 | 1,618,463 | 100 | 19 | 6 | 22 |
| 登録有権者数/投票率 | 3,848,961 | 42.0 | – | – | – |
| 出典:Nohlen & Stöver |
12月:酪農
| 選択 | 投票数 | % |
|---|
| のために | 1,092,586 | 68.5 |
| に対して | 502,405 | 31.5 |
| 白票 | 66,812 | – |
| 無効票 | 2,601 | – |
| 合計 | 1,664,404 | 100 |
| 登録有権者数/投票率 | 3,857,162 | 43.2 |
| 出典:Nohlen & Stöver |
12月:動物保護法
| 選択 | 投票数 | % |
|---|
| のために | 1,339,252 | 81.7 |
| に対して | 300,045 | 18.3 |
| 白票 | 27,717 | – |
| 無効票 | 1,902 | – |
| 合計 | 1,668,916 | 100 |
| 登録有権者数/投票率 | 3,857,162 | 43.3 |
| 出典:Nohlen & Stöver |
12月:安全保障に関する連邦法
| 選択 | 投票数 | % |
|---|
| のために | 723,719 | 44.0 |
| に対して | 920,312 | 56.0 |
| 白票 | 23,294 | – |
| 無効票 | 1,914 | – |
| 合計 | 1,669,239 | 100 |
| 登録有権者数/投票率 | 3,857,162 | 43.3 |
| 出典:Nohlen & Stöver |
12月:職業教育訓練に関する連邦法
| 選択 | 投票数 | % |
|---|
| のために | 902,379 | 56.0 |
| に対して | 707,746 | 44.0 |
| 白票 | 52,261 | – |
| 無効票 | 2,360 | – |
| 合計 | 1,664,912 | 100 |
| 登録有権者数/投票率 | 3,857,162 | 43.2 |
| 出典:Nohlen & Stöver |
参考文献