Randy Tissot
| Randy Tissot | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Born | Randall Lee TissotMarch 30, 1944Akron, Ohio, U.S. | ||||||
| Died | August 15, 2013 (aged 69) | ||||||
| NASCARCup Series career | |||||||
| 13 races run over 3 years | |||||||
| Best finish | 44th (1973) | ||||||
| First race | 1973Dixie 500 (Atlanta) | ||||||
| Last race | 1975Delaware 500 (Dover) | ||||||
| |||||||
| NASCARO'Reilly Auto Parts Series career | |||||||
| 10 races run over 2 years | |||||||
| Best finish | 32nd (1982) | ||||||
| First race | 1982Southeastern 150 (Bristol) | ||||||
| Last race | 1983Mello Yello 300 (Charlotte) | ||||||
| |||||||
Randall Lee Tissot (March 30, 1944 – August 15, 2013) was an American stock car racing driver from Akron, Ohio. He made 13 NASCAR Winston Cup Series starts in his career, with a best finish of 15th place at Darlington Raceway in 1973 and 1975, and at Dover International Speedway in 1975. He also made ten starts in the Budweiser Late Model Sportsman Series in 1982 and 1983, scoring two top-tens and a best finish of sixth at Bristol Motor Speedway.[1]
Motorsports career results
NASCAR
(key) (Bold – Pole position awarded by qualifying time. Italics – Pole position earned by points standings or practice time. * – Most laps led.)
Winston Cup Series
| NASCAR Winston Cup Series results | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | Team | No. | Make | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | NWCC | Pts | Ref | |||||
| 1973 | Tilitco Enterprises | 32 | Chevy | RSD | DAY | RCH | CAR | BRI | ATL | NWS | DAR | MAR | TAL | NSV | CLT | DOV | TWS | RSD | MCH | DAY | BRI | ATL16 | 44th | 887.85 | [2] | ||||||||||||||||
| 74 | TAL20 | NSV | DAR15 | RCH | DOV | NWS | MAR | CLT | CAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1974 | RSD | DAYDNQ | RCH | CAR | BRI | ATL | DAR23 | NWS | MAR | TAL32 | NSV | DOV | CLT35 | RSD | MCH | DAY | BRI | NSV | ATL | POC | TAL | MCH | DAR | RCH | DOV | NWS | MAR | CLT | CAR | ONT | 70th | 8.31 | [3] | ||||||||
| 1975 | RSD | DAY29 | RCH | CAR | BRI | ATL | NWS | DAR29 | MAR | TAL28 | NSV | DOV | CLT | RSD | MCH | DAY16 | NSV | POC | TAL 50 | 母子保健 | DAR 15 | DOV 15 | ノースウェスト | 3月 | CLT | RCH | 車 | BRI | アトランタ | オンタリオ州 | 51位 | 364 | [ 4 ] | ||||||||
デイトナ500
| 年 | チーム | メーカー | 始める | 仕上げる |
|---|---|---|---|---|
| 1974 | ティリトコ・エンタープライズ | シボレー | DNQ | |
| 1975 | 18 | 29 | ||
バドワイザー レイトモデル スポーツマンシリーズ
| NASCARバドワイザー レイトモデル スポーツマンシリーズの結果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年 | チーム | いいえ。 | 作る | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | NBLMC | ポイント | 参照 |
| 1982 | 47 | ポンティアック | 日 | RCH | BRI 19 | 3月 | ダール | IRP8 | BRI 6 | HCY | RCH | 32位 | 825 | [ 5 ] | |||||||||||||||||||||||||||
| HCY 11 | SBO | CRW | RCH | LGY | ドブ | HCY | CLT | 灰 | HCY | SBO | 車 | CRW | SBO | 19年下半期 | LGY | 20年 | 3月 | ||||||||||||||||||||||||
| ティリトコ・エンタープライズ | 47 | ポンティアック | 3月25日 | CLT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1983 | 85 | 37日目 | RCH | 車 | HCY 11 | 3月 | ノースウェスト | SBO | GPS | LGY | ドブ | BRI | 69番目 | 297 | [ 6 ] | ||||||||||||||||||||||||||
| 47 | CLT 16 | SBO | HCY | ルー | SBO | ルー | CRW | ルー | SBO | HCY | LGY | IRP | GPS | BRI | HCY | ダール | RCH | ノースウェスト | SBO | 3月 | ルー | CLT | HCY | 3月 | |||||||||||||||||
参考文献
- ^ 「ランディ・ティソ - キャリア成績」 . Racing-Reference . 2020年6月27日閲覧。
- ^ 「ランディ・ティソ - 1973年NASCARウィンストンカップ結果」。レーシング・リファレンス。2020年6月27日閲覧。
- ^ 「ランディ・ティソ - 1974年NASCARウィンストンカップ結果」。レーシング・リファレンス。2020年6月27日閲覧。
- ^ 「ランディ・ティソ - 1975年NASCARウィンストンカップ結果」。レーシング・リファレンス。2020年6月27日閲覧。
- ^ 「ランディ・ティソ - 1982年NASCARバドワイザー・レイトモデル・スポーツマンシリーズ結果」。レーシング・リファレンス。2020年6月27日閲覧。
- ^ 「ランディ・ティソ - 1983年NASCARバドワイザー・レイトモデル・スポーツマンシリーズ結果」。レーシング・リファレンス。2020年6月27日閲覧。
外部リンク
- Racing-Referenceのランディ・ティソのドライバー統計