フィリップ・アリオ
フィリップ・アリオ | |
|---|---|
1993年のアリオット | |
| 生まれる | フィリップ・ルネ・ガブリエル・アリオ 1954年7月27日 |
| F1世界選手権でのキャリア | |
| 国籍 | |
| 活動年数 | 1984年~1990年、1993年~1994年 |
| チーム | RAM、リジェ、ラルース、マクラーレン |
| エントリー | 116(109回出場) |
| 選手権 | 0 |
| 勝利 | 0 |
| 表彰台 | 0 |
| キャリアポイント | 7 |
| ポールポジション | 0 |
| 最速ラップ | 0 |
| 最初のエントリー | 1984年ブラジルグランプリ |
| 最後のエントリー | 1994年ベルギーグランプリ |
| 世界スポーツカー選手権でのキャリア | |
| 活動年数 | 1981年~1983年、1986年、1991年~1992年 |
| チーム | BMW、フォード、ロンドー、ポルシェ、プジョー |
| 開始 | 21 |
| 選手権 | 0 |
| 勝利 | 3 |
| 表彰台 | 8 |
| ポーランド人 | 3 |
| 最速ラップ | 3 |
| ル・マン24時間レースでのキャリア | |
| 年 | 1981年、1983年、1986年、1990年~1993年、1995年~1996年、2003年 |
| チーム | BMW、ポルシェ、プジョー、ガルフ、カレッジ |
| 最高のフィニッシュ | 3位(1983年、1992年、1993年) |
| クラスが勝つ | 0 |
フィリップ・ルネ・ガブリエル・アリヨ(1954年7月27日生まれ)は、フランスの元レーシングドライバー、アナウンサーであり、 1984年から1990年、および1993年から1994年にかけてF1に出場した。
ヴォーヴで生まれ育ったアリオットは、当初は政治学を専攻していたが、大学を中退してレーシングドライバーとしてのキャリアをスタートさせた。9シーズンにわたり、RAM、リジェ、ラルース、マクラーレンで116回のF1グランプリに出場した。また、世界スポーツカー選手権にも断続的に参戦し、プジョーで21回の出場のうち3回優勝を果たし、 1991年と1992年にはランキング3位を獲得した。また、ル・マン24時間レースにも10回参戦し、 1983年、1992年、1993年には3位を獲得した。
幼少期とキャリア
フィリップ・ルネ・ガブリエル・アリオは、1954年7月27日、フランスのウール=エ=ロワール県ヴォーヴで生まれました。[ 1 ]アリオは当初政治学の学生として入学しましたが、中退してノガロ・サーキットのモチュール・レーシング・スクールでレーシングのキャリアを追求しました。[ 2 ]
F1デビュー以前、アリオットは1976年と1977年にフォーミュラ・ルノーに参戦し、1978年にはBPレーシングチームからチャンピオンを獲得しました。同チームではフランス・フォーミュラ・ルノー選手権でも優勝し、その後フランス・フォーミュラ・スリー選手権に進出しました。初参戦で3位を獲得し、1980年にはヨーロッパ・フォーミュラ・スリー選手権に参戦しました。1983年にはF2にステップアップしましたが、その年、マイケル・アンドレッティとマリオ・アンドレッティ組と共にクレマー・ポルシェでル・マン24時間レースに参戦し、3位入賞を果たし、一躍注目を集めました。
フォーミュラワン

1984年、アリオーはスコール・バンディットRAM F1チームに加入したが、大きな成功を収めることはなかった。1986年のイギリスグランプリでジャック・ラフィットが負傷した後、アリオーはリジェに移籍し、そこで成長を見せた。 1987年にはラルースに移籍したが、1990年にリジェに復帰。事故多発の悪評を得た。彼は、リードラップフィニッシュなしでのレーススタート回数が最も多い記録を保持している。[ 3 ]

スポーツカー
アリオットは1990年代初頭にF1を離れ、スポーツカーレースに転向し、ジャン・トッド率いるプジョーチームで大きな成功を収めた。 1992年と1993年のル・マン24時間レースでは3位を獲得した。
F1への復帰
アリオーは1993 年にラルースと共に F1 に再挑戦し、サンマリノグランプリで自身の F1 キャリア最高の 5 位を獲得した。1994 年、アリオーは F1 に参戦できなくなっていたが、プジョーがマクラーレンに V10 エンジンを供給していたため、彼をテスト / リザーブ ドライバーとして採用するよう強く求めた(チーム代表のロン デニスの意向に反して、プジョーの強い要望によりデニスも同意した)。 この役割により、チームはミカ ハッキネンが出場停止中だったため、その代役として1994 年のハンガリーグランプリに出場した。 予選 14 位でレース自体からリタイア。 アリオーは、次のレースであるベルギーグランプリでラルースでオリビエ ベレッタに代わって出場した。 グリッド 19 番手からスタートしたアリオーはエンジントラブルでリタイアし、これが彼にとっての F1 最後のレースとなった。アリオットは、表彰台、ポールポジション、ファステストラップの少なくとも1つを達成したことがないにもかかわらず、最も多くのレースに出場したドライバーとしてF1を去った。
晩年
1995年にF1からの引退を発表した後、アリオットは政治家になることを決意し、テレビの解説も行い、アイスレースやパリ・ダカール・ラリーに出場したが、最終的には自身のGTレーシングチームを運営することになった。
レース記録
経歴概要
| 季節 | シリーズ | チーム | レース | 勝利 | ポーランド人 | F/ラップ | 表彰台 | ポイント | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1976 | フォーミュラ・ルノー・ナショナル | エキュリー・アルマニャック・ビゴール | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 11日 |
| 1977 | フォーミュラ・ルノー・ナショナル | エキュリー・アルマニャック・ビゴール | 8 | 1 | 1 | 4 | 3 | 33 | 9日 |
| 1978 | フォーミュラ・ルノー・ナショナル | BPレーシングチーム | 14 | 5 | 3 | 4 | 9 | 144 | 1位 |
| 1979 | フランスF3 | ? | ? | ? | ? | ? | 18 | 3位 | |
| ヨーロッパF3 | コレス・レーシング | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ノースカロライナ州 | |
| 1980 | ヨーロッパF3 | 自動車 マティーニ | 13 | 0 | 1 | 3 | 6 | 39 | 5番目 |
| ドイツF3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | NC† | ||
| フランスF3 | エキュリーエルフ | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 42 | 7日 | |
| 1981 | ヨーロッパF3 | 自動車 マティーニ | 14 | 2 | 1 | 0 | 5 | 41 | 3位 |
| 世界スポーツカー選手権 | エキュリーエルフ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 309番目 | |
| フランスF3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ノースカロライナ州 | ||
| ドイツF3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC† | ||
| 1982 | ヨーロッパF3 | 自動車 マティーニ | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 25 | 6番目 |
| 世界スポーツカー選手権 | オティス・ロンドー | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ノースカロライナ州 | |
| ドイツF3 | 合計 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC† | |
| 1983 | ヨーロッパF2 | BMWフランス | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 12日 |
| 世界スポーツカー選手権 | ポルシェ・クレマー・レーシング | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 25日 | |
| ル・マン24時間レース | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 該当なし | 3位 | ||
| 1984 | フォーミュラワン | スコール・バンディット・フォーミュラ1チーム | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ノースカロライナ州 |
| 1985 | フォーミュラワン | スコール・バンディット・フォーミュラ1チーム | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ノースカロライナ州 |
| ヨーロッパフォーミュラ3000 | 自動車学士 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19日 | |
| 1986 | フォーミュラワン | エキップ・リジェ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18日 |
| インターナショナルフォーミュラ3000 | オレカ | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 9日 | |
| ル・マン24時間レース | ジョン・フィッツパトリック・レーシング | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 該当なし | 10日 | |
| 1987 | フォーミュラワン | ラルース・カルメル | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17日 |
| 1988 | フォーミュラワン | ラルース・カルメル | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ノースカロライナ州 |
| 1989 | フォーミュラワン | ラルース・カルメルズ/エキップ・ラルース | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26日 |
| 1990 | フォーミュラワン | リジェ・ジタン | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ノースカロライナ州 |
| ル・マン24時間レース | ポルシェ・クレマー・レーシング | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 該当なし | 16日 | |
| 1991 | 世界スポーツカー選手権 | プジョー タルボット スポーツ | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 69 | 3位 |
| ル・マン24時間レース | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 該当なし | DNF | ||
| 1992 | 世界スポーツカー選手権 | プジョー タルボット スポーツ | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 64 | 3位 |
| ル・マン24時間レース | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 該当なし | 3位 | ||
| 1993 | フォーミュラワン | エキップ・ラルース | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17日 |
| ル・マン24時間レース | プジョー タルボット スポーツ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 該当なし | 3位 | |
| 1994 | フォーミュラワン | マールボロ・マクラーレン・プジョー | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ノースカロライナ州 |
| トゥールテル・ラルース F1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1995 | フランススーパーツーリング選手権 | プジョー・エッソ | 18 | 0 | 2 | 0 | 1 | 53 | 6番目 |
| BPRグローバルGTシリーズ | トヨタ チームトムス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ノースカロライナ州 | |
| ル・マン24時間レース | GTCガルフレーシング | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 該当なし | DNF | |
| 1996 | ル・マン24時間レース | 勇気コンペティション | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 該当なし | DNF |
| 1999 | FFSA GT選手権 | MTOミラボーコンペティション | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ノースカロライナ州 |
| 2000 | FIA GT選手権 – N-GT | JMBコンペティション | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ノースカロライナ州 |
| 2001 | FFSA GT選手権 | JMBコンペティション | 11 | 4 | 0 | 0 | 7 | 258 | 4番目 |
| 2002 | FIA GT選手権 | フォースワンレーシング | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ノースカロライナ州 |
| 2003 | FIA GT選手権 | フォースワンレーシングフェスティナ | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 42位 |
| FFSA GT選手権 | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 | 125 | 11日 | ||
| ル・マン24時間レース | 勇気コンペティション | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 該当なし | DNF | |
| 2004 | FIA GT選手権 | フォースワンレーシング | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 41位 |
| 2005 | FFSA GT選手権 | フォースワンレーシング | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 39位 |
| 2006 | FFSA GT選手権 | PSIエクスペリエンス | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 113 | 8日 |
†アリオットはゲストドライバーであったため、チャンピオンシップポイントを獲得できませんでした。
ヨーロッパF3の完全な結果
(凡例) (太字はポールポジション) (斜体:最速ラップ)
| 年 | 応募者 | シャーシ | エンジン | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ポジション | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | 自動車 マティーニ | マティーニMK31 | トヨタ | ヌール2 | ÖST 3 | ゾル2 | マグ2 | ザン19 | LCA DNQ | マグ8 | MNZ 4 | MIS4 | KNU 6 | SIL Ret | 瓶3 | KAS 11 | ゾル2 | 5番目 | 39 | |
| 1981 | 自動車 マティーニ | マティーニMK34 | アルファロメオ | VAL 5 | ヌール2 | ドン5 | ÖST 3 | ゾル4 | マガジン1 | LCA 1 | ザン5 | SIL 9 | CET Ret | MIS 10 | KNU Ret | 瓶3 | IMO Ret | マグ | 3位 | 41 |
| 1982 | 自動車 マティーニ | マティーニMK37 | アルファロメオ | マグDNQ | ヌール6 | ドン | ゾル8 | マグ4 | ÖST 4 | ザン5 | SIL DNS | MNZ | あたり | LCA 1 | KNU Ret | ノグ4 | 瓶3 | カス | 6番目 | 25 |
ル・マン24時間レースの結果
| 年 | チーム | コ・ドライバー | 車 | クラス | ラップ | ポジション | クラスポジション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981 | BMW M1 Gr.5 | Gr. 5 SP +2.0 | 278 | 16日 | 3位 | ||
| 1983 | ポルシェ956 | C | 364 | 3位 | 3位 | ||
| 1986 | ポルシェ962C | C1 | 312 | 10日 | 8日 | ||
| 1990 | ポルシェ962 CK6 | C1 | 319 | 16日 | 16日 | ||
| 1991 | プジョー905 | C1 | 22 | DNF | DNF | ||
| 1992 | プジョー 905 エボ 1B | C1 | 345 | 3位 | 3位 | ||
| 1993 | プジョー 905 エボ 1B | C1 | 367 | 3位 | 3位 | ||
| 1995 | マクラーレン F1 GTR | GT1 | 77 | DNF | DNF | ||
| 1996 | 勇気C36 -ポルシェ | LMP1 | 215 | DNF | DNF | ||
| 2003 | カレッジC65-JPX | LMP675 | 41 | DNF | DNF |
ヨーロッパF2選手権の完全な結果
(凡例)(太字はポールポジション、斜体表記は最速ラップ)
| 年 | 応募者 | シャーシ | エンジン | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ポジション | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1983 | BMWフランス | マティーニ 001 | BMW | SIL Ret | 5番 | HOC 8 | ヌールDNS | ヴァル | PAU Ret | JAR Ret | ドン・レット | MIS Ret | 12あたり | ゾル5 | マグレット | 12日 | 4 |
インターナショナルフォーミュラ3000の完全な結果
(凡例) (太字はポールポジション) (斜体:最速ラップ)
| 年 | 応募者 | シャーシ | エンジン | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ポジション | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985 | 自動車学士 | 85B年3月 | フォード・コスワース | シル | THR | EST(東部基準時) | ヌール | ヴァル | PAU | スパ | DIJ 6 | あたり | オスト | ザン | ドン | 19日 | 1 |
| 1986 | オレカ | 86B年3月 | フォード・コスワース | SIL Ret | VAL 8 | PAU Ret | スパ1 | IMO 13 | マグレット | あたり | オスト | BIR | バグ | ジャー | 9日 | 9 |
F1世界選手権の完全な結果
(鍵)
フランススーパーツーリング選手権の全結果
(鍵)
| 年 | チーム | 車 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | DC | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | プジョー・エッソ | プジョー 405 | ノグ1 6 | NOG 2レット | DIJ 1 5 | DIJ 2 6 | PAU 1 5 | PAU 2 10 | チャ1 7 | チャ2 5 | VDV 1 6 | VDV 2 5 | 中央ヨーロッパ時間1 3 | 中央ヨーロッパ時間2 5 | LEC 1 Ret | LEC 2 4 | ALB 1レット | ALB 2 7 | DML 1 6 | DML 2 4 | 6番目 | 53 |
参考文献
- ^ “ORDRE NATIONAL DU MERITE” (フランス語) . 2023年6月15日閲覧。
- ^ Saward, Joe (1993年3月1日). "Philippe Alliot" . Grandprix.com . 2024年11月10日閲覧。
- ^勝利のない驚異を祝う:勝利なしのスタートが最も多い20人のF1ドライバー- マイク・プライソン、Autoweek、2020年6月9日
外部リンク
- DriverDB.com におけるPhilippe Alliot の経歴概要