2019年ツーリングカートロフィー
2019年のダンロップ・ツーリングカー・トロフィーは、ツーリングカー・トロフィーの初シーズンとなります。この選手権は、NGTC、TCR、またはスーパー2000仕様の市販ツーリングカーをベースにした車両で構成され、イングランド全土で5大会10レースが争われます。この選手権はBTCCへのフィーダーカテゴリーとして位置づけられており、スチュワート・ラインズのマキシマム・グループによって運営されています。4月5日、 TCR UKがシリーズに統合され、TCRクラスが代表となることが発表されました。 [ 1 ]
チームとドライバー
現在エントリーしているチームとドライバーは以下のとおりです。[ 2 ]
レースカレンダーと結果
以下の会議は予定通り開催されます。[ 14 ]
| ラウンド | 回路 | 日付 | ポールポジション | 最速ラップ | 優勝ドライバー | 優勝チーム | TCR UK優勝者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5月11日 | 耐久金融レース | |||||
| マキシマムモータースポーツ | |||||||
| ノースカロライナ州 | 6月5~6日 | エセックス&ケント・モータースポーツ | |||||
| 2 | 6月23日 | DATレーシング | |||||
| DATレーシング | |||||||
| 3 | 7月7日 | エセックス&ケント・モータースポーツ | |||||
| エセックス&ケント・モータースポーツ | |||||||
| 4 | 7月28日 | チームダイナミクス | |||||
| シセリー・モータースポーツ | |||||||
| 5 | 10月19~20日 | シセリー・モータースポーツ | |||||
| チームダイナミクス |
チャンピオンシップの順位
| ツーリングカートロフィーポイントシステム | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2位 | 3位 | 4番目 | 5番目 | 6番目 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | その他の仕上げ | R1 PP | 最速ラップ |
| 44 | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 |
- ドライバーのベスト 4 ラウンドがチャンピオンシップにカウントされ、その他のポイントは破棄されます。
ドライバーズランキング
| TCR UKポイントシステム | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2位 | 3位 | 4番目 | 5番目 | 6番目 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 質問1 | 質問2 | Q 3番目 | Q 4番目 | Q 5番目 | ||||||||
| 25 | 18 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
| ポス | ドライバ | ポイント | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RD1 | RD2 | RD1 | RD2 | RD1 | RD2 | RD1 | RD2 | RD1 | RD2 | |||||||
| 1 | DSQ | 2 | 4 | 2 | 2 | レト | 1 | 3 | 6 | 1 | 366 | |||||
| 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 8 | 7 | 364 | |||||
| 3 | DNS | DNS | 2 | レト | 1 | 1 | 6 | 2 | 3 | 3 | 286 | |||||
| 4 | WD | WD | 7 | 5 | 5 | 3 | 7 | 7 | 7 | 5 | 260 | |||||
| 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 10 | 10 | 184 | |||||||||
| 6 | 2 | レト | ノースカロライナ州 | 7 | 4 | レト | 5 | 4 | 176 | |||||||
| 7 | 4 | 5 | 11 | 12 | 112 | |||||||||||
| 8 | 1 | 1 | 88 | |||||||||||||
| 9 | 1 | 2 | 84 | |||||||||||||
| 10 | 1 | 3 | 82 | |||||||||||||
| 11 | レト | 4 | 9 | 13 | 80 | |||||||||||
| 12 | 2 | 4 | 76 | |||||||||||||
| 13 | 3 | 4 | 74 | |||||||||||||
| 14 | 3 | 5 | レト | レト | 72 | |||||||||||
| 15 | 5 | 6 | 66 | |||||||||||||
| 16 | 4 | 9 | 64 | |||||||||||||
| 17 | 5 | 8 | 62 | |||||||||||||
| 18 | 12 | 6 | 52 | |||||||||||||
| 19 | レト | 1 | 46 | |||||||||||||
| 20 | DSQ | 11 | 22 | |||||||||||||
| TCR UK | ||||||||||||||||
| 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 8 | 7 | 161 | |||||||
| 2 | DNS | DNS | 2 | レト | 1 | 1 | 6 | 2 | 3 | 3 | 156 | |||||
| 3 | WD | WD | 7 | 5 | 5 | 3 | 7 | 7 | 7 | 5 | 116 | |||||
| 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 10 | 10 | 82 | |||||||||
| 5 | 1 | 2 | 54 | |||||||||||||
| 6 | 1 | 3 | 47 | |||||||||||||
| 7 | 3 | 5 | レト | レト | 39 | |||||||||||
| 8 | 3 | 4 | 38 | |||||||||||||
| 9 | 4 | 5 | 34 | |||||||||||||
| 10 | 2 | 4 | 34 | |||||||||||||
| 11 | レト | 1 | 30 | |||||||||||||
| 12 | レト | 4 | 14 | |||||||||||||
| ポス | ドライバ | ポイント | ||||||||||||||
チームチャンピオンシップ
| ポス | チーム | ポイント | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RD1 | RD2 | RD1 | RD2 | RD1 | RD2 | RD1 | RD2 | RD1 | RD2 | |||||||
| 1 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 448 | |||||
| 8 | 7 | |||||||||||||||
| 2 | DSQ | 2 | 4 | 2 | 2 | レト | 1 | 3 | 6 | 1 | 366 | |||||
| 3 | DNS | DNS | 2 | レト | 1 | 1 | 6 | 2 | 3 | 3 | 286 | |||||
| 4 | WD | WD | 7 | 5 | 5 | 3 | 7 | 7 | 7 | 5 | 260 | |||||
| 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 10 | 10 | 184 | |||||||||
| 6 | 2 | レト | ノースカロライナ州 | 7 | 4 | レト | 5 | 4 | 176 | |||||||
| 7 | 4 | 8 | 126 | |||||||||||||
| 5 | 9 | |||||||||||||||
| 8 | レト | 1 | 4 | 5 | 116 | |||||||||||
| 9 | 3 | 4 | レト | 4 | 110 | |||||||||||
| 10 | 1 | 1 | 88 | |||||||||||||
| 12 | 2 | 4 | 76 | |||||||||||||
| 13 | 3 | 5 | レト | レト | 72 | |||||||||||
| 14 | 5 | 6 | 66 | |||||||||||||
| 15 | 12 | 6 | 52 | |||||||||||||
| 16 | 9 | 13 | 44 | |||||||||||||
| 17 | 11 | 12 | 42 | |||||||||||||
| TCR UK | ||||||||||||||||
| 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 215 | |||||||
| 8 | 7 | |||||||||||||||
| 2 | DNS | DNS | 2 | レト | 1 | 1 | 6 | 2 | 3 | 3 | 156 | |||||
| 3 | WD | WD | 7 | 5 | 5 | 3 | 7 | 7 | 7 | 5 | 106 | |||||
| 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 10 | 10 | 82 | |||||||||
| 5 | レト | 1 | 4 | 5 | 64 | |||||||||||
| 6 | 3 | 4 | レト | 4 | 52 | |||||||||||
| 7 | 1 | 3 | 47 | |||||||||||||
| 8 | 3 | 5 | レト | レト | 39 | |||||||||||
| 9 | 2 | 4 | 34 | |||||||||||||
| ポス | チーム | ポイント | ||||||||||||||
参考文献
- ^ 「TCR UK選手権がツーリングカー・トロフィーと統合」。TouringCarTimes。Mediaempire Stockholm AB。2019年4月5日。 2019年4月5日閲覧。
- ^ 「ツーリングカー・トロフィー・ニュース」www.maximummotorsport.uk . Maximum Motorsport. 2019年1月12日. 2019年1月19日閲覧。
- ^ a b Hudson, Neil (2019年5月7日). 「Ollie TaylorがOulton Parkのエントリーに追加」 . TouringCarTimes.com . 2019年5月7日閲覧。
- ^ a b c「Teamwork Huff Motorsport、2019年に2台体制での参戦を発表」。TouringCarTimes 。2019年3月20日。2019年3月20日閲覧。
- ^ a b c「ルイス・ケント、2019年のTCR UK復帰を確定」。TouringCarTimes 。2019年2月13日。2019年3月3日閲覧。
- ^ a b c「ニック・ハルステッドがフォックス・モータースポーツ・ホンダからTCR UKの3つのイベントに参戦」 TouringCarTimes . 2019年5月29日. 2019年5月29日閲覧。
- ^ a b c Hudson, Neil (2019年4月18日). 「Carl Swift confirms Oulton Park entry」 . TouringCarTimes.com . 2019年4月18日閲覧。
- ^ a b c「DWレーシング、TCR UK復帰を約束」 TouringCarTimes 、 2019年2月15日。 2019年3月3日閲覧。
- ^ a b c「マックス・コーツがドニントン・パークのTCR UKグリッドに参戦」 TouringCarTimes . 2019年6月19日. 2019年6月19日閲覧。
- ^ a b c dハドソン、ニール (2019年10月14日). 「Team Hard、ツーリングカー・トロフィーのシーズン最終戦に3台のマシンをエントリー」 . TouringCarTimes.com . 2019年10月14日閲覧。
- ^ a b c 「Team Dynamicsがツーリングカープログラムを拡大」。TouringCarTimes。Mediaempire Stockholm AB。2018年12月7日。 2018年12月7日閲覧。
- ^ a b c「HMSレーシング、アレックス・デイと共にツーリングカー・トロフィーに参戦」 thecheckeredflag.co.uk 2018年12月19日. 2018年12月19日閲覧。
- ^ a b c「ジェームズ・ターキントンがシセリー・セアト・レオンでツーリングカー・トロフィーに参戦」。TouringCarTimes 。2019年4月21日。2019年4月21日閲覧。
- ^ 「TCR UK、第2シーズンから旧型ツーリングカー向けシリーズに統合」。オートスポーツ。2019年4月5日。 2019年4月6日閲覧。