ラリーアート
| 企業タイプ | 部門 |
|---|---|
| 業界 | モータースポーツ 自動車工学 |
| 設立 | 1984年4月 |
| 本社 | 〒108-0014東京都港区芝5丁目33番7号 |
主要人物 | アンドリュー・コーワン (創業者) ダグ・スチュワート(創業者) 田口正雄 (代表取締役社長) |
| 売上高 | 44億6,200万円(2005年) |
| 親会社 | 三菱自動車 |
ラリーアートは三菱自動車の高性能部門です。同社のラリー開発、高性能モデルの開発、市販用パーツの準備を担当していました。ラリーアートは2010年4月に事業活動を縮小しましたが、[1]三菱自動車は引き続きこのブランドを使用します。
以前にも多くの地域ライセンシーが設立されている。ラリーアート・ヨーロッパは、 1972年にサザンクロス・ラリーで初の国際レース優勝を果たした三菱チームのドライバー、アンドリュー・コーワンによって1983年にアンドリュー・コーワン・モータースポーツ(ACMS)社として設立された。[2] 1975年と76年の同じイベントで彼のチームメイトだったダグ・スチュワートは、同社の車で22年間の経験を積んだ後、1988年にラリーアート・オーストラリアを公式地域ライセンシーとして設立した。 [3]その後、2人は三菱の世界的なモータースポーツ活動の拠点となり、1998年の世界ラリー選手権でのメーカー選手権獲得、1996年から1999年にかけてのトミ・マキネンの4度のドライバーズ選手権獲得、1982年以来のダカール・ラリーでの記録的な12回の優勝など、オフロードレースにおけるMMCの業績を支えた。
同社は2002年11月にドイツのトレブルに三菱自動車モータースポーツを設立し[4]、その後2003年にそれまで独立していたライセンシーをこの傘下に統合し、コーワンからACMS Ltdを買収し、三菱自動車オーストラリアがスチュワートの事業を引き継ぎました[5] [6] 。
歴史
復活
2021年5月13日、三菱の幹部は計画の一環としてラリーアートを復活させると発表しました
ダカールラリー
2003年、MMSPはクロスカントリーラリー活動を担当していたポン・ド・ヴォーを拠点とするSBM事業を買収し、MMSP SASを設立しました
チームは三菱パジェロを使用し、2004年から2007年まで毎年ダカールラリーで優勝を飾った。2008年の開催が中止された後、チームは2009年に向けて新車「三菱レーシングランサー」を開発したものの、苦戦を強いられ、ライバルのフォルクスワーゲンに敗れた。2009年、三菱はクロスカントリー競技から撤退した。
2009 年後半、フランス人のニコラス・ミスリン氏が MMSP SAS を買収し、社名を JMB Stradale Off Road に変更しました。
世界ラリー選手権
ラリーアート・ヨーロッパ
三菱のラリードライバー、アンドリュー・コーワンは、 1983年に三菱のモータースポーツ活動のヨーロッパ拠点としてアンドリュー・コーワン・モータースポーツ(ACMS)を設立しました。ウォリックシャー州ラグビーを拠点とするACMSは、三菱のハイパフォーマンス部門の支援を受けて、ラリーアート・ヨーロッパへと発展しました。
ラリーアート・ヨーロッパは、 1989年に三菱ギャランVR-4で世界ラリー選手権に初めてフル参戦しました。このマシンは、フィンランドでミカエル・エリクソン、イギリスでペンティ・アイリカラの手によって優勝しました。三菱は1989年にマニュファクチャラーズランキング4位、1990年には3位を獲得しました。1991年にはケネス・エリクソンがスウェーデンでチームに次なる勝利をもたらしました。
チームは1993年シーズンに三菱ランサーエボリューションを導入しましたが、年間を通して優勝はならず、表彰台は2回のみでした。チームはランサーエボリューションIIを開発し、1994年シーズン半ばに導入しました。ギリシャでのデビュー戦では、アルミン・シュバルツが2位を獲得しました。翌年のスウェーデン・ラリーでは、ケネス・エリクソンがトミ・マキネンをリードし、初優勝を果たしました。

ランサーエボリューションIIIはすぐに発表され、当時三菱が主に注力していたアジアパシフィックラリー選手権で、エリクソンの手によって大きな成功を収めた。エリクソンは、両選手権のラウンドである1995年のオーストラリアラリーでエボリューションIIIを駆って勝利を収めた。トヨタカストロールチームのユハ・カンクネンとディディエ・オリオールのペアが違法なターボリストリクターの使用により選手権から除外された後、エリクソンは、スバルワールドラリーチームのコリン・マクレーとカルロス・サインツのペアに次ぐランキング3位でWRCシーズンを終えた。1996年、マキネンは9ラウンド中5ラウンドで優勝し、ドライバーズチャンピオンシップを獲得した。
ランサーエボリューションIVは、 1997年シーズンの開幕に合わせて導入された。マキネンは14戦中4勝を挙げ、自身と三菱に2度目のドライバーズタイトルをもたらした。この車は1998年シーズンの第2戦と第3戦でも優勝し、第5戦スペインではランサーエボリューションVに置き換えられた。ライバルのスバルとフォードが新しいワールドラリーカー仕様で参戦していた一方で、三菱は旧グループA規定に則って車の開発を続けていた。マキネンはアルゼンチンでこの車で優勝し、その後同チームはシーズン最後の4戦でも優勝してマキネンは3連覇を果たした。一方、三菱はリチャード・バーンズの2勝により、ついに初のマニュファクチャラーズタイトルを獲得した。
チームは1999年の開幕戦に、マールボロのスポンサードを受け、ランサーエボリューションVIを投入しました。マキネンはデビュー戦のモンテカルロで優勝し、続くスウェーデンでも2勝を挙げました。さらにニュージーランドとサンレモでも勝利を重ね、当時記録的な4年連続ドライバーズタイトルを獲得しました。2000年、チームはライバルとワールドラリーカーに苦戦し、マキネンはわずか1勝にとどまり、ランキング5位に終わりました。
マキネンは2001年に3勝を挙げたが、ライバルが1997年から新しいWRC規定を採用し始めたにもかかわらず、三菱がサンレモでランサーWRCを導入するまで、旧グループA規定に基づいて走行を続けていた。マキネンとチームメイトのフレディ・ロイクスは新マシンに苦戦し、マキネンはコ・ドライバーのリスト・マニセンマキを負傷させる大事故に見舞われた。最終3戦で2度のリタイアと6位に終わったため、マキネンはタイトル獲得を逃した。
2002年、マキネンはチームを離れスバルに移籍したため、フランソワ・デルクールとアリスター・マクレーが、彼とヒュンダイに移籍したロイックスの後任として契約した。しかし、両者ともマシンに苦戦し、マクレーはスウェーデン・ラリーで5位に入ったものの、チームがシーズンを通して獲得したポイントはこれが最後となった。チームはマニュファクチャラーズポイントでシュコダとヒュンダイに次ぐ最下位に終わった。三菱はモータースポーツ活動の再編に伴い、2003年シーズンは参戦しなかった。
MMSP


三菱は2003年にレース活動を統合し、コーワンからACMS Ltdを買収し、三菱自動車オーストラリアはスチュワートの運営を引き継ぎました。[5] [6]これは、 2002年11月にドイツのトレブルに三菱自動車モータースポーツ(MMSP)GmbHが設立されたことを受けてのことでした。[4]
チームは経験豊富なジル・パニッツィをリーダーとして起用し、経験の浅いクリスチャン・ソルベルグ、ジジ・ガリ、ダニエル・ソラの3人をセカンドカーとして起用した。パニッツィは3度のポイント獲得に成功したが、チームは14戦中10戦を終えた時点でプログラムを縮小し、2005年型マシンの開発に注力することになった。チームはカタルーニャ・ラリーに参戦し、ソラとガリはそれぞれ6位と7位でフィニッシュした。
三菱は2005年に改良したランサーWRC05で復帰し、ハリ・ロバンペラと契約して全16戦で1台の車を運転させ、パニッツィとガリが2台目の車を共有した。ガリは一部のイベントで3台目の車でエントリーした。パニッツィはシーズン最初のイベントであるモンテカルロで、三菱に2001年以来となる表彰台をもたらしました。ロバンペラは定期的にポイントを獲得し、オーストラリア ラリーで2位に入り、ドライバーズランキングでシーズンを7位で終えました。ガリは6回ポイントを獲得しました。三菱はマニュファクチャラーズランキングでシュコダを上回り5位でシーズンを終えました。
2005年末、三菱自動車工業はWRCへの参戦を中止しました。MMSP社は、イタリア・ラリーアートと提携し、2006年開幕2戦においてガリのランサーWRC05参戦をサポートしました。
MMSP Ltd.は、2007年シーズンの最初の3ラウンドで、トニ・ガルデマイスターとザビエル・ポンスの2台のランサーWRC05を走らせたほか、第3ラウンドのノルウェーではユホ・ハンニネンのためにサードカーを走らせた。また、第5ラウンドのポルトガルでは、アルミンド・アラウージョと共にガルデマイスターを走らせ、イタリアではガルデマイスターとハンニネンを走らせた。ギリシャ、フィンランド、ニュージーランドではウルモ・アーヴァを走らせ、エストニア出身のアーヴァはフィンランドとニュージーランドでポイントを獲得した。
2009年2月、MMSP Ltdの運営マネージャーであるジョン・イーストンは、ラグビーを拠点とする同社の買収を完了し、MML Sports Ltdを設立しました。[7]
ラリーアート株式会社
三菱は、アフターマーケット部品の販売と、多くのモデルの高性能版の「ハロー」ブランドとして、ラリーアートの名称を引き続き使用している。[8] [9]多くの地域ライセンシーは事業を継続している。ラリーアート・イタリアは、アルミンド・アラウージョとピレリ・スタードライバーズがプロダクション世界ラリー選手権(PWRC)に出場するために三菱のラリーカーを準備している。ラリーアート・チャイナは、中国におけるブランド権利を保有している。本社は香港にあるが、中国国内の複数の都市に拠点を置いている。同社は、中国ラリー選手権と中国クロスカントリーラリー選手権で使用される競技車両の製作、競技用部品の販売、チーム管理、顧客への技術コンサルティングを行っている。
2012年、ベニート・ゲラ・ジュニアはメキシコ、アルゼンチン、スペインのラリーで優勝し、ドイツでも2位となり、PWRC世界選手権のタイトルを獲得した。[10]
WRC結果
| 年 | 車 | いいえ | 運転手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | WDC | ポイント | WMC | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | 三菱ギャランVR-4 | スウェーデン | 月 87 | ポル | ケン | フランス | GRC Ret | NZL | ARG | フィン レット | オーストラリア | イタリア | 文明 | 英国 5 | 40日 | 8 | 4日 | 58 | |||||
| スウェーデン | 月 | POR 18 | ケン | フランス | GRC 7 | ニュージーランドドル 6 | ARG | フィンランド | オーストラリア 7 | イタリア | 文明 | 英国 | 24日 | 14 | |||||||||
| スウェーデン | 月 | ポル | ケン | フランス | GRC 4 | NZL | ARG | フィンランド | オーストラリア | イタリア | 文明 | 英国 | 29日* | 10* | |||||||||
| スウェーデン | 月 | ポル | ケン | フランス | GRC | NZL | ARG | FIN 1 | オーストラリア | イタリア | 文明 | 英国 | 4位* | 50* | |||||||||
| スウェーデン | 月 | ポル | ケン | フランス | GRC | NZL | ARG | フィンランド | オーストラリア 退役軍人 | イタリア | 文明 | 英国 | 第64連隊* | 2* | |||||||||
| スウェーデン | 月 | ポル | ケン | フランス | GRC | NZL | ARG | フィンランド | オーストラリア | イタリア | 文明 | GBR 1 | 14日 | 20 | |||||||||
| 1990 | 三菱ギャランVR-4 | 月曜日 | POR Ret | ケン | フランス | GRC Ret | NZL | ARG | 金曜日 3 | オーストラリア 退役軍人 | イタリア | 文明 | GBR 2 | 8位 | 27 | 3位 | 56 | ||||||
| 月曜日 | POR Ret | ケン | フランス | GRC Ret | NZL | ARG | FIN 2 | オーストラリア | イタリア | 文明 | 英国 退役軍人 | 16日 | 15 | ||||||||||
| 月 | ポル | ケン 5 | フランス | GRC | NZL | ARG | フィンランド | オーストラリア | イタリア | CIV 退役 | 英国 | 28日 | 8 | ||||||||||
| 月 | ポル | ケン | フランス | GRC | NZL 4 | ARG | フィンランド | オーストラリア 退役軍人 | イタリア | 文明 | 英国 | 20日 | 10 | ||||||||||
| 月 | ポル | ケン | フランス | GRC | NZL | ARG | フィンランド | オーストラリア | イタリア | CIV 1 | 英国 | 12 | 20 | ||||||||||
| 1991 | 三菱ギャランVR-4 | 月 8日 | SWE Ret | ポル | ケン | フランス | GRC Ret | NZL | ARG | FIN DSQ | オーストラリア | イタリア | 文明 | ESP | GBR 4 | 13日 | 21 | 3位 | 62 | ||||
| 月曜日 | スウェーデン語 1 | ポル | ケン | フランス | GRC 7 | NZL | ARG | 金曜日 3 | オーストラリア語 2 | イタリア | 文明 | ESP | GBR 2 | 5位 | 66 | ||||||||
| 月 | スウェーデン | ポル | ケン 8 | フランス | GRC | NZL | ARG | フィンランド | オーストラリア | イタリア | CIV 1 | ESP | 英国 | 11日 | 23 | ||||||||
| 月 | スウェーデン | ポル | ケン | フランス | GRC | NZL Ret | ARG | フィンランド | オーストラリア 7 | イタリア | 文明 | ESP | 英国 | 40日 | 4 | ||||||||
| 月 | スウェーデン | ポル | ケン | フランス | GRC | NZL | ARG | フィンランド | オーストラリア | イタリア | CIV 2 | ESP | 英国 | 15歳 | 15 | ||||||||
| 1992 | 三菱ギャランVR-4 | 月曜 6 | スウェーデン | ポルト 5 | ケン | フランス | GRC | NZL | ARG | フィンランド | オーストラリア | イタリア | 文明 | ESP | 英国 | 20日 | 14 | 5位 | 44 | ||||
| 月曜日 | スウェーデン | POR Ret | ケン | フランス | GRC Ret | NZL | ARG | フィンランド | オーストラリア | イタリア | 文明 | ESP | 英国 7 | 41位 | 4 | ||||||||
| 月 | 水曜 8 | ポル | ケン | フランス | GRC | NZL | ARG | FIN 6 | オーストラリア | イタリア | 文明 | ESP | 英国 11 | 28日 | 9 | ||||||||
| 月 | スウェーデン | ポル | ケン 10 | フランス | GRC | NZL | ARG | フィンランド | オーストラリア | イタリア | CIV 1 | ESP | 英国 | 14日 | 21 | ||||||||
| 月 | スウェーデン | ポル | ケン | フランス | GRC | ニュージーランド 3 | ARG | フィンランド | オーストラリア 5 | イタリア | 文明 | ESP | 英国 | 16日 | 20 | ||||||||
| 月 | スウェーデン | ポル | ケン | フランス | GRC | NZL | ARG | フィンランド | オーストラリア | イタリア | CIV 退役 | ESP | 英国 | - | 0 | ||||||||
| 1993 | 三菱 ランサーRS | 月曜 6 | スウェーデン | POR Ret | ケン | フランス | GRE 3 | ARG | NZL | FIN 9 | オーストラリア | イタリア | ESP | GBR 8 | 12 | 23 | 4日 | 86 | |||||
| 月曜日 4 | スウェーデン | ポルト 5 | ケン | フランス | GRE Ret | ARG | NZL | FIN 5 | オーストラリア | イタリア | ESP | GBR 2 | 6日 | 41 | |||||||||
| 月 | スウェーデン | ポル | ケン・ レット | フランス | GRE | ARG | NZL | フィンランド | オーストラリア | イタリア | ESP | 英国 | - | 0 | |||||||||
| 月 | スウェーデン | ポル | ケン | フランス | GRE | ARG | NZL Ret | フィンランド | オーストラリア 4 | イタリア | ESP | 英国 | 24日 | 10 | |||||||||
| 1994 | 三菱 ランサーRS | 月曜 7日 | ポル | ケン | フランス | 7番目 | 31 | 4日 | 86 | ||||||||||||||
| 三菱 ランサーエボリューション II | GRE 2 | ARG | ニュージーランド 3 | フィンランド | ITA Ret | 英国 | |||||||||||||||||
| 三菱 ランサーRS | 月曜日 5 | ポル | ケン | フランス | 12 | 18 | |||||||||||||||||
| 三菱 ランサーエボリューション II | GRE Ret | ARG | NZL 4 | フィンランド | イタリア | 英国 | |||||||||||||||||
| 月 | ポル | KEN 2 | フランス | GRE | ARG | NZL | フィンランド | イタリア | 英国 | 13日 | 15 | ||||||||||||
| 月 | ポル | ケン | フランス | GRE | ARG | NZL | フィンランド | ITA 2 | 英国 | 10日 | 22 | ||||||||||||
| 1995 | 三菱 ランサーエボリューション II | 10 | 月 | スウェーデン語 1 | 3日 | 48 | 2位 | 307 | |||||||||||||||
| 三菱 ランサーエボリューションIII | NZL 5 | オーストラリア 1 | ESP | 英国 退役軍人 | |||||||||||||||||||
| 三菱 ランサーエボリューション II | POR 11 | FRA 19 | 32番目* | 1* | |||||||||||||||||||
| 11 | 月曜日 4 | 日曜 2 | 5位 | 38 | |||||||||||||||||||
| 三菱 ランサーエボリューションIII | FRA 8 | NZL Ret | オーストラリア 4 | ESP Ret | 英国 退役軍人 | ||||||||||||||||||
| 三菱 ランサーエボリューション II | POR 10 | 20位* | 4* | ||||||||||||||||||||
| 12 | 月曜 6 | 7番目 | 26 | ||||||||||||||||||||
| 三菱 ランサーエボリューションIII | FRA 3 | ESP 5 | |||||||||||||||||||||
| 三菱 ランサーエボリューション II | SWE 10 | 32位 | 1 | ||||||||||||||||||||
| POR 9 | ESP 11 | 英国 7 | 11日 | 7 | |||||||||||||||||||
| 三菱 ランサーエボリューションIII | ニュージーランド 11 | オーストラリア 8 | 21日 | 3 | |||||||||||||||||||
| 1996 | 三菱 ランサーエボリューションIII | 7 | スウェーデン語 1 | ケン 1 | IDN Ret | GRE 2 | ARG 1 | FIN 1 | オーストラリア 1 | ITA Ret | ESP 5 | 1位 | 123 | 2位 | 322 | ||||||||
| 8 | SWE 14 | - | 0 | ||||||||||||||||||||
| ケン 6 | 20日 | 6 | |||||||||||||||||||||
| IDN Ret | ARG 4 | オーストラリア 5 | ESP Ret | 9位 | 18 | ||||||||||||||||||
| GRE 14 | 35番目 | 1 | |||||||||||||||||||||
| FIN 8 | 27日 | 3 | |||||||||||||||||||||
| ITA 8 | 27日 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 9 | SWE 16 | ケン | ARG 10 | ITA Ret | 35番目 | 1 | |||||||||||||||||
| IDN Ret | - | 0 | |||||||||||||||||||||
| GRE 17 | - | 0 | |||||||||||||||||||||
| フィン レット | - | 0 | |||||||||||||||||||||
| オーストラリア 10 | 35番目 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 1997 | 三菱 ランサーエボリューション IV | 1 | 月曜日 3 | SWE 3 | ケン・ レット | POR 1 | ESP 1 | FRA Ret | ARG 1 | GRE 3 | NZL Ret | FIN 1 | IDN Ret | ITA 3 | オーストラリア語 2 | 英国 6 | 1位 | 63 | 3位 | 86 | |||
| 2 | FIN 7 | 17日 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 三菱 ランサーエボリューションIII | 月曜日 5 | SWE Ret | ESP 8 | FRA 8 | ITA Ret | ||||||||||||||||||
| 三菱 カリスマ GT エボ IV | KEN 2 | POR Ret | ARG Ret | NZL 4 | IDN 4 | オーストラリア 4 | GBR 4 | 7番目 | 21 | ||||||||||||||
| 三菱 ランサーエボリューション IV | GRE 4 | ||||||||||||||||||||||
| 三菱 ランサーエボリューションIII | 10 | ケン | ポル | ARG | GRE 6 | NZL | IDN | オーストラリア | 英国 | 17日 | 3 | ||||||||||||
| 13 | 月 | スウェーデン | ケン | ポル | ESP | フランス | ARG | GRE | NZL | 終了 | IDN | イタリア | オーストラリア 退役軍人 | 英国 | - | 0 | |||||||
| 1998 | 三菱 ランサーエボリューション IV | 1 | 月曜日 | スウェーデン語 1 | ケン・ レット | POR Ret | 1位 | 58 | 1位 | 91 | |||||||||||||
| 三菱 ランサーエボリューションV | ESP 3 | FRA Ret | ARG 1 | GRE Ret | ニュージーランド 3 | FIN 1 | イタリア 1 | オーストラリア 1 | 英国 退役軍人 | ||||||||||||||
| 三菱 カリスマ GT エボ IV | 2 | 月曜日 5 | スウェーデン 15 | ケン 1 | ポルト 4 | 6日 | 33 | ||||||||||||||||
| 三菱 カリスマ GT エボ V | ESP 4 | FRA Ret | ARG 4 | GRE Ret | NZL 9 | FIN 5 | イタリア 7 | オーストラリア 退役軍人 | GBR 1 | ||||||||||||||
| 三菱 カリスマ GT エボ IV | 16 | 月曜 7日 | SWE 7 | ケン | POR Ret | ESP 9 | - | 0 | |||||||||||||||
| 三菱 カリスマ GT エボ V | フランス | ARG | GRE Ret | NZL | フィン レット | イタリア | オーストラリア | 英国 | |||||||||||||||
| 1999 | 三菱 ランサーエボリューション VI | 1 | 月曜 1 | スウェーデン語 1 | ケン・ DSQ | ポルト 5 | ESP 3 | 6歳 | ARG 4 | GRE 3 | NZL 1 | フィン レット | CHN Ret | イタリア 1 | AUS 3 | 英国 退役軍人 | 1位 | 62 | 3位 | 86 | |||
| 三菱 カリスマ GT エボ VI | 2 | 月曜日 | 水曜日9 | ケン・ レット | ESP 4 | FRA 8 | ARG Ret | GRE 4 | NZL 8 | FIN 10 | CHN Ret | ITA 4 | オーストラリア 4 | 英国 5 | 8位 | 14 | |||||||
| POR Ret | 15位* | 5つ星 | |||||||||||||||||||||
| 2000 | 三菱 ランサーエボリューション VI | 1 | 月曜 1 | 日曜 2 | ケン・ レット | POR Ret | ESP 4 | 日曜 3 | GRE Ret | NZL Ret | FIN 4 | CYP 5 | FRA Ret | ITA 3 | オーストラリア DSQ | 英国 3 | 5位 | 36 | 4日 | 43 | |||
| 三菱 カリスマ GT エボ VI | 2 | 月曜 6 | 水曜 8 | ケン・ レット | POR 6 | ESP 8 | ARG 5 | GRE Ret | NZL Ret | フィン レット | CYP 8 | FRA Ret | ITA 8 | オーストラリア 退役軍人 | 英国 退役軍人 | 15歳 | 4 | ||||||
| 2001 | 三菱 ランサーエボリューション 6.5 | 7 | 月曜 1 | SWE Ret | POR 1 | ESP 3 | ARG 4 | CYP Ret | GRE 4 | ケン 1 | フィン レット | NZL 8 | 3位 | 41 | 3位 | 69 | |||||||
| 三菱ランサーWRC | ITA Ret | FRA Ret | AUS 6 | 英国 退役軍人 | |||||||||||||||||||
| 三菱 ランサーエボリューション 6.5 | 8 | 月曜 6 | SWE 13 | POR Ret | ESP 4 | ARG 6 | CYP 5 | GRC 9 | ケン 5 | FIN 10 | ニュージーランド 11 | 13日 | 9 | ||||||||||
| 三菱ランサーWRC | イタリア 12 | フランス 12 | オーストラリア 11 | 英国 退役軍人 | |||||||||||||||||||
| 三菱 ランサーエボリューション 6.5 | 19 | 月 | 日曜 2 | 〜のために | ESP | ARG | 15歳 | 6 | |||||||||||||||
| CYP Ret | GRC | ケン | 15歳 | 6 | |||||||||||||||||||
| 三菱 カリスマ GT エボ VI | フィン レット | NZL 15 | イタリア | フランス | オーストラリア | 英国 | 15歳 | 6 | |||||||||||||||
| 2002 | 三菱ランサーWRC | 7 | 月曜日 9 | SWE 34 | FRA 7 | ESP 9 | CYP 13 | ARG Ret | GRE 11 | ケン・ レット | - | 0 | 5位 | 9 | |||||||||
| 三菱ランサーWRC2 | フィン レット | ドイツ 9 | イタリア 10 | NZL 9 | オーストラリア 退役軍人 | 英国 退役軍人 | |||||||||||||||||
| 三菱ランサーWRC | 8 | 月曜日 14 | スウェーデン語 5 | フランス語 10 | スペイン語 13 | CYP Ret | ARG 8 | GRE Ret | KEN 9 | 15歳 | 2 | ||||||||||||
| 三菱ランサーWRC2 | フィン レット | GER Ret | ITA Ret | NZL | オーストラリア | ||||||||||||||||||
| 英国 退役軍人 | - | 0 | |||||||||||||||||||||
| 三菱ランサーWRC | 9 | 月 | SWE 14 | フランス | ESP | CYP Ret | ARG | GRE | ケン | - | 0 | ||||||||||||
| 三菱ランサーWRC2 | FIN 8 | NZL Ret | AUS 9 | 英国 退役軍人 | |||||||||||||||||||
| 2003 | 三菱ランサーWRC2 | 32 | 月 | スウェーデン | トルコ | ニュージーランドドル 6 | ARG | GRE | サイプレス | ドイツ | 終了 | オーストラリア | イタリア | フランス | ESP | 英国 | 17日 | 3 | - | 0 | |||
| 月 | スウェーデン | トルコ | NZL | ARG | GRE | サイプレス | GER Ret | 終了 | オーストラリア | イタリア | フランス | ESP | 英国 | - | 0 | ||||||||
| 34 | 月 | スウェーデン 12 | トルコ | NZL Ret | ARG | GRE | サイプレス | ドイツ 14 | 終了 | オーストラリア | イタリア | フランス | ESP | 英国 | - | 0 | |||||||
| 2004 | 三菱ランサー WRC04 | 9 | 月曜 6 | SWE Ret | メキシコ 8 | NZL Ret | CYP Ret | GRE10 | TUR Ret | ARG 7 | FIN 11 | GER Ret | 日本語 | 英国 | イタリア | フランス | ESP 12 | オーストラリア | 13日 | 6 | 5位 | 17 | |
| 10 | 月曜日 | メキシコ シティ空港 | 火曜日 10 | 15歳 | 5 | ||||||||||||||||||
| SWE Ret | NZL Ret | CYP Ret | ARG Ret | フィン レット | - | 0 | |||||||||||||||||
| GRE Ret | GER Ret | 日本語 | 英国 | イタリア | フランス | ESP 6 | オーストラリア | 21日 | 3 | ||||||||||||||
| 14 | スウェーデン | NZL | サイプレス | GRE | ARG | 終了 | ドイツ | 日本語 | 英国 | イタリア | フランス | ESP 7 | オーストラリア | 15歳 | 5 | ||||||||
| 2005 | 三菱ランサーWRC05 | 9 | 月曜 7日 | スウェーデン語 4 | メキシコ語 5 | NZL Ret | ITA Ret | キプロス語 7 | 火曜日 10 | GRE 6 | ARG 5 | FIN 7 | GER 10 | GBR 4 | 日本 5 | フランス語 10 | ESP 10 | オーストラリア語 2 | 7番目 | 39 | 5位 | 76 | |
| 10 | 月曜日 3 | スウェーデン | メキシコ 8 | NZL | イタリア | キプロス 11 | トルコ | GRE | ARG | 終了 | ドイツ | 英国 | JPN 11 | FRA Ret | ESP | オーストラリア | 15歳 | 7 | |||||
| SWE 7 | NZL 8 | ITA Ret | TUR 8 | GRE 7 | ARG Ret | フィン レット | GER 5 | GBR 14 | ESP Ret | オーストラリア 5 | 11日 | 14 | |||||||||||
| 18 | 月 | メキシコ | サイプレス | JPN Ret | FRA 9 | ||||||||||||||||||
| 2006 | 三菱ランサーWRC 05 | 14 | 月曜日 | スウェーデン語 4 | メキシコ | ESP | フランス | ARG | イタリア | GRE | ドイツ | 終了 | 日本語 | サイプレス | トルコ | オーストラリア | NZL | 英国 | 11日* | 15* | - | - | |
| 15 | 月 | SWE 3 | メキシコ | ESP | フランス | ARG | イタリア | GRE | ドイツ | フィン レット | 日本語 | サイプレス | トルコ | オーストラリア | NZL | 英国 | 16日 | 6 | |||||
| 18 | 月 | スウェーデン | メキシコ | ESP | フランス | ARG | イタリア語 5 | GRE 9 | ドイツ | FIN 7 | 日本語 | サイプレス | トルコ | オーストラリア | NZL | 英国 | 17日 | 6 | |||||
| 22 | 月 | スウェーデン | メキシコ | ESP | フランス | ARG | イタリア | GRE | ドイツ | FIN DSQ | 日本語 | サイプレス | トルコ | オーストラリア | NZL | 英国 | - | 0 | |||||
| 2007 | 三菱ランサーWRC 05 | - | 月曜 7日 | 日曜 6 | 北 アイルランド | メキシコ | ポル・ DSQ | ARG | イタリア 6 | GRE | 終了 | ドイツ | NZL | ESP | フランス | 日本語 | 怒り | 英国 | 13日 | 10 | - | - | |
| - | 26日(月) | SWE Ret | ノースカロライナ州 16 | メキシコ | 〜のために | ARG | イタリア | GRE | 終了 | ドイツ | NZL | ESP | フランス | 日本語 | 怒り | 英国 | 17日* | 4* | |||||
| - | 月 | スウェーデン | ノースカロライナ州 17 | メキシコ | 〜のために | ARG | ITA 8 | GRE | フィン レット | ドイツ | NZL | ESP | フランス | 日本語 | 怒り | 英国 | 22日 | 1 | |||||
| - | 月 | スウェーデン | NOR | メキシコ | POR Ret | ARG | イタリア | GRE | 終了 | ドイツ | NZL | ESP | フランス | 日本語 | 怒り | 英国 | - | 0 | |||||
| - | 月 | スウェーデン | NOR | メキシコ | 〜のために | ARG | イタリア | GRE 14 | FIN 7 | ドイツ | NZL 8 | ESP | フランス | 日本語 | 怒り | 英国 | 19日 | 3 | |||||
| - | 月 | スウェーデン | NOR | メキシコ | 〜のために | ARG | イタリア | GRE | フィン レット | ドイツ | NZL | ESP | フランス | 日本語 | 怒り | 英国 | - | 0 | |||||
| - | 月 | スウェーデン | NOR | メキシコ | 〜のために | ARG | イタリア | GRE | FIN 13 | ドイツ | NZL | ESP | フランス | 日本語 | 怒り | 英国 | - | 0 |
JGTC全レース結果
(凡例)(太字はポールポジション)(斜体はファステストラップ)
| 年[11] | 車 | タイヤ | クラス | 番号 | ドライバー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ポジション | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | 三菱FTO | T | GT300 | 61 | SUZ 3 | FUJ C | SEN 7 | FUJ Ret | MOT Ret | 最低 6 | SUG 2 | NC1 Ret | 5位 | 37 | |
| 1999 | 三菱FTO | T | GT300 | 61 | SUZ 2 | FUJ Ret | SUG 5 | MIN Ret | FUJ 3 | OKA 8 | MOT 7 | NC1 | 6日 | 42 |
参考文献
- ^ 「株式会社ラリーアートの事業縮小に伴う一部事業活動の停止について」2017年10月9日アーカイブ、ラリーアート代表取締役社長田口正雄氏による2010年3月10日の発表
- ^ 「三菱自動車 - モータースポーツにおける輝かしい歴史」Wayback Machineに2006年6月23日アーカイブ、Mitsubishi-Motors.com
- ^ Ralliart Australia Archived 2006-11-01 at the Wayback Machine、Ralliart.com、2000年11月7日
- ^ ab 「三菱自動車の新たな挑戦」、三菱自動車プレスリリース、2003年10月9日
- ^ ab 「三菱自動車がアンドリュー・コーワン・モータースポーツを買収」Carpages.co.uk、2003年4月6日
- ^ ab 「ダグ・スチュワート - モータースポーツ50周年」、ジョン・トムソンとスチュアート・ボウズ、ラリースポーツニュース、2003年8月12日
