ジェームズ・ヒルトン
| ジェームズ・ヒルトン | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006年のアイオワスピードウェイでのヒルトン | |||||||
| 生まれる | ジェームズ・ハーヴェイ・ヒルトン1934年8月26日バージニア州ロアノーク | ||||||
| 死亡 | 2018年4月28日(享年83歳)米国 ジョージア州フランクリン郡 | ||||||
| 受賞歴 | 1966グランド ナショナル シリーズ ルーキー オブ ザ イヤー、 1965グランド ナショナル シリーズチャンピオンシップ クルーチーフ、 NASCAR カップ シリーズ史上最高のルーキー ポイント獲得。 | ||||||
| NASCAR カップシリーズでのキャリア | |||||||
| 27年間で602レース開催 | |||||||
| 最高のフィニッシュ | 2位(1966年、1967年、1971年) | ||||||
| 最初のレース | 1964 オールドドミニオン 400 (マナサス) | ||||||
| 最後のレース | 1993 トランサウス 500 (ダーリントン) | ||||||
| 初勝利 | 1970 リッチモンド500 (リッチモンド) | ||||||
| 最後の勝利 | 1972 タラデガ 500 (タラデガ) | ||||||
| |||||||
| NASCAR オライリー・オートパーツ・シリーズでのキャリア | |||||||
| 4年間で4つのレースを開催 | |||||||
| 2011年の順位 | 139番目 | ||||||
| 最高のフィニッシュ | 第135回(2008年) | ||||||
| 最初のレース | 1982 コカ・コーラ 200 (ロッキンガム) | ||||||
| 最後のレース | 2011 ロイヤルパープル 200 (ダーリントン) | ||||||
| |||||||
| NASCAR クラフツマントラックシリーズでのキャリア | |||||||
| 1年間で1レース開催 | |||||||
| 2011年の順位 | 102番目 | ||||||
| 最高のフィニッシュ | 第102回(2011年) | ||||||
| 最初のレース | 2011 グッドサム RV 緊急ロードサービス 125 (ポコノ) | ||||||
| |||||||
| 2018年4月27日現在の統計です。 | |||||||
ジェームズ・ハーベイ・ヒルトン(1934年8月26日 - 2018年4月28日)は、アメリカのストックカー・レーシングドライバーでした。NASCARウィンストン カップ・シリーズで2度の優勝を果たし、 ARCAレーシング・シリーズにも長年参戦しました。ヒルトンはNASCARのトップシリーズで3度ポイント2位を獲得しました。彼はルーキードライバーとして最高ポイントを獲得したドライバーの記録を保持しています。[1]
カップレベルではわずか2勝しか挙げられなかったものの、ヒルトンは601レースでトップ5入り140回、トップ10入り301回を記録しました。1960年代と1970年代には幾度となくチャンピオンシップ争いに加わり、1966年、1967年、1971年にはポイントランキング2位を獲得しました。[2]また、2008年に73歳でデイトナで開催されたエクスフィニティ・シリーズ(当時ネイションワイド・シリーズ)に出場し、NASCARのトップ3シリーズで完走した最年長ドライバーの記録も保持しています。
若いころ
ハイルトンは1934年8月26日、バージニア州ロアノークの農家に生まれました。[2]彼は13人兄弟の1人でした。幼少期は主に農業に従事していましたが、すぐにストックカー・オートレースの世界に没頭するようになりました。
自動車レースのキャリア
ハイルトンの自動車レースでのキャリアは、1950年代後半にレックス・ホワイトのメカニックとして働き始めたことから始まりました。ハイルトン、ホワイト、ルイス・クレメンツはチームを組み、26のレースで優勝し、中でも1960年のNASCARグランドナショナル選手権で優勝を果たしました。1964年、ホワイトはドライバーとしての任務を縮小し、ハイルトンはネッド・ジャレット/ボンディ・ロング・チームのクルーチーフに就任しました。[2] 1964年シーズン、チームは14レースで優勝し、ポイントランキング2位を獲得しました。1965年には12レースで優勝し、NASCARグランドナショナル選手権で優勝しました。
1964年7月8日、ヒルトンはバージニア州マナサスのオールド・ドミニオン・スピードウェイで開催されたオールド・ドミニオン400でグランド・ナショナルに初参戦した。19位でフィニッシュし、賞金100ドルを獲得した。1966年には状況が劇的に改善し、ヒルトンはポイント争いで2位に入り、シリーズのルーキー・オブ・ザ・イヤー賞を受賞した。[2]ヒルトンはノースカロライナ州モンローのスターライト・スピードウェイでも初のポールポジションを獲得した。ヒルトンは1967年シーズン、オーナーのバド・ハーチェの下でダッジをドライブし、再びポイント2位になった。この2年間、ヒルトンは安定した成績を残し、87レース中46回トップ5フィニッシュを記録し、 1967年のランキングではリチャード・ペティの27勝に対して勝利はなかったものの、ペティに次ぐ2位となった。
ハイルトンは1966年にNASCARウィンストンカップ・ルーキー・オブ・ザ・イヤーを受賞し、シーズンポイントランキングでデビッド・ピアソンに1,950ポイント差で2位となった。[3]彼はキャリアを通してわずか2勝しか挙げられなかったが、それでも常にチャンピオンシップ争いの最前線にいた。1966年から1977年までの12年間のうち10年間、シーズンポイントランキングでトップ10入りを果たした。
1972年のタラデガ500レースで、ヒルトンは興味深い状況下で優勝しました。グッドイヤーがスーパースピードウェイ用の専用タイヤをチームに供給していたのです。しかし、このタイヤはスーパースピードウェイの条件下で長距離を走ると摩耗してしまうことが判明しました。ヒルトンのチームは新しいタイヤを購入する余裕がなかったため、古いタイヤをそのまま使用しました。ヒルトンと、同じくタイヤを購入する余裕がなかったもう一人の下位ドライバー、ラモ・ストットは他のマシンを翻弄し、わずか1秒差でヒルトンが優勝しました。
二重の役割
1968年、ヒルトンは車のオーナー兼ドライバーとなり、その二役は亡くなるまで続きました。1970年3月1日、リッチモンド500で、お馴染みの48番フォードを駆り、初優勝を果たしました。60年代後半から70年代初頭にかけて、ヒルトンは驚異的な安定感を誇り、その記録はリチャード・ペティとケイル・ヤーボローに匹敵するものでした。
1972年8月6日、ヒルトンはタラデガ500で優勝し、歴史に永遠にその名を刻みました。188周のレース中106周をリードし、その日の賞金24,865ドルを獲得しました。ARCAの伝説的ドライバー、ラモ・ストットに1台分の差で勝利しました。
ハイルトンは1982年までフル参戦を続け、その後カナダ人ドライバーのトレバー・ボーイズに運転を譲りました。その後、1993年までNASCARウィンストンカップのオーナーとして活躍しました。
アルカ

ハイルトンは1990年代にARCAレーシングシリーズに移籍し、2006年にはARCAレース23戦中16戦に出場しました。最終ポイントランキングでは18位に終わりました。ヒルトンの最後のレースはアイオワ・スピードウェイでの第1回レースでしたが、その後他のイベントにも出場するために復帰しました。
戻ってくる
ハイルトンの復帰の試みは2004年に始まり、ウェルズ・レーシングとロン・ローズ・レーシングでクラフツマン・トラック・シリーズの2レースへの出場資格を得ようとした。
2006年6月24日、ヒルトンはミルウォーキー・マイルで開催されたAT&T 250で、1982年6月27日以来となるブッシュ・シリーズに参戦しました。これにより、彼はNASCARのトップレベルイベントに参戦した最年長ドライバーとなりました。
ハイルトンは、リチャード・チルドレス・レーシングからリースした機材で、グラハムフェストとリタイアメント・リビングTVがスポンサーとなって2007年のデイトナ500に挑戦した。[4] [5]ハイルトンは「70歳でも老人ホームを探す必要はない。少しの間レースに参加できるんだということを高齢者に示したい」と語った。
2007年のデイトナ500の最終練習走行で、彼は48.532秒/時速185.445マイルの15番目に速いタイムを記録した。 [6]デイトナ500の予選残り10周でトップに立っていた彼は、デイトナ500への出場権を獲得できる位置にいたが、クラッシュによる警告が出され、再スタート時にクラッチのトラブルでドラフトから脱落した。彼は決勝への出場権を失った。2007年にはUAW-フォード500を含むいくつかのレースに挑戦する予定であると発表されたが、これらの計画は実現しなかった。
74歳になったヒルトンは、2009年のデイトナ500の予選通過を目指し、デイトナに戻ってきた。ヒルトンはこのレースのためにE&Mモータースポーツと契約した。しかし残念なことに、土曜日の予選前練習セッションの2回ともキャブレターのトラブルに見舞われ、ヒルトンは1周も走行することができなかった。NASCARでは予選に出場するには、練習走行で1周のタイム計測をしなければならないというルールがあったため、ヒルトンとチームは撤退を余儀なくされた。
ハイルトンは、2009年4月19日にロッキンガムで開催されるARCAレースに、南軍退役軍人の息子たちの会がスポンサーとなっている48号車で出場する予定だった。しかし、ARCAが南軍旗を模したロゴの使用を禁止したため、ヒルトンは2009年4月16日にスポンサーを失った。この禁止措置はARCAとSCVの間で既に締結されていた契約に違反するものであり、SCVはレースへのスポンサーシップと参加を取り消した。ARCAは契約違反によりSCVに支払った費用を返金せざるを得なかった。ハイルトンは後にSCVの会員となった。[7]
ハイルトンは2010年のデイトナ500の予選通過を目指す計画だったが[8]、契約は実現しなかった。2011年、ダーリントンで開催された2011年ロイヤルパープル200で、76歳でNASCARのトップ3ディビジョンに参戦した史上最年長ドライバーという記録を樹立した。[9] 2013年シーズンの初めに、ハイルトンは2013年のARCAシーズンが自身最後のシーズンとなることを発表した。[2] 10月に行われたカンザススピードウェイでの最後のレースでは、ARCAの仲間のレーシングチームの貢献により、新品の車とエンジンの組み合わせを運転することができ、[10]最後のレースで18位に終わった。[2]
引退後のチームの所有権

ハイルトンは引退後の計画として、チームオーナーとしてARCAレーシングシリーズへの継続参戦と、48号車を走らせる若手ドライバーの起用を挙げた。[2] 2014年には ショーン・コアが他のドライバー数名と共にこの車を走らせた。コアは2015年にデイトナに復帰した。ブラッド・スミスがドライバーを引き継ぎ、フルシーズンを戦う予定だったが、タラデガでの負傷により離脱を余儀なくされた。チームがダッジに移籍したため、ジェームズ・スワンソンがドライバーを引き継いだ。
死
2018年4月28日、ヒルトン、息子のジェームズ・「ツイート」・ヒルトン・ジュニア、チームのクルーチーフであるテリー・ストレンジは、タラデガでのARCAレースから帰宅の途中、チームの運搬車がジョージア州カーンズビル近郊の州間高速道路85号線を北上中に交通事故に遭った。ヒルトン兄弟は2人ともこの事故で亡くなり、ストレンジは重傷を負ったものの生き残った。事故がどのように発生したかは不明である。[11]ストレンジが尋問されると、いくつかの矛盾した報告があった。1つの供述では、ヒルトン・シニアが心臓発作を起こし、確認の際に制御不能になったと主張した。別の供述では、ストレンジが制御不能になり、ヒルトンもシートベルトも着用していなかったと述べた。ストレンジの供述では、運転中に車が彼の車線に逸れてきて、未舗装の盛土にぶつかり、その後高速道路の中央分離帯に衝突したとされた。
モータースポーツのキャリア成績
ナスカー
(キー) (太字 – 予選タイムによって獲得されたポールポジション。斜体 – ポイント順位または練習時間によって獲得されたポールポジション。 * – 最多リードラップ。 )
グランドナショナルシリーズ
| NASCARグランドナショナルシリーズの結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年 | チーム | いいえ。 | 作る | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | NGNC | ポイント | 参照 |
| 1964 | ボンディ・ロング | 71 | フォード | 反対 | 8月 | JSP | SAV | RSD | 日 | 日 | 日 | RCH | BRI | GPS | BGS | アトランタ | 対潜水艦 | HBO | PIF | CLB | ノースウェスト | 3月 | SAV | ダール | LGY | HCY | SBO | CLT | GPS | 灰 | アトランタ | 反対 | NSV | CHT | BIR | ヴァル | PIF | 日 | ODS 19 | OBS 16 | BRR 14 | ISP | GLN | リン | BRI | NSV | MBS | AWS | DTS | ウェストバージニア州 | CLB | BGS | STR | ダール | HCY | RCH | ODS | HBO | 3月 | SAV | ノースウェスト | CLT | ハー | 8月 | JAC | 148番目 | 0 | [12] |
| 1966 | ハーチェ・ヒルトン・レーシング | 48 | ダッジ | 8月 | RSD 21 | 12日目 | 日 | 9日目 | 車 19 | BRI 3 | ATL 15 | HCY | CLB | GPS | BGS | NWS 35 | 3月 8日 | DAR 9 | LGY4 | マネージャー 2 | 月曜日 22 | RCH 20 | CLT 4 | DTS3 | ASH 4 | PIF | SMR 8 | AWS 6 | BLV 2 | GPS | 9日目 | ODS 3 | BRR 2 | オックスフォード 5 | フォン 6 | ISP 2* | BRI 24 | SMR 6 | ATL 4 | CLB 4 | AWS 3 | BLV 3 | BGS 3 | DAR 15 | HCY 4 | RCH 10 | HBO4 | 3月 5日 | NWS 5 | CLT 8 | 車 10 | 2位 | 33688 | [13] | ||||||||||||||
| フォード | NSV 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1967 | ダッジ | 8月 4日 | RSD 5 | 9日目 | 日 | 3日目 | AWS 20 | BRI 14 | GPS 5 | BGS 5 | ATL 6 | CLB 4 | HCY 3 | NWS9 | 3月 6日 | SVH8 | RCH 4 | DAR 19 | BLV 7 | LGY 3 | CLT 9 | ASH 4 | マネージャー 2 | SMR 7 | BIR 4 | 車 8 | GPS | MGY 4 | 8日目 | TRN 10 | オックスフォード 4 | FDA 5 | ISP 2 | BRI 5 | SMR 4 | NSV 2 | ATL 25 | BGS 5 | CLB 5 | SVH 7 | DAR 8 | HCY 4 | RCH 5 | BLV 4 | HBO4 | CLT 43 | 車 38 | AWS | 2位 | 36444 | [14] | |||||||||||||||||
| フォード | 3月 4日 | NWS 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1968 | ヒルトンエンジニアリング | ダッジ | マネージャー | MGY | RSD 34 | 44日目 | BRI 25 | RCH | ATL 15 | HCY 5 | GPS | CLB 3 | NWS 23 | 3月 9日 | 8月 4日 | AWS 4 | DAR 6 | BLV 4 | LGY4 | CLT 8 | ASH 4 | マネージャー 4 | SMR 3 | BIR 3 | 車 3 | GPS | 13日目 | ISP 5 | オックスフォード 6 | FDA 6 | TRN 6 | BRI 35 | SMR 5 | NSV 12 | ATL 6 | CLB | BGS 4 | AWS 18 | SBO | LGY | HCY 8 | RCH8 | BLV 12 | HBO2 | 3月 21日 | NWS8 | CLT 36 | 車 7 | JFC 4 | 7日 | 2719 | [15] | ||||||||||||||||
| フリードキン・エンタープライズ | 15 | プリマス | DAR 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アーヴィン・プルーイット | 57 | ダッジ | 8月 6日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1969 | ヒルトンエンジニアリング | 48 | ダッジ | マネージャー 3 | MGY 3 | RSD 5 | 7日目 | 日 | 15日目 | 車 9 | 8月 4日 | BRI 13 | ATL 28 | CLB 4 | 19年下半期 | GPS 2 | RCH 15 | AWS 2 | DAR 32 | BLV 5 | LGY2 | CLT 3 | マネージャー 20 | SMR 3 | 母子 7 | KPT 7 | GPS 4 | NCF 3 | 9日目 | DOV 3 | TPN 2 | TRN 4 | BLV 3 | BRI 4 | NSV 3 | SMR 5 | ATL 9 | 母子 9 | SBO 4 | BGS 5 | AWS 5 | DAR 28 | HCY 9 | RCH 6 | TAL ウィス | CLB 3 | 3月 4日 | NWS 10 | CLT 11 | SVH 6 | 8月 26日 | 車 28 | JFC 24 | マネージャー 10 | TWS 4 | 3位 | 3750 | [16] | ||||||||||
| オーエンス・レーシング | 6 | ダッジ | NWS 5 | 3月 30日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1970 | ヒルトンエンジニアリング | 48 | ダッジ | RSD 35 | 3位 | 3788 | [17] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロバートソン・レーシング | 23 | プリマス | 11日目 | 日 | 22日目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヒルトンエンジニアリング | 48 | フォード | RCH 1 | 車 18 | SVH 3 | ATL 6 | BRI 4 | TAL 8 | NWS 4 | CLB 5 | DAR 4 | BLV 2 | LGY4 | CLT 5 | SMR 2 | 3月 7日 | 母子 8 | RSD 3 | HCY 13 | KPT 2 | GPS 4 | 7日目 | AST 6 | TPN 8 | TRN 5 | BRI 11 | SMR 4 | 新約聖書 28 | ATL 10 | CLB 9 | オナ 2 | 母子 9 | TAL 10 | BGS 4 | SBO 5 | DAR 7 | HCY 5 | RCH8 | DOV 7 | NCF 4 | NWS 5 | CLT 29 | 3月 8日 | マネージャー 6 | 車 8 | LGY 5 | ||||||||||||||||||||||
| 1971 | RSD 5 | 8日目 | 日 | 9日目 | RCH 10 | HCY 4 | BRI 19 | ATL 9 | CLB 4 | GPS 6 | SMR 6 | 3月 5日 | DAR 24 | SBO 3 | TAL 7 | ASH 17 | KPT 3 | CLT 13 | DOV 6 | RSD 4 | HOU 2 | GPS 12 | 9日目 | BRI 5 | AST4 | ISP 6 | TRN 9 | NSV 2 | ATL 9 | BGS 22 | オナ 3 | 母子 8 | CLB 4 | HCY 6 | 3月 9日 | RCH 7 | NWS 7 | TWS 12 | 2位 | 4071 | [18] | |||||||||||||||||||||||||||
| 水銀 | オンタリオ州 10 | 車 18 | NWS 6 | 母子 12 | TAL 5 | DAR 6 | CLT 9 | DOV 10 | 車 7 | マネージャー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ウィンストンカップシリーズ
デイトナ500
| 年 | チーム | メーカー | 始める | 仕上げる |
|---|---|---|---|---|
| 1966 | バド・ハーチェ | ダッジ | 23 | 9 |
| 1967 | 19 | 3 | ||
| 1968 | ヒルトン・モータースポーツ | ダッジ | 14 | 44 |
| 1969 | 15 | 15 | ||
| 1970 | ロバートソン・レーシング | プリマス | 21 | 22 |
| 1971 | ヒルトン・モータースポーツ | フォード | 15 | 9 |
| 1972 | 35 | 5 | ||
| 1973 | 水銀 | 12 | 7 | |
| 1974 | シボレー | 19 | 16 | |
| 1975 | 17 | 10 | ||
| 1976 | 29 | 23 | ||
| 1977 | 37 | 10 | ||
| 1979 | ヒルトン・モータースポーツ | シボレー | DNQ | |
| 1980 | オールズモビル | 37 | 26 | |
| 1981 | ポンティアック | 25 | 34 | |
| 1982 | ビュイック | DNQ | ||
| 1983 | シボレー | 29 | 23 | |
| 1992 | ヒルトン・モータースポーツ | シボレー | DNQ | |
| 1993 | スタボラ・ブラザーズ・レーシング | フォード | DNQ | |
| 1995 | ヒルトン・モータースポーツ | ポンティアック | DNQ | |
| 2007 | ヒルトン・モータースポーツ | シボレー | DNQ | |
全国シリーズ
| NASCARネイションワイドシリーズの結果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年 | チーム | いいえ。 | 作る | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | NNSC | ポイント | 参照 |
| 1982 | シボレー | 日 | RCH | BRI | 3月 | ダール | HCY | SBO | CRW | RCH | LGY | ドブ | HCY | CLT | 灰 | HCY | SBO | 車 23 | CRW | SBO | HCY | LGY | IRP | BRI | HCY | RCH | 3月 | CLT | HCY | 3月 | 150番目 | 94 | [43] | ||||||||
| 1983 | 46 | ビュイック | デイ DNQ | RCH | 車 | HCY | 3月 | ノースウェスト | SBO | GPS | LGY | ドブ | BRI | CLT | SBO | HCY | ルー | SBO | ルー | CRW | ルー | SBO | HCY | LGY | IRP | GPS | BRI | HCY | ダール | RCH | ノースウェスト | SBO | 3月 | ルー | CLT | HCY | 3月 | 該当なし | - | [44] | |
| 2006 | ジェイ・ロビンソン・レーシング | 28 | シボレー | 日 | カル | MXC | LVS | アトランタ | BRI | テックス | NSH | フォー | タル | RCH | ダール | CLT | ドブ | NSH | ケン | MLW 41 | 日 | チ | NHA | 3月 | GTY | IRP | GLN | 母子保健 | BRI | カル | RCH | ドブ | カン | CLT | メム | テックス | フォー | ホム | 142番目 | 40 | [45] |
| 2008 | JDモータースポーツ | 01 | シボレー | 日 | カル | LVS | アトランタ | BRI | NSH | テックス | フォー | MXC | タル | RCH | ダール | CLT | ドブ | NSH | ケン | MLW | NHA | 36日目 | チ | GTY | IRP | CGV | GLN | 母子保健 | BRI | カル | RCH | ドブ | カン | CLT | メム | テックス | フォー | ホム | 135番目 | 55 | [46] |
| 2011 | JDモータースポーツ | 0 | シボレー | 日 | フォー | LVS | BRI | カル | テックス | タル | NSH | RCH | DAR 43 | ドブ | つまり | CLT | チ | 母子保健 | ROA | 日 | ケン | NHA | NSH | IRP | つまり | GLN | CGV | BRI | アトランタ | RCH | チ | ドブ | カン | CLT | テックス | フォー | ホム | 139番目 | 0 1 | [47] | |
キャンピングワールドトラックシリーズ
| NASCAR キャンピングワールドトラックシリーズの結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年 | チーム | いいえ。 | 作る | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | NCWTC | ポイント | 参照 | |||||||||||||
| 2004 | ウェルズ・レーシング | 77 | ダッジ | 日 | アトランタ | 3月 | 多機能ディスプレイ | CLT | ドブ | テックス | メム | MLW | カン | ケン | GTW | 母子保健 | IRP | NSH DNQ | BRI | 該当なし | - | [48] | ||||||||||||||||||||||
| ロン・ローズ・レーシング | 48 | ダッジ | RCH DNQ | NHA | LVS | カル | テックス | 3月 | フォー | ダール | ホム | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011 | ノーム・ベニング・レーシング | 75 | シボレー | 日 | フォー | ダール | 3月 | NSH | ドブ | CLT | カン | テックス | ケン | つまり | NSH | IRP | POC 30 | 母子保健 | BRI | アトランタ | チ | NHA | ケン | LVS | タル | 3月 | テックス | ホム | 102番目 | 0 1 | [49] | |||||||||||||
*シーズン進行中
1シリーズポイント獲得資格なし
ARCAレーシングシリーズ
(キー) (太字 – 予選タイムによって獲得されたポールポジション。斜体 – ポイント順位または練習時間によって獲得されたポールポジション。 * – 最多リードラップ。 )
| ARCAレーシングシリーズの結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年 | チーム | いいえ。 | 作る | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ARSC | ポイント | 参照 | |||||||||||||
| 1975 | 0 | シボレー | SLM | 6日目 | SLM | タル | 品質保証 | NSV | TOL | SLM | AVS | FMS | ジェフ | TOL | そして | 該当なし | 0 | 該当なし | ||||||||||||||||||||||||||
| 1986 | ヒルトン・モータースポーツ | 48 | シボレー | アトランタ | 日 | アトランタ | タル | お客様 | SSP | FRS | キル | CSP | タル | BLN | ISF | DSF | TOL | MCS | ATL 30 | 95番目 | - | [50] | ||||||||||||||||||||||
| 1987 | 日 | ATL DNQ | タル | 削除 | ACS | TOL | 中華民国 | 有色人種 | FRS | キル | タル | FRS | ISF | 情報量 | DSF | SLM | アトランタ | 該当なし | - | [51] | ||||||||||||||||||||||||
| 1988 | 49 | 日 | アトランタ | タル | FRS | PCS | 中華民国 | 有色人種 | 勝つ | キル | ACS | SLM | POC 14 | 108番目 | - | [52] | ||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | TAL DNQ | 削除 | FRS | ISF | DSF | SLM | アトランタ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1989 | 日 | アトランタ | キル | TAL DNQ | FRS | 有色人種 | キル | ハグ | 69番目 | - | [53] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | ビュイック | POC 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | TAL 35 | 削除 | FRS | ISF | TOL | DSF | SLM | アトランタ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1990 | 49 | デイ DNQ | アトランタ | キル | タル | FRS | 有色人種 | キル | TOL | ハグ | 有色人種 | タル | 母子保健 | ISF | TOL | DSF | 勝つ | 削除 | アトランタ | 該当なし | - | [54] | ||||||||||||||||||||||
| 1991 | 4 | ポンティアック | 日 | アトランタ | キル | タル | TOL | FRS | 有色人種 | 母子 30 | キル | FRS | 削除 | 有色人種 | 84番目 | - | [55] | |||||||||||||||||||||||||||
| ビュイック | TAL 25 | HPT | 母子保健 | ISF | TOL | DSF | TWS | アトランタ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1993 | ピーターソン・モータースポーツ | 06 | ポンティアック | 日 | 国際サッカー連盟 | TWS | TAL 27 | キル | CMS | FRS | TOL | 有色人種 | 母子保健 | FRS | 83位 | - | [56] | |||||||||||||||||||||||||||
| ヒルトン・モータースポーツ | 48 | ポンティアック | POC 26 | キル | ISF | DSF | TOL | SLM | 勝つ | アトランタ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1994 | 日 | タル | フィフス 20 | レベル | キル | TOL | FRS | 母子保健 | 69番目 | 410 | [57] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | DMS 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| チャーリー・ニュービー・レーシング | 77 | ポンティアック | POC 27 | 有色人種 | キル | FRS | 情報量 | I70 | ISF | DSF | TOL | SLM | 勝つ | アトランタ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1997 | ピーターソン・モータースポーツ | 06 | ポンティアック | 日 | アトランタ | SLM | CLT | CLT | POC 14 | 母子保健 | SBS | TOL | キル | FRS | 分 | 有色人種 | 母子保健 | DSF | GTW | SLM | 勝つ | CLT | タル | ISF | アトランタ | 135番目 | - | [58] | ||||||||||||||||
| 1998 | ヒルトン・モータースポーツ | 48 | ポンティアック | 日 | アトランタ | SLM 22 | CLT | メム | 母子保健 | 該当なし | 0 | [59] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | オールズ | POC 37 | SBS | TOL | テックス 30 | 勝つ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ポンティアック | PPR 35 | 有色人種 | キル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | ビュイック | FRS 24 | ISF | アトランタ | DSF | SLM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ドリュー・ホワイト・レーシング | 12 | シボレー | CLT DNQ | タル | ATL 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1999 | 12 | シボレー | デイ DNQ | 42位 | 730 | [60] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | ATL DNQ | SLM | そして | CLT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ドリュー・ホワイト・レーシング | 12 | ポンティアック | 母子保健 DNQ | 有色人種 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヒルトン・モータースポーツ | 48 | シボレー | TOL DNQ | SBS DNQ | BLN 30 | 有色人種 | キル 27 | FRS 24 | FLM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フォード | ISF 22 | 勝つ | DSF 24 | SLM 18 | CLT | タル | アトランタ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001 | カニンガム・モータースポーツ | 4 | フォード | 日 | NSH 33 | CHI 39 | DSF | SLM | TOL | BLN | 62位 | 585 | [61] | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ヒルトン・モータースポーツ | 47 | フォード | 勝利 29 | SLM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | GTY 33 | ケン | CLT | NSH 33 | ISF DNQ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シャハト・ヒクソン・モータースポーツ | 75 | シボレー | カン 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マークル・モータースポーツ | 60 | フォード | MCH 38 | 有色人種 | メム | GLN | ケン | 母子保健 | 有色人種 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| チャレンジモータースポーツ | 15 | フォード | CLT 37 | タル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
